| One Shot 1 | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GAUTIER Serge | 2153 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 2 | MASSET Jacques | 1996 F | Sen | FRA | CVL | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | |
| 3 | RAIMBAULT Pierre | 1941 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 4 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1939 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 5 | BOURNIQUE Bruno | 1886 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 6 | MANO Francois | 1875 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 7 | DJUKIC Victor | 1839 F | Vet | FRA | IDF | ou 107ème Rapide | |
| 8 | JOUSSIM Philippe | 1738 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 9 | GABORIT Arnaud | 1694 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 10 | LAPORTE Vincent | 1693 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 11 | DEMANGE Jean | 1690 F | Vet | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 12 | FOUCHET Guy | 1678 F | Vet | FRA | IDF | PUC | |
| 13 | WANDOWICZ Kajetan | 1676 F | Sen | POL | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 14 | JUSTE Remy | 1640 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 15 | TOULOUSE Marc | 1594 F | Sen | FRA | IDF | R2C2 Paris | |
| 16 | HUCAULT Christophe | 1575 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 17 | BARZILAY Marianne | 1569 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 18 | BREDENBAC Philippe | 1536 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 19 | AFRAKHTEH Nahid | 1533 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 20 | ADJELOUT Rachid | 1442 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
25/01/12
27/01 : One Shot 1
à trois jours du boogie, voilà les pré-inscrits du premier tournoi :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire