|
One Shot 1 Performances Fide | |||||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||||
| 2 | AFRAKHTEH Nahid | 1533 | F | FRA | 0 | 1 | 1536 | -4,96 | |||
| 24 | BARZILAY Marianne | 1569 | F | FRA | 0 | 1 | 1575 | -4,92 | |||
| 4 | BREDENBAC Philippe | 1536 | F | FRA | 1 | 1 | 1533 | +4,96 | |||
| 30 | CHEMAMA Yvan | 1850 | N | FRA | 1 | 1 | 1442 | ||||
| 28 | DEMANGE Jean | 1690 | F | FRA | 1 | 1 | 1693 | +5,04 | |||
| 10 | FOUCHET Guy | 1678 | F | FRA | 0 | 1 | 1676 | -5,03 | |||
| 9 | GABORIT Arnaud | 1694 | F | FRA | 0 | 1 | 1738 | -4,38 | |||
| 3 | HUCAULT Christophe | 1575 | F | FRA | 1 | 1 | 1569 | +4,92 | |||
| 26 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1939 | F | FRA | 0 | 1 | 1875 | -5,90 | |||
| 29 | JOUSSIM Philippe | 1738 | F | FRA | 1 | 1 | 1694 | +4,38 | |||
| 23 | JUSTE Remy | 1640 | F | FRA | 1 | 1 | 1594 | +4,35 | |||
| 5 | LAPORTE Vincent | 1693 | F | FRA | 0 | 1 | 1690 | -5,04 | |||
| 6 | MANO Francois | 1875 | F | FRA | 1 | 1 | 1939 | +5,90 | |||
| 7 | MASSET Jacques | 1996 | F | FRA | 1 | 1 | 1941 | +4,23 | |||
| 11 | RAIMBAULT Pierre | 1941 | F | FRA | 0 | 1 | 1996 | -4,23 | |||
| 20 | TOULOUSE Marc | 1594 | F | FRA | 0 | 1 | 1640 | -4,35 | |||
| 21 | WANDOWICZ Kajetan | 1676 | F | POL | 1 | 1 | 1678 | +5,03 | |||
ATTENTION: les gains/pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, à multiplier par 1,5 ou 3 selon votre coefficient K (K 15 ou K 30)


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire