60ème Rapide |
Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | SOTELO Renzo | 2280 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
2 | | KATZ Frederic | 2170 F | Sen | FRA | IDF | ECHECS 78 |
3 | | HOURCADE Jean | 2140 N | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
4 | | THOMAS Ludovic | 2130 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
5 | | LABORDE Stephane | 2130 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
6 | | CARPENTIER Pierre | 2100 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
7 | | LEMOINE Gilles | 2070 F | Sen | FRA | IDF | ECHECS 78 |
8 | | LEMERLE Arnaud | 2050 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
9 | | RAIMBAULT Pierre | 2030 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
10 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1990 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
11 | | RICHET Fabien | 1980 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
12 | | DUGAUGUEZ Eric | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi |
13 | | MOSTEFAI Malik | 1910 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
14 | | MOHAMAD Bashir | 1899 E | Sen | AFG | IDF | Canal St-Martin Paris |
15 | | KOBENKO Olga | 1899 E | Sen | UKR | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
16 | | FOURN Pierre-Andre | 1870 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
17 | | SOLARI Alfred | 1770 F | Vet | FRA | IDF | Fou du Roi |
18 | | PRESCHEZ Francois | 1750 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
19 | | BARZILAY Marianne | 1650 N | Vet | FRA | IDF | PUC |
20 | | MARCEAU Amaury | 1620 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
21 | | BORDES Jean-Baptiste | 1520 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
22 | | TRICHET Pascal | 1480 N | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi |
23 | | LOUKA Christophe | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
24 | | HAY Sarah | 1399 E | Sen | ENG | IDF | Canal St-Martin Paris |
Si tu peux inscrire aussi le truand de ouebmestre (dixit Jean Peuplu), j'ai besoin d'entraînement avant de partir pour Nancy.
RépondreSupprimerMerci
Eric