| Festival Jeunes de Tous aux échecs à Montreuil |
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | LEMEILLE Francois | 2210 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 2 | | KAMBRATH Linda | 1930 F | Min | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 3 | | GRIGORIAN Roudolph | 1900 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 4 | | KAMBRATH Yannick | 1870 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 5 |
| MARTIN Axel | 1830 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 6 | | KIEFFER Anatole | 1810 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 7 | | SERE Philemon | 1660 N | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
| 8 | | HERMEZ Mohamed | 1630 N | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 9 |
| GUERLACH Keigo | 1610 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 10 |
| BALDI Valentine | 1600 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
| 11 | | TOURE Vasanth | 1590 F | Min | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 12 |
| EA Thibault | 1580 N | Pou | FRA | IDF | Potemkine |
| 13 | | DEMAIS Erwan | 1580 N | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 14 | | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 15 | | VIGNA Leo | 1560 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 16 | | HORTION Donat | 1550 N | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 17 | | VIGNA Liza | 1520 N | Pou | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 18 |
| DUFFAUD Celia | 1510 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
| 19 |
| COULET Arthur | 1480 F | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI |
| 20 | | PARENT Leo | 1470 E | Pou | FRA | IDF | Nogent Echecs |
| 21 | | DA SILVA Paul | 1460 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 22 | | CARLIER Nathan | 1460 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 23 |
| QUETIN Alois | 1440 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
| 24 | | TOURE Ananth | 1420 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 25 | | BOITEL Leo | 1370 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 26 | | FAROUZ Thomas | 1370 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 27 | | LE SAGE Vincent | 1360 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 28 | | FOULIARD Matthieu | 1360 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 29 | | DASCALESCU Christian | 1350 N | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet |
| 30 | | SLIM Ramy | 1350 N | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet |
| 31 |
| DES FORGES Martin | 1350 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 32 | | TOURE Shanthi | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 33 | | SLIM Rayan | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet |
| 34 | | HIRSCHAUER Gaetan | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 35 | | NGUYEN Vincent | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 36 | | VLACHOS Anatole | 1320 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 37 | | SAIDIER Walid Remy | 1280 E | Ben | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris |
| 38 | | RUBINI Louis | 1260 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 39 |
| BUFFIN Jean | 1250 N | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 40 |
| LE TANNEUR Marie | 1230 N | Pou | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil |
| 41 |
| FRIHAUF Jozef | 1210 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 42 | | LE SAGE Alain | 1200 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 43 | | ARFI Ilan | 1190 N | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 44 | | FAROUZ Antoine | 1160 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 45 |
| MARCHAND Lenny | 1130 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 46 | | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1100 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 47 | | MACOIN Kenza | 1090 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 48 |
| KEZOUIT Bilal | 1080 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 49 |
| KEZOUIT Gebril | 1070 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 50 | | FONT Guillaume | 1070 E | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 51 | | FABRE Henri-Kyoshi | 1070 N | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 52 |
| COULET Axel | 1050 N | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI |
| 53 | | SAIDIER Valentin | 1050 E | Pou | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris |
| 54 | | FOULIARD Lisa | 1020 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 55 | | MACOIN Seung-Il | 1010 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 56 | | DEMAIS Traian | 1010 E | Ppo | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 57 | | YOUSEFI Karl | 999 E | Pup | FRA | IDF | TAE |
| 58 | | ELOTMANI Elias | 999 E | Ben | FRA | IDF | TAE |
| 59 | | GUERLACH Elie | 990 E | Pou | FRA | IDF | TAE |
| 60 | | DUCABLE Ambrose | 980 E | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 61 |
| TOME Mathieu | 920 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 62 | | FOULIARD Anais | 910 N | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 63 | | PARENT Julien | 910 E | Ppo | FRA | IDF | Nogent Echecs |
| 64 |
| LENROUILLY Ibuki | 900 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 65 |
| MARCHAND Leo | 900 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 66 | | LE SAGE Andre | 820 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 67 | | BONNIN Lou-Roch | 800 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 68 |
| TOME Marie | 800 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 69 | | HAROVELO Sacha | 800 E | Ppo | FRA | IDF | TAE |
| 70 | | BOUTHILLON Matthieu | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 71 | | ELOTMANI Abel | 799 E | Pou | FRA | IDF | TAE |
| 72 | | FONT Justine | 799 E | Pou | FRA | IDF | Bois Colombes |
| 73 | | EL MOUJAHD Khoubeybe | 799 E | Ppo | FRA | IDF | TAE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire