Attention, ce dimanche : changement de température, et changement d'heure : à 3 heures, il sera 2 heures.
| Festival Jeunes étape 2 (TAE) | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ABBAS Adel | 1350 N | Ben | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 2 | AISSOU Ghiles | 799 E | Pou | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 3 | ALBARIC Etienne | 1940 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 4 | AMGHAR Ismael | 1810 F | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 5 | ANGOT Remy | 1060 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 6 | ARIF Ahmed | 1240 N | Pup | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 7 | ARIF Aicha | 1160 N | Min | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 8 | ARIF Mohamed | 1410 N | Pup | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 9 | BABAYEVA Sabina | 1260 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 10 | BANAT Rayan | 1660 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 11 | BANAT Samy | 1670 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 12 | BARBIER Wayan | 1110 E | Pup | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | |
| 13 | BARBIER Willem | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | |
| 14 | BAUDUIN Alexandre | 999 E | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15 | BEAUDRON Raphael | 1540 F | Min | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 16 | BEN YOUNES Medhy | 999 E | Ben | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 17 | BILLAULT Pierre-Gabriel | 1370 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 18 | BOL Frederic | 1730 N | Min | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 19 | BOSC Gabriel | 1490 N | Pup | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
| 20 | BOUDIA Rayan | 1530 N | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 21 | BOUDIA Samy | 1910 F | Ben | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 22 | BOULOS Carlos | 1190 E | Pou | LIB | IDF | J.E.E.N. | |
| 23 | BOUNZOU Kenz | 1040 N | Ppo | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 24 | BOUSMAHA Faycal | 1650 F | Min | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 25 | BOUSMAHA Wassel | 1580 F | Ppo | ALG | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 26 | BOUTHILLON Matthieu | 1130 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 27 | BRAMI Ethan | 880 E | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 28 | BRAMI Raphael | 1100 E | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 29 | BRETONNIERE Jean | 799 E | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 30 | BRICOUT Theodore | 799 E | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | |
| 31 | BRUNET Remi | 1090 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 32 | CASENOBE Matteo | 1150 E | Pou | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 33 | CHANG Ean Seng | 1100 E | Ppo | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 34 | CHESNEAU Lucien | 1420 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 35 | CHEVALERIAS Guilhem | 1070 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 36 | CHHIN Ewan | 1360 N | Pup | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 37 | CHHIN Kalvin | 1170 N | Pou | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 38 | CHICHEPORTICHE Gabriel | 1050 E | Pou | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil | |
| 39 | CHICHEPORTICHE Simon | 1010 E | Pup | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil | |
| 40 | CHOSSON Julien | 1630 F | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 41 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 799 E | Ppo | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 42 | CLERC Maximilien | 1220 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 43 | COJEST Athena | 1090 N | Pou | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 44 | CONTI Angelo | 1630 F | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 45 | CONTI Anne-Marie | 1520 N | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 46 | COULET Arthur | 1480 F | Pup | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | |
| 47 | COULET Axel | 1260 F | Pou | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | |
| 48 | CREAC'H Elliot | 1120 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 49 | CROUZET Julian | 999 E | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 50 | DE QUERCIZE Andeol | 1720 N | Min | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
| 51 | DELEUZE Baptiste | 1110 N | Pou | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
| 52 | DJEFFAL Nahel | 1100 E | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 53 | DUMAS Charles | 2010 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 54 | DUPONT Mathis | 1650 F | Ben | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
| 55 | EK Alexandre | 2160 F | Min | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 56 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 900 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 57 | FAUCHERON Matheo | 799 E | Pou | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 58 | FAUDEMER Achille | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 59 | FISCHER Thorange | 1210 F | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 60 | FISHER Matthieu | 1000 E | Ben | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 61 | FOUCHER GALIETTI Leanne | 799 E | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 62 | FOULIARD Anais | 1230 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 63 | FOULIARD Lisa | 1290 F | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 64 | FOULIARD Matthieu | 1390 F | Ben | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 65 | FRIHAUF Jozef | 1410 F | Min | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 66 | GACHENOT Alexandre | 1310 N | Pou | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | |
| 67 | GATINEAU Mayuri | 1370 N | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 68 | GATINEAU Milann | 960 E | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 69 | GATINEAU Tara | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 70 | GATINEAU Yovann | 1670 F | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 71 | GAULT Paolo | 1340 N | Ben | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 72 | GHAZALEH Hossam | 970 E | Pou | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 73 | GHAZALEH Melodie | 1120 N | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 74 | GHAZALEH Wissam | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 75 | GOUBIER Vivianne | 799 E | Ppo | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 76 | GUEHTAR Fares | 1460 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 77 | GUEHTAR Sofiane | 1440 F | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 78 | GUERIN Tristan | 1520 N | Pou | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 79 | HADDOUCHE Lehyan | 1500 N | Ben | FRA | IDF | Tremblay en France | |
| 80 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1290 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 81 | HENRY Aziliz | 1120 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Rambouillet | |
| 82 | HUE Victor | 1230 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 83 | HURET Basile | 800 E | Pup | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 84 | IDELKAID Moad | 900 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 85 | IDELKAID Souhail | 860 N | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 86 | IDER Jargalan | 1500 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 87 | IMPEROR Amelie | 1640 F | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
| 88 | JACINTO Valentino | 860 E | Pup | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 89 | JAN Gabriel | 799 E | Pou | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 90 | JOLLIVET Greg | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | |
| 91 | KANTE Banjougou | 860 E | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 92 | KIEFFER Anatole | 1890 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 93 | KIEN Clovis | 1160 E | Ppo | FRA | IDF | Ecole Parisienne du Jeu d'Echecs | |
| 94 | KOCAUSTA Antoine | 1480 N | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 95 | KOCAUSTA Sila Celine | 900 E | Ppo | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 96 | KROL Aymeric | 820 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 97 | LACATUS Gabriel | 799 E | Ppo | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 98 | LAM-ROQUES Kalvin | 2020 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 99 | LANFRANCHI Fanette | 800 E | Ppo | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | |
| 100 | LARMANDE Stanislas | 799 E | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 101 | LE Quan Anh | 1690 F | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 102 | LE Tuan Anh | 1550 N | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 103 | LE COUR Hugo | 1330 F | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 104 | LE COUR Valentin | 1150 F | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 105 | LEGRAND Jarod | 799 E | Pou | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 106 | LEPAPE Eleonore | 1100 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 107 | LEPAPE Jacques | 799 E | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 108 | LEVILLAIN Lucas | 990 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 109 | LLORET-LINARES Nina | 850 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 110 | LUX Hugo De Melo | 1690 F | Pup | BRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 111 | MABIALA-BITHET Christopher | 1050 E | Ben | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | |
| 112 | MAGNIER Louise | 800 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 113 | MAGNIER Simon | 800 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 114 | MAHOUCHE Gaya Yanis | 920 N | Pou | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 115 | MAKARUK Andriy | 1360 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 116 | MEGUIRA David | 1140 N | Pou | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 117 | MILROY Melena | 1540 N | Ben | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
| 118 | MILROY Melvin | 1350 N | Pup | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
| 119 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1500 N | Pup | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
| 120 | MORACCHINI Margaux | 1080 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 121 | MOUSSEIGNE Ugo | 800 E | Pup | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 122 | MTIMET Ali | 800 E | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 123 | MULLER Victor | 910 E | Pou | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 124 | MUTZEL Annabelle | 1510 F | Pup | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" | |
| 125 | NAIT MEDDOUR Yanis | 1560 N | Ben | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
| 126 | NAVE Marie | 1360 N | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 127 | NGUYEN Vincent | 1720 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 128 | ONKOUD Houda | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 129 | ONKOUD Yassmine | 800 E | Ppo | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 130 | OUDJHANI Adrien | 1060 N | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 131 | OUDJHANI Damien | 970 N | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 132 | PERSONNIC Silas | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 133 | PHAM Arthur | 1740 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 134 | PHAM Virgile | 1270 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 135 | PRIOT Simon | 1200 E | Ben | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 136 | RAMPLOU Redouan | 1670 N | Ben | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | |
| 137 | RODRIGUEZ Adrien | 2000 F | Min | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 138 | RONDEAU Maurene | 1610 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 139 | ROQUE Gaetan | 1820 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 140 | ROSSETTO Timeo | 799 E | Pou | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 141 | ROUCHON Nicolas | 1070 E | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | |
| 142 | ROUSSELOT-PAILLEY Augustin | 799 E | Pou | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 143 | SANSONE Adam | 1300 N | Pou | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 144 | SANSONE Alessio | 880 N | Ppo | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 145 | SAPIANOV Kyril | 1060 E | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 146 | SLIM Ramy | 1790 F | Min | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 147 | SLIM Rayan | 1520 F | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | |
| 148 | STILI Karim | 2000 F | Min | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 149 | STILI Mehdi | 1820 F | Min | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
| 150 | TADAYONI Louis | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 151 | TALBOT Hugo | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | |
| 152 | TENIS Katarina | 999 E | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 153 | TERNISIEN Prosper | 870 E | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 154 | TOURE Ananth | 1700 F | Ben | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
| 155 | TOURE Shanthi | 1630 F | Pup | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
| 156 | TRAVADON Loic | 1420 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 157 | TREGOUBOV Maxime | 1590 F | Pou | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 158 | VERDET Eli | 1030 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 159 | VEZIA Paul | 1360 N | Ben | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | |
| 160 | VIGOUR Oanell | 850 E | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 161 | VIGOUR Solenn | 930 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
| 162 | VLACHOS Anatole | 1450 F | Pup | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 163 | WITTMANN Cedric | 1170 N | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 164 | YERMOLOV Romain | 910 E | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire