Pour les autres, il est encore temps de s'inscrire.
Les conditions de jeu sont exceptionnelles !
| la liste des inscrits 2nd Open Chess Tour de Juvisy à J -4 | |||||||
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | g | DAVID Alberto | 2616 F | Sen | LUX | IDF | Lutèce Echecs |
| 2 | m | SHIRAZI Kamran | 2457 F | Vet | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 3 | f | DEBRAY Christopher | 2357 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
| 4 | f | VALUET Bertrand | 2324 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 5 | f | JABLONSKI Noham | 2320 F | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 6 | f | PERRIN Guillaume | 2308 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
| 7 | | LAMORELLE Julien | 2253 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 8 | | RUSEV Rosen Yordanov | 2241 F | Sen | BUL | IDF | Bagneux |
| 9 | | POZDNJAKOV Evgueniy | 2224 F | Vet | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
| 10 | | COURRIER Arnaud | 2176 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 11 | | BLACHON Pascal | 2166 F | Sen | FRA | NPC | L'Echiquier Cappellois |
| 12 | | TALBI Boumedienne | 2154 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
| 13 | | HAUROO Harris | 2104 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 14 | | BOUTON Christophe | 2101 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
| 15 | | QUENEHEN Marc | 2092 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine |
| 16 | | VERON Cyprien | 2086 F | Sen | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville |
| 17 | | SOTRON Wilson | 2074 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 18 | | SILVA Francis | 2064 F | Cad | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 19 | | SOTELO Renzo | 2054 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 20 | | BUTSCHEK Tanja | 2048 F | Sen | GER | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 21 | | HADET Emmanuel | 2027 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 22 | | RASINARU Alina-Laura | 2011 F | Sen | ROU | IDF | Evry Grand Roque |
| 23 | | MASSIP Julien | 1990 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 24 | | RICHET Clement | 1990 F | Jun | FRA | IDF | La Dame Noire |
| 25 | | LEMOINE Thomas | 1985 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 26 | | LEVESQUE Thomas | 1971 F | Sen | FRA | HNO | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club |
| 27 | | MSELLEK Ilyass | 1970 F | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI |
| 28 | | MARCHAL Serge | 1968 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 29 | | FERRIE Jeremie | 1963 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 30 | | IASMAN Inna | 1962 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 31 | | FORGET Cyril | 1960 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 32 | | FAVEAU Lionel | 1950 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi |
| 33 | | MARKS Andy | 1948 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 34 | | ANDRIEU Philippe | 1943 F | Vet | FRA | HNO | A.L.B.C.S. Grand Quevilly |
| 35 | | HUGUET Etienne | 1941 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
| 36 | | KAMBRATH Yannick | 1941 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 37 | | MARKS Edwin | 1939 F | Jun | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 38 | | ASLANIAN Julietta | 1934 F | Jun | GEO | IDF | Lutèce Echecs |
| 39 | | LARRAMENDY Pierre | 1933 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 40 | | BANNERY Benjamin | 1919 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 41 | | FONTAINE Olivier | 1910 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine |
| 42 | | HIRSCHMANN Georges | 1903 F | Vet | FRA | IDF | Potemkine |
| 43 | | BOUROGAA Younes | 1902 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 44 | | ERNOUF Anthony | 1901 F | Sen | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes |
| 45 | | RAQI Nadji | 1900 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 46 | | FERRE Sebastien | 1899 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
| 47 | | POUYADE Fabrice | 1896 F | Sen | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
| 48 | | PLUYAUD Benoit | 1893 F | Cad | FRA | IDF | Potemkine |
| 49 | | VIGNON Gilbert | 1880 N | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy |
| 50 | | GONZALEZ Julian | 1878 F | Cad | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
| 51 | | DORVAL Olivier | 1878 F | Sen | FRA | IDF | Aubervilliers |
| 52 | | MOLET Asher | 1861 F | Vet | FRA | IDF | La Tour Cletienne |
| 53 | | ARBY Timothee | 1839 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 54 | | KUHAR Carl | 1839 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 55 | | BOUNYA Myriam | 1838 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 56 | | JANGWA Valentin | 1827 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 57 | | MARCEAU Amaury | 1822 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 58 | | VLAHOVIC Dimitri | 1821 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 59 | | LEULEU Fabrice | 1820 N | Sen | FRA | | Evry Grand Roque |
| 60 | | RODRIGUEZ Adrien | 1797 F | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 61 | | STOJANOVIC Vojislav | 1789 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
| 62 | | MOUAYAS Karim | 1763 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 63 | | MERKILED Gilles | 1761 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay |
| 64 | | ROUILLON Robin | 1760 N | Min | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 65 | | LUTARD Florian | 1750 N | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
| 66 | | FOURNIER Dimitri | 1749 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 67 | | KHEMAR Kamel | 1741 F | Sen | FRA | IDF | Tremblay en France |
| 68 | | TARDI Oscar | 1739 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
| 69 | | DUJARDIN Bernard | 1731 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
| 70 | | BRUMANT Jean-Claude | 1724 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi |
| 71 | | BACCHIEGA Davide | 1700 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 72 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1698 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 73 | | N ZENZO Kisala | 1692 F | Sen | FRA | PIC | Echiquier Creillois |
| 74 | | DESEINE Philippe | 1690 N | Sen | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon |
| 75 | | BASSET Come | 1680 F | Min | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat |
| 76 | | ABBEY Anate | 1680 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 77 | | TOMOVIC Budimir | 1671 F | Vet | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
| 78 | | GAILLET Philippe | 1660 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 79 | | GABORIT Arnaud | 1650 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 80 | | VEYS Vincent | 1643 F | Pup | FRA | ALS | Mulhouse Philidor |
| 81 | | MARCHAL Roger | 1641 F | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 |
| 82 | | BARTHELEMY Alain | 1631 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry |
| 83 | | MAISON Jean-Philippe | 1620 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 84 | | CHANUT Pierre | 1610 F | Sen | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs |
| 85 | | SANCHIS Fernand | 1591 F | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 86 | | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1590 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 87 | | KAMBRATH Linda | 1587 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 88 | | BOET Luc | 1580 N | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat |
| 89 | | CALONNE Pascal | 1568 F | Vet | FRA | NPC | Echephile Bethunoise |
| 90 | | BREDENBAC Philippe | 1565 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 91 | | MARCHAL Quentin | 1550 N | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 92 | | ROUSSAT Fabien | 1530 N | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 93 | | PUEYO Laurent | 1530 F | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 94 | | LUTARD Theo | 1500 N | Pou | FRA | IDF | Potemkine |
| 95 | | JAMAIN Florian | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon |
| 96 | | BENJELLOUN Youness | 1499 E | Sen | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais |
| 97 | | ESNOL Jean-Pierre | 1499 E | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 98 | | LEGOUGE Cyrille | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat |
| 99 | | BEN AMMOR Akram | 1499 E | Sen | MAR | | |
| 100 | | NEU Jean-Francois | 1490 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs C.E Aéroports de Paris |
| 101 | | RAGON Philippe | 1460 N | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 102 | | HUMBERT Patrick | 1437 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
| 103 | | BASSET Jean-Yves | 1420 N | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat |
| 104 | | NICOL Thierry | 1420 N | Sen | FRA | IDF | ASAC Ile de France |
| 105 | | BLONDEAU Jean-Marc | 1400 N | Vet | FRA | IDF | Yerres-Roi |
| 106 | | AGNESE Lucile | 1370 N | Min | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
| 107 | | CHAMPS Sandra | 1350 N | Sen | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes |
| 108 | | EDEN Agnes | 1290 N | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 109 | | MANET Francois | 1140 N | Sen | FRA | IDF | R2C2 Paris |
| 110 | | TRUMUL Svetlana | 1140 N | Sen | RUS | IDF | Lutèce Echecs |
| 111 | | HIVERLET Raphael | 1099 E | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 112 | | HIVERLET Axel | 1099 E | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy |

