en 5 rondes de 15 mn + 3 secondes/coup
1ère ronde à 21h30
1er prix : le guide de voyage "Let'go Espagne"
départage : 1/ Buchholz 2/ Performance
1ère ronde à 21h30
1er prix : le guide de voyage "Let'go Espagne"
départage : 1/ Buchholz 2/ Performance
Inscriptions : 4 € pour les seniors
2 € pour les sociétaires du Canal St Martin et les jeunes de - 20 ans (ceux qui n'ont pas de licence FFE à jour devront rajouter 10 € de licence B)
arbitre : Xavier Rubini (AF3)
Merci de penser à vous pré-inscrire par mail (xavier.rubini@free.fr) ou au 06 28 06 48 92 pour réserver votre place (open limité aux 32 premiers inscrits).
2 € pour les sociétaires du Canal St Martin et les jeunes de - 20 ans (ceux qui n'ont pas de licence FFE à jour devront rajouter 10 € de licence B)
arbitre : Xavier Rubini (AF3)
Merci de penser à vous pré-inscrire par mail (xavier.rubini@free.fr) ou au 06 28 06 48 92 pour réserver votre place (open limité aux 32 premiers inscrits).
| 7ème Rapide du Canal Liste des inscrits le 16 février à 12h | |||||||
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | ASSAD Karine | 2070 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 2 | | AVIS Christophe | 1510 N | Sen | FRA | ALS | C.E. Strasbourg |
| 3 | | BELLARDI Michel | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 4 | | BON Michael | 2180 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 5 | | BORDES Jean-Baptiste | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 6 | | DAURELLE Herve | 2140 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 7 | | FAVRE Mathieu | 2040 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 8 | | HINZMANN Maria | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 9 | | HUSSON Francois | 1730 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 10 | | JOUSSIM Philippe | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 11 | | LE GALL Eric | 1710 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 12 | | LEBRET Christophe | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 13 | | MICHEL Gerard | 1499 E | Sen | FRA | | |
| 14 | | MIROCHE Eric | 1770 N | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 15 | | PERICART Vincent | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 16 | | PETITPAS Franck | 2130 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 17 | | RIVOLLIER Frederic | 1370 N | Sen | FRA | IDF | Villennes sur Seine |
| 18 | | SALAKDJI Karim | 1810 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 19 | | SCALP Pascal | 1499 E | Sen | FRA | | |
| 20 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris |
| 21 | | TRENS Yohan | 2050 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 22 | | VALENCIA Gabriel | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 23 | | VILLIERE Nicolas | 1850 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 24 | | VIROT Laurent | 1770 N | Jun | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde |



Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire