le vendredi 11 mai 2007
au Café K
Merci de vous pré-inscrire par mail (xavier.rubini@free.fr) ou au 06 28 06 48 92 pour réserver votre place (open limité à 32 joueurs)
11ème open rapide du Canal St Martin (Hom 9691)
en 5 rondes de 15 mn + 3 secondes/coup
1ère ronde à 21h30
1er prix : "Deux petites filles en bleu" de Mary Higgins Clark
au Café K
11ème Rapide du Canal | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | NEMIROVSKI Serge | 2280 F | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
2 | DAURELLE Herve | 2250 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
3 | PELERIN Martin | 2190 F | Sen | FRA | IDF | Rueil Malmaison | |
4 | CHITRIT Norbert | 2080 F | Sen | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris | |
5 | FORTUIT Nicolas | 2050 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
6 | DERVIEUX Dominique | 2010 F | Sen | FRA | MPY | Echiquier du Quercy | |
7 | GODON Philippe | 1976 F | Sen | FRA | IDF | Lutece Echecs | |
8 | PETITPAS Franck | 1970 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon | |
9 | GAUTIER Serge | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
10 | LE GALL Eric | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
11 | ASSAD Karine | 1930 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon | |
12 | BELLARDI Michel | 1910 F | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
13 | QUENUM Comlan | 1910 N | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
14 | SALIOU Jean-Yves | 1880 F | Sen | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
15 | SERADIN Erwan | 1880 F | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
16 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1880 F | Sen | FRA | IDF | PUC | |
17 | MANO Francois | 1840 N | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
18 | CHEMAMA Yvan | 1820 N | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
19 | LAPORTE Vincent | 1720 N | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
20 | ZELEWSKY Frank | 1660 F | Sen | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
21 | DESCROIX Claire | 1620 N | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
22 | ALIBERT David | 1600 N | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
23 | GALATEAU Aurelien | 1570 E | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
24 | VALENCIA Gabriel | 1520 E | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
25 | MAUNY Laurent | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
26 | NASH Justin | 1499 E | Sen | ENG | IDF | Canal St-Martin Paris | |
27 | LEFORT Olivier | 1480 E | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris | |
28 | THORE Daniel | 1450 E | Sen | FRA | IDF | Canal St-Martin Paris |
Merci de vous pré-inscrire par mail (xavier.rubini@free.fr) ou au 06 28 06 48 92 pour réserver votre place (open limité à 32 joueurs)
11ème open rapide du Canal St Martin (Hom 9691)
en 5 rondes de 15 mn + 3 secondes/coup
1ère ronde à 21h30
1er prix : "Deux petites filles en bleu" de Mary Higgins Clark
Inscriptions : 4 € pour les seniors; 2 € pour les membres du Canal St Martin et les jeunes de - 20 ans
(ceux qui n'ont pas de licence FFE à jour devront rajouter 10 € de licence B)
départage : 1/ Buchholz 2/ Performance
arbitre : Xavier RUBINI (AF3)
(ceux qui n'ont pas de licence FFE à jour devront rajouter 10 € de licence B)
départage : 1/ Buchholz 2/ Performance
arbitre : Xavier RUBINI (AF3)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire