Le classement Elo Rapide de septembre 2007 est sorti il y a quelques jours.
Pour beaucoup de joueurs qui ont participé, entres autres, à des rapides du Canal, cela a été l'occasion d'obtenir leur premier classement Rapide.
Je vous livre une sélection de 46 nouveaux classements, dont le vôtre, bien sûr.
Avec une mention particulière pour Olivier Penin, qui saute 3 catégories.
Bonne journée,
Xavier
Pour beaucoup de joueurs qui ont participé, entres autres, à des rapides du Canal, cela a été l'occasion d'obtenir leur premier classement Rapide.
Je vous livre une sélection de 46 nouveaux classements, dont le vôtre, bien sûr.
Avec une mention particulière pour Olivier Penin, qui saute 3 catégories.
Bonne journée,
Xavier
| classement Elo Rapide de septembre 2007 | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ALIBERT David | 1810 N | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 2 | ARRIGHI Francois | 1370 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 3 | ASSEDO Johaquim | 1490 N | Cad | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen | |
| 4 | BAUMGARTNER Guillaume | 1960 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 5 | BONTEMPS Philippe | 1660 N | Sen | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | |
| 6 | BORDES Jean-Baptiste | 1690 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 7 | BOULANGER Adrien | 1670 E | Jun | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 8 | BREMBS Klaus | 1680 E | Sen | GER | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 9 | BUCHNER David | 1440 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 10 | CHALTIEL Olivier | 1630 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 11 | COSTE Remi | 2000 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 12 | DUBOIS Frederic | 1210 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 13 | DUCOUX Olivier | 1530 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 14 | GALATEAU Aurelien | 1480 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 15 | HUSSON Francois | 1910 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 16 | JOUBERT Frederic | 1140 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 17 | JOVANCEVIC Ivica | 1450 E | Sen | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 18 | KUHAR Carl | 1670 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 19 | LAFAYE Philippe | 2000 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 20 | LAFRIE Talal | 1280 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 21 | LAPETINA David | 1530 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 22 | LECORCHE Florent | 1490 N | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 23 | LECORO Sylvain | 1770 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 24 | LEFORT Olivier | 1460 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 25 | MANSFELD Caroline | 1600 N | Sen | FRA | IDF | Neuilly Echecs | |
| 26 | MARECHALLE Clement | 1620 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 27 | MARINKOVIC Pedrag | 2120 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 28 | MAUNY Laurent | 1750 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 29 | MICHEL Gerard | 1610 E | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 30 | MONTASSIER Olivier | 800 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 31 | MOREAU Pascal | 1490 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 32 | PENIN Olivier | 1840 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 33 | POTTIER Charles | 1590 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 34 | POULET Nicolas | 1900 N | Vet | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 35 | QUENUM Comlan | 1890 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 36 | RIVOALEN Francois | 1670 N | Sen | FRA | IDF | Neuilly Echecs | |
| 37 | RIVOLLIER Frederic | 1380 N | Sen | FRA | IDF | Villennes sur Seine | |
| 38 | SERADIN Erwan | 1760 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 39 | SOMMEILLIER Geoffroy | 1720 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 40 | TARIEL Vincent | 1690 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 41 | THORE Daniel | 1620 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 42 | VALENCIA Gabriel | 1640 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 43 | VANDENBERGHE Mathieu | 900 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 44 | VERGARA Daniel | 1930 E | Jun | COL | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 45 | VIESITIS Juris | 1690 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 46 | VILLIERE Nicolas | 1770 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire