9ème Rapide de PJE Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | BRUGUIER Lucas | 1350 | Cad | FRA | IDF | +3B | +38N | +6B | +2N | =4B | +5N | +8N | 6,5 | 33 | 33,25 | 1712 | 1884 | |
2 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1530 | Ben | FRA | IDF | +22N | +25B | +16N | -1B | +9N | +17B | +4B | 6 | 29 | 26,5 | 1547 | 1723 | |
3 | | MORAKHOVSKI Alexander | 999 | Pup | FRA | IDF | -1N | +49B | +25N | +31B | +29N | +10N | +6B | 6 | 27 | 22,5 | 1478 | 1838 | |
4 | | REYNAERT Sacha | 1400 | Min | FRA | IDF | +18N | +11B | +20N | +14B | =1N | +13B | -2N | 5,5 | 30,5 | 25,25 | 1572 | 1709 | |
5 | | VAISSE Louis | 1270 | Pup | FRA | IDF | +50N | +46B | =13N | +16B | +14N | -1B | +21N | 5,5 | 25,5 | 19,25 | 1430 | 1626 | |
6 | | THOREZ Clement | 1210 | Ben | FRA | IDF | +40N | +21B | -1N | +23B | +19N | +30B | -3N | 5 | 28 | 18,5 | 1332 | 1401 | |
7 | | DENJOY Arnaud | 1700 | Min | FRA | IDF | +30N | +17B | -14N | +26B | +11N | -8B | +13N | 5 | 27 | 21 | 1535 | 1484 | |
8 | | VLACHOS Anatole | 1320 | Pou | FRA | IDF | +37N | +43B | +23N | -13B | +18N | +7N | -1B | 5 | 27 | 19 | 1420 | 1600 | |
9 | | LAGZOULI Nayel | 1190 | Pup | FRA | IDF | +42N | +33B | +21N | -10N | -2B | +19B | +20N | 5 | 26 | 18 | 1365 | 1424 | |
10 | | FOULIARD Matthieu | 1360 | Pup | FRA | IDF | +47N | +31B | +34N | +9B | -13N | -3B | +17N | 5 | 25,5 | 17,5 | 1343 | 1336 | |
11 | | LAMELOISE Maxime | 1199 | Min | FRA | IDF | +55B | -4N | +41B | +36N | -7B | +35N | +24B | 5 | 23,5 | 15 | 1334 | 1435 | |
12 | | MANSOURI Julien | 1220 | Ppo | FRA | IDF | +39N | -13B | -18N | +42B | +22N | +37B | +16N | 5 | 22,5 | 17 | 1296 | 1379 | |
13 | | MANSOURI Leo | 1530 | Pou | FRA | IDF | +32B | +12N | =5B | +8N | +10B | -4N | -7B | 4,5 | 31 | 20,75 | 1466 | 1577 | |
14 | | MIDAVAINE Pierre | 1310 | Ben | FRA | IDF | +19N | +26B | +7B | -4N | -5B | =15N | +30N | 4,5 | 28,5 | 18,75 | 1400 | 1515 | |
15 | | COURTOIS Charles | 1060 | Pup | FRA | IDF | +52N | -16B | -19N | +39B | +33N | =14B | +29N | 4,5 | 22 | 13,75 | 1202 | 1290 | |
16 | | NGUYEN Anthony | 1300 | Pou | FRA | IDF | +41B | +15N | -2B | -5N | +28B | +32N | -12B | 4 | 28 | 14,5 | 1281 | 1323 | |
17 | | BROUARD Emile | 1240 | Pup | FRA | IDF | +44B | -7N | +27B | +28N | +32B | -2N | -10B | 4 | 27 | 14 | 1289 | 1333 | |
18 | | BOMSEL Ariel | 999 | Pup | FRA | IDF | -4B | +58N | +12B | +38N | -8B | -24N | +34B | 4 | 25,5 | 12,5 | 1202 | 1345 | |
19 | | WONG Laura | 999 | Pup | FRA | IDF | -14B | +56N | +15B | +34N | -6B | -9N | +38B | 4 | 25 | 12,5 | 1203 | 1310 | |
20 | | BEAUDRON Raphael | 1270 | Ben | FRA | IDF | +35B | +28N | -4B | -32N | +36B | +27N | -9B | 4 | 24,5 | 14 | 1177 | 1239 | |
21 | | RIGNON BRET Antoine | 1430 | Ben | FRA | IDF | +54B | -6N | -9B | +51N | +26B | +34N | -5B | 4 | 24,5 | 11 | 1167 | 1305 | |
22 | | ASAI Takaki | 999 | Pup | FRA | IDF | -2B | +44N | -29B | +53N | -12B | +36N | +31N | 4 | 23,5 | 11 | 1166 | 1233 | |
23 | | SAIDIER Valentin | 1050 | Pou | FRA | IDF | +57B | +29N | -8B | -6N | -24B | +55N | +35B | 4 | 22,5 | 10,5 | 1153 | 1254 | |
24 | | MARTIN Nathan | 1310 | Ppo | FRA | IDF | +51N | -34B | -30N | +50B | +23N | +18B | -11N | 4 | 21,5 | 12 | 1149 | 1248 | |
25 | | SANDIRASEGARAM Athirayan | 1210 | Pup | FRA | IDF | +58B | -2N | -3B | -35N | +52B | +51N | +32B | 4 | 21,5 | 8,5 | 1079 | 1074 | |
26 | | MARTIN Mathieu | 1090 | Pup | FRA | IDF | +56B | -14N | +53B | -7N | -21N | +39B | +37N | 4 | 21 | 10 | 1142 | 1266 | |
27 | | DE KERVERN Remi | 999 | Pup | FRA | | -33N | +42B | -17N | +48B | +31N | -20B | +43N | 4 | 20 | 11,5 | 1088 | 1176 | |
28 | | HERMANN Marin | 1040 | Pou | FRA | IDF | +53N | -20B | +46N | -17B | -16N | +49B | +33N | 4 | 19 | 9,5 | 1070 | 1186 | |
29 | | SAIDIER Walid Remy | 1280 | Ben | FRA | IDF | +45N | -23B | +22N | =30B | -3B | +40N | -15B | 3,5 | 25 | 11,75 | 1145 | 1113 | |
30 | | JACQUILLAT Quentin | 1040 | Pup | FRA | IDF | -7B | +50N | +24B | =29N | +40B | -6N | -14B | 3,5 | 25 | 10,75 | 1207 | 1305 | |
31 | | PASSERA Lucien | 1180 | Ben | FRA | IDF | +36B | -10N | +35B | -3N | -27B | +41N | -22B | 3 | 25 | 9 | 1063 | 1031 | |
32 | | FOULIARD Lisa | 1020 | Pou | FRA | IDF | -13N | +39B | +33N | +20B | -17N | -16B | -25N | 3 | 23,5 | 10 | 1102 | 1190 | |
33 | | VINTZEL Romain | 1380 | Ppo | FRA | IDF | +27B | -9N | -32B | +41N | -15B | +54N | -28B | 3 | 23,5 | 9 | 1060 | 1101 | |
34 | | WAKO Freddy-Delph | 1120 | Ben | FRA | IDF | +48N | +24N | -10B | -19B | +49N | -21B | -18N | 3 | 23,5 | 8,5 | 1066 | 1168 | |
35 | | FOULIARD Anais | 910 | Ppo | FRA | IDF | -20N | +52B | -31N | +25B | +43N | -11B | -23N | 3 | 23 | 9 | 1043 | 1169 | |
36 | | DUPONT Sayan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -31N | +37B | +43N | -11B | -20N | -22B | +50N | 3 | 22 | 8 | 1030 | 1109 | |
37 | | PADOVA Natacha | 999 | Pup | FRA | IDF | -8B | -36N | +59B | +46N | +38B | -12N | -26B | 3 | 22 | 6,5 | 1010 | 1122 | |
38 | | GUILLEMOT Aladdin | 1170 | Ben | FRA | IDF | +49N | -1B | +51N | -18B | -37N | +50B | -19N | 3 | 21,5 | 6 | 1000 | 1117 | |
39 | | BELGE Pablo | 799 | Pup | FRA | IDF | -12B | -32N | +56B | -15N | +46B | -26N | +54B | 3 | 20,5 | 6,5 | 1000 | 1067 | |
40 | | BOULOS Carlos | 799 | Ppo | LIB | IDF | -6B | =54N | +55B | +45B | -30N | -29B | =47N | 3 | 19,5 | 7,25 | 1000 | 1078 | |
41 | | SIMONI Victor | 990 | Pup | FRA | IDF | -16N | +48B | -11N | -33B | +56N | -31B | +49N | 3 | 19,5 | 6,5 | 1000 | 1077 | |
42 | | DALBARADE Raphael | 799 | Pou | FRA | IDF | -9B | -27N | +57B | -12N | -54B | +52N | +51B | 3 | 19,5 | 6 | 1000 | 1078 | |
43 | | VINTZEL Paul | 1120 | Ppo | FRA | IDF | +59B | -8N | -36B | +52N | -35B | +44N | -27B | 3 | 19,5 | 6 | 1000 | 1032 | |
44 | | ROUMIANTSEV Bogdan | 870 | Pou | FRA | IDF | -17N | -22B | -49N | +47B | +48N | -43B | +57N | 3 | 18 | 7 | 1000 | 1028 | |
45 | | BOHBOT Eitan | 940 | Pou | FRA | IDF | -29B | +57N | =54B | -40N | -51B | =47N | +55B | 3 | 15 | 6,25 | 1000 | 1000 | |
46 | | MAZIN Tristan | 799 | Pou | FRA | IDF | EXE | -5N | -28B | -37B | -39N | =48B | +58N | 2,5 | 21,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
47 | | LOVISA Niels | 999 | Pup | FRA | | -10B | =55N | -50B | -44N | +58N | =45B | =40B | 2,5 | 18 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
48 | | HARTENBURG Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34B | -41N | +58B | -27N | -44B | =46N | +53B | 2,5 | 16,5 | 4,75 | 1000 | 1000 | |
49 | | HARTENBURG Eli | 799 | Pou | FRA | IDF | -38B | -3N | +44B | +54N | -34B | -28N | -41B | 2 | 22 | 5 | 1000 | 1000 | |
50 | | MOREAU Antoine | 880 | Pou | FRA | CVL | -5B | -30B | +47N | -24N | +53B | -38N | -36B | 2 | 21,5 | 4,5 | 1000 | 1005 | |
51 | | THOREZ Gregoire | 999 | Ben | FRA | IDF | -24B | +59N | -38B | -21B | +45N | -25B | -42N | 2 | 21 | 4 | 1000 | 1000 | |
52 | | KUPERSTEIN Maxime | 799 | Pou | FRA | | -15B | -35N | EXE | -43B | -25N | -42B | +59N | 2 | 21 | 1 | 1000 | 1000 | |
53 | | LUDWIG Damien | 799 | Pou | FRA | | -28B | EXE | -26N | -22B | -50N | +59B | -48N | 2 | 20 | 1 | 1000 | 1000 | |
54 | | BABULE Guillaume | 999 | Ben | FRA | IDF | -21N | =40B | =45N | -49B | +42N | -33B | -39N | 2 | 19 | 6 | 1000 | 1000 | |
55 | | COSTA Maxime | 799 | Ppo | FRA | IDF | -11N | =47B | -40N | =58B | +57N | -23B | -45N | 2 | 19 | 4 | 1000 | 1000 | |
56 | | HERMANN Maxence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -26N | -19B | -39N | +59N | -41B | -57B | EXE | 2 | 19 | 1 | 1000 | 1000 | |
57 | | LEMOIGNE Jules | 799 | Ppo | FRA | IDF | -23N | -45B | -42N | EXE | -55B | +56N | -44B | 2 | 18,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
58 | | BONTEMPS Julien | 799 | Pou | FRA | | -25N | -18B | -48N | =55N | -47B | EXE | -46B | 1,5 | 18,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
59 | | HARTENBURG Mathilde | 799 | Ppo | FRA | | -43N | -51B | -37N | -56B | EXE | -53N | -52B | 1 | 14,5 | 0 | 1000 | 1000 |
13/12/2010
9ème PJE : Anatole, champion des poussins !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
1 commentaire :
Bravo à Anatole et son maître Xavier. Je suis contente qu'il est dans les bonnes mains. Je garde toujours un oil sur lui :-) Il est un de mes champions :-)
Enregistrer un commentaire