10/07/2011

la grille de l'Open A du ChiP

Open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 DAL BORGO Albin 2179 Sen BEL NPC +122N +65B +30N +23B +62N +4B +13N =3B =2N 8 44,5 2459 2459
2 RENE Benoit 2283 Sen FRA IDF +123N =17B =33N +45B +44N =16B +22N +14B =1B 7 45 2309 2309
3 f JABLONSKI Noham 2277 Sen FRA IDF +131B +51N =39B +53N =24B +66N +4B =1N =5B 7 44,5 2332 2332
4 DIONISI Thomas 2191 Cad FRA IDF +126B +143N +42B +26N +22B -1N -3N +23B +29B 7 44,5 2328 2328
5 LEBRUN Xavier 2208 Sen FRA IDF -89N +90B +121N +30B +52N +27B +18N =10B =3N 7 42,5 2279 2278
6 RICBOUR Jeremy 2196 Sen FRA IDF +75B +67N -13B +94N +32B =15N +25B =16N +22B 7 42 2310 2310
7 RABINEAU Clement 2275 Sen FRA IDF +146N +54B -26N +33B +23N -22B +41N +34B +31N 7 41,5 2294 2294
8 SANTAMARIA Jorge 2148 Sen GER IDF +114B +125N =25B =38N =120B +37N +24B +15N =9B 7 41 2307 2307
9
POZDNJAKOV Viatcheslav 2219 Sen RUS IDF +121N -30B +146N +65B +73N +62B =14N +13B =8N 7 40,5 2276 2276
10 MANOEUVRE Antoine 2234 Cad FRA IDF +191B =124N =50B +118N +70B +64N +20B =5N =11B 7 40 2303 2303
11
LAZO Andrei 2182 Sen MDA +151N =116B +58N -62B +67N +51B +17N +47B =10N 7 39,5 2275 2275
12
RIBEIRO Romain 2183 Sen FRA IDF +119B =118N +124B -37N +107B +120N +38B =29N +28B 7 35,5 2246 2246
13 GERSHENOV Ben 2106 Cad USA +212N +159B +6N =14B +117N +18B -1B -9N +60B 6,5 45,5 2278 2278
14 GOUANELLE Franck 2142 Sen FRA IDF +132B +108N +55B =13N +37B =85N =9B -2N +42B 6,5 42,5 2282 2282
15 PIETRASANTA Jeremy 2285 Sen FRA IDF +74B =37N +158B =39N +17N =6B +49N -8B +52N 6,5 42,5 2262 2262
16
GIDEL Jean-Louis 2145 Sen FRA IDF +88N =68B +116N =44B +54N =2N +43B =6B =19N 6,5 42 2294 2294
17 BRUNIER Jules 2060 Cad FRA IDF +196B =2N +86B +80N -15B +157N -11B +43N +39B 6,5 41,5 2297 2297
18 LOISEAU Quentin 2142 Min FRA IDF +138B +96N +87B +64N +85B -13N -5B =20N +37B 6,5 40,5 2241 2241
19 HANCHOUR Baroudi 2234 Sen ALG IDF +129N +45B -23N -50N +86B +65B +73N +26B =16B 6,5 39 2215 2207
20 MSELLEK Ilyass 2089 Ben FRA IDF -133N +161B +188N +203B +72N +117B -10N =18B +49N 6,5 37 2239 2239
21 KOUPTSOV Vladimir 2142 Sen RUS IDF +215N +130B -62N +177B =41N =116B =33N +51B +47N 6,5 35,5 2190 2190
22 MOHAMED Mehdi Aithmido 2127 Sen MAR +106B +134N +43B +40B -4N +7N -2B +62B -6N 6 44 2281 2281
23 QUACH Charlie 2109 Sen FRA IDF +155B +139N +19B -1N -7B +92N +63B -4N +69B 6 43 2184 2184
24 CHANDESRIS Ludovic 2124 Jun FRA IDF +153N +69B =117N +25B =3N =40B -8N +45B =35N 6 42 2234 2234
25 METRAL Jean-Paul 2050 Sen FRA IDF +95N +76B =8N -24N +128B +154B -6N +40B =56N 6 40,5 2221 2221
26 LECLERCQ Benoit 2111 Sen FRA IDF +63B +162N +7B -4B -40N +91N +116B -19N +77B 6 40,5 2216 2207
27 PRUVOT Louis 1997 Ben FRA IDF +199B =48N =66B +98N +39B -5N +32B -31N +70B 6 40 2220 2220
28 DIZDAREVIC Barbara 1898 Cad SRB +32B =66N -53B +124N +158B =34B +136N +44B -12N 6 40 2220 2220
29 CARRE Sylvain 2108 Sen FRA IDF +142N =78B +89N -117B +100N +46B +40N =12B -4N 6 39,5 2193 2193
30 AFLALO Sophie 2041 Min FRA IDF +128B +9N -1B -5N -84B +193N +119B +135N +76N 6 39,5 2150 2150
31 EDEN James 2151 Cad FRA IDF +188N -62B +75N -41B +97N +68B +59N +27B -7B 6 39 2154 2154
32 RIBAUD-CHEVREY Philippe 2099 Sen FRA IDF -28N +156B +83N +69B -6N +88B -27N +123B >81N 6 39 2071 2071
33 SMATI Reda 2049 Sen FRA IDF =206B +181N =2B -7N +132B +179N =21B =48N +63B 6 38 2149 2149
34 VALETTE Christian 2103 Sen FRA CVL +101B -87N +119B =63N +130B =28N +77B -7N +71B 6 37 2094 2094
35 QUENEHEN Marc 2070 Sen FRA IDF +182B -43N =110B +129N =63B =84N +127B +38N =24B 6 35,5 2127 2127
36 HAUROO Harris 2134 Sen FRA IDF -163N -63B -194N +217B +133N +153B +129N +68B +62N 6 31 2057 2057
37 LOUIS Thibault 2071 Cad FRA AQU +195N =15B +79N +12B -14N -8B +82N +46B -18N 5,5 44 2142 2142
38 HUBERT Raphael 2038 Jun FRA CVL +57N =178B +141N =8B =49N +56B -12N -35B +95N 5,5 41,5 2153 2153
39
VALLOBRA Pierre 2122 Jun FRA IDF +156N +46B =3N =15B -27N +137B =45N +99B -17N 5,5 41,5 2145 2145
40 ESPRIT Yohann 2254 Sen FRA IDF +140B +112N +70B -22N +26B =24N -29B -25N +104B 5,5 39,5 2154 2154
41 COLLIER Timothy 2031 Sen FRA PRO =166B +211N =98B +31N =21B +48N -7B -42N +86B 5,5 39,5 2127 2127
42
TERNAULT Mathieu 2097 Cad FRA AQU +71B +160N -4N -46B +121N =82B +83N +41B -14N 5,5 39,5 2074 2074
43 TOULZAC Pierre-Yves 2292 Sen FRA IDF +137N +35B -22N =67B +99N +105B -16N -17B +100N 5,5 39 2143 2143
44 ff LAZO Xenia 2112 Sen MDA IDF =84B +184N +91B =16N -2B +94N +64B -28N =55B 5,5 39 2112 2112
45 BERNARD Serge 2046 Sen FRA IDF +168B -19N +139B -2N +138B +81N =39B -24N +84B 5,5 39 2099 2099
46 GROS Alexandre 1962 Min FRA IDF +218B -39N +61B +42N =48B -29N +80B -37N +93B 5,5 38,5 2194 2194
47 EID Maha 2075 Min FRA IDF =103B +169N =84B +87N =157B +57N +85B -11N -21B 5,5 38,5 2102 2102
48 TROFFIGUER Olivier 2142 Sen FRA IDF +210N =27B +68N =52B =46N -41B +100N =33B =58N 5,5 38,5 2092 2092
49 KIRK Ezra 2132 Min FRA IDF +203B +177N +192B -85N =38B +50N -15B +104N -20B 5,5 38 2138 2138
50
ATTWOOD James 2045 Sen AUS =181B +206N =10N +19B =154N -49B =117N =95B +90N 5,5 37,5 2124 2124
51 BLOT David 2059 Sen FRA IDF +171N -3B =163B +89N +192B -11N +155B -21N +96B 5,5 37,5 2094 2094
52 MIRCESCU Ovidiu 2088 Sen FRA IDF +193B =86N +92B =48N -5B =127N +74B +84N -15B 5,5 37 2101 2101
53 ff AINUTDINOVA Yekaterina 2073 Cad KAZ =79N +200B +28N -3B =127B -63N +75N =88B +87N 5,5 37 2037 2037
54 SA Antonio Villar Marqu 2050 Sen BRA +197B -7N +71B +78N -16B =102N =135B =86N +92B 5,5 37 2031 2031
55 DURAND Victor 2030 Cad FRA IDF +198N +154B -14N -178B =87N +156B =56N +72B =44N 5,5 36,5 2136 2136
56 DIVIES Renaud 2117 Sen FRA IDF +205B +163N -85B +132N =57B -38N =55B +108N =25B 5,5 36,5 2084 2084
57 AFRAOUI Solenn 1838 Min FRA IDF -38B +216N +96B +93N =56N -47B =109N =59B +99N 5,5 35,5 2126 2126
58 GAUTHIER Arnaud 2033 Sen FRA IDF =211B +166N -11B -155N +162B +128N =76N >117B =48B 5,5 33,5 2031 2020
59 GRAVIER Laurent 2059 Sen FRA IDF -160B =180N +103B =122N +119B +71N -31B =57N +91B 5,5 33,5 2020 2020
60 VICENTE Marcel 2065 Sen FRA IDF -159N -155B +186N +212B =126N +122B +144N +90B -13N 5,5 30 2005 2005
61 BOUTON Christophe 2102 Sen FRA IDF +165N -192B -46N =156B =153N =161B +106N +122B +88N 5,5 30 2003 2003
62 OLIVIER Philippe 2030 Sen FRA IDF +135B +31N +21B +11N -1B -9N +70B -22N -36B 5 46,5 2159 2159
63 GAULUPEAU Pascal 1927 Sen FRA IDF -26N +36N +143B =34B =35N +53B -23N +73B -33N 5 41,5 2127 2127
64
ELKAIM Olivier 2093 Sen FRA IDF +145N +81B +72N -18B +178N -10B -44N -69B +121N 5 39,5 2095 2095
65
MEZIOUD Rimel 2036 Sen ALG +167B -1N +160B -9N +101B -19N -71B >180N +144N 5 39 2010 2010
66 HERVE Pierre 2113 Sen FRA IDF +161N =28B =27N +97B +81N -3B -77N +131B 5 38,5 2077 2077
67 THELLIER Francis 2050 Sen FRA IDF +207N -6B +153N =43N -11B -83B +161N =82B +126N 5 37,5 2065 2065
68 PETITJEAN Pierre 2007 Sen FRA IDF +150B =16N -48B =102N +78B -31N +179B -36N +135B 5 37,5 2017 2017
69 COX Jan 1962 Min BEL +157B -24N +148B -32N +164B -70N +158B +64N -23N 5 37 2146 2146
70 POELSTRA Ben 2109 Vet NED +175N +133B -40N +123B -10N +69B -62N +97B -27N 5 37 2068 2068
71 BONVALOT Isabelle 1897 Sen FRA IDF -42N +137B -54N +146B +125N -59B +65N +109B -34N 5 36 2084 2084
72 SAMOUN Florent 2175 Cad FRA IDF +83B +94N -64B +108N -20B -77N +131B -55N +140B 5 36 2059 2059
73 SKUTTA Bernd Dr. 2091 Sen GER -139B +205N +114B +84N -9B +131N -19B -63N +119B 5 35,5 2040 2040
74 DJORDJEVIC Vladimir 1990 Sen FRA IDF -15N =145B +196N =141B =76N +195B -52N =79B >117B 5 35 2033 2033
75 GUIDICI Gaetan 1963 Sen FRA IDF -6N +95B -31B =160N +167B =93N -53B +183N +120B 5 35 2032 2032
76 f LECUYER Christian 2210 Vet FRA IDF +111B -25N =140B =134N =74B +89N =58B +125N -30B 5 34,5 2046 2046
77 JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF -187N +165B +173N -154B +185N +72B -34N +66B -26N 5 34 2043 2043
78
PROBERT Luc 1881 Sen FRA IDF +164B =29N =105N -54B -68N +113B -125N +129B +130N 5 33,5 2075 2075
79 DJUKIC Victor 1887 Vet FRA IDF =53B +99N -37B -107N +96B -104N +149B =74N +125B 5 33,5 2071 2071
80 BRIONNE Thierry 2130 Sen FRA IDF +202N =89B +113N -17B -116N +111B -46N =126B +123N 5 33,5 2026 2026
81 BOUTCHENIK Cyril 1822 Cad FRA PIC +214B -64N +149B +164N -66B -45B +177N +116N <32B 5 33 2137 2137
82 POTREL Manu 1940 Jun FRA IDF =98B =93N -164B +199N +118B =42N -37B =67N +116B 5 33 2083 2083
83 TACHE Benjamin 1947 Sen FRA IDF -72N +179B -32B =166N +211B +67N -42B =120N +118B 5 32,5 2042 2042
84 LOUIS-SIDOIS Charles 1917 Jun FRA IDF =44N +136B =47N -73B +30N =35B +105N -52B -45N 4,5 39 2078 2078
85 STRUGNELL Carl 2285 Sen FRA IDF +97N +174B +56N +49B -18N =14B -47N 4,5 38,5 2197 2197
86 CATHERINE Timothee 1820 Jun FRA IDF +100N =52B -17N +113B -19N =129B +137N =54B -41N 4,5 38,5 2044 2072
87 MARCELIN Philippe 1885 Vet FRA IDF +219N +34B -18N -47B =55B =134N =92B +172N -53B 4,5 37,5 2053 2053
88
BONNIN Bruno 1941 Sen FRA IDF -16B +150N -93B +170N +143B -32N +94B =53N -61B 4,5 36 2023 2023
89 BENSAID Alexandre 1963 Cad FRA IDF +5B =80N -29B -51B +171N -76B =185N =128N +168B 4,5 36 2012 2012
90 SWERDLIN Ryan 1809 Pup FRA IDF =91B -5N +184B =92N =134B +172N +120B -60N -50B 4,5 35 2024 2051
91 MARKS Edwin 1998 Sen FRA IDF =90N +204B -44N +147B =136N -26B =145N +156B -59N 4,5 34,5 1960 1960
92 SALIOU Jean-Yves 1996 Sen FRA IDF +152N =141B -52N =90B +204N -23B =87N +145B -54N 4,5 34,5 1954 1954
93 MACARTHUR John 2076 Sen USA =200N =82B +88N -57B =111N =75B =121N +127B -46N 4,5 34,5 1938 1938
94 MASSIP Julien 2034 Sen FRA IDF +179N -72B +133N -6B +203N -44B -88N =142B +155B 4,5 34 1990 1990
95 MANO Francois 1864 Sen FRA IDF -25B -75N =191B =180N +205B +140N +134B =50N -38B 4,5 34 1987 1987
96 DOEBELE Victor 2006 Jun FRA IDF +147N -18B -57N =159B -79N +194B +195N +163B -51N 4,5 34 1924 1924
97 SAUVETRE Alain 1989 Vet FRA IDF -85B +193N +170B -66N -31B +181N +183B -70N =98B 4,5 33,5 2018 2018
98
AGRECH Pierre 2142 Sen FRA IDF =82N +187B =41N -27B -123N =106B +202N =121B =97N 4,5 33,5 1956 1956
99 VIGNIER Pascal 2046 Sen FRA IDF =173N -79B +200N +195B -43B +192N +102B -39N -57B 4,5 33,5 1943 1943
100 SAIAH Karim 2018 Sen FRA DSA -86B =101N +169B +162N -29B +166N -48B +155N -43B 4,5 33 1980 1971
101 DUVICQ Arnaud 1902 Sen FRA IDF -34N =100B =204N +174B -65N =124N +107B =105B =112N 4,5 32,5 2029 2029
102
CLAISSE Patrick 1870 Sen FRA IDF =158N =109B =104N =68B +177N =54B -99N =130B =108B 4,5 32,5 2027 2027
103 HUYNH TAN Stephane 1888 Sen FRA IDF =47N -105B -59N +208B =113N -118N +143B +177B =109N 4,5 32,5 2018 2018
104 RAVOT Emmanuel 2013 Min FRA IDF =208B =170N =102B -128N +184N +79B +154N -49B -40N 4,5 32,5 1963 1963
105 SAID Eric 2066 Sen FRA IDF =169B +103N =78B =192N +155B -43N -84B =101N =110B 4,5 32,5 1941 1941
106 LEDOUX Alain 1929 Vet FRA IDF -22N -157N +168B -204B +213N =98N -61B +160B +158N 4,5 32 2003 2003
107 RICHTER Goetz 2045 Sen GER -192N +142B =155N +79B -12N -144B -101N +159B +156N 4,5 32 1932 1932
108 IASMAN Inna 2014 Sen FRA IDF +220N -14B +213N -72B -179N +159B +138N -56B =102N 4,5 31,5 1961 1961
109 MAYER Philippe 2050 Sen FRA IDF =189B =102N =162B -127N +165B +160N =57B -71N =103B 4,5 31 1892 1882
110
GOELLER Charles 1940 Cad FRA IDF -154N +198B =35N -116B =147N =185B +171N =141B =105N 4,5 30,5 1976 1976
111 MARIN Frederic-Vincent 1972 Sen FRA IDF -76N +186B -157B +182N =93B -80N =128B =168N +162B 4,5 30 2000 1990
112 BAUDON Sebastien 2055 Sen FRA IDF +213N -40B -203N +145B =122B -155N =180B +132N =101B 4,5 29,5 1953 1953
113
TRAN Philippe 2003 Sen FRA IDF =170B +208N -80B -86N =103B -78N +186B =162N +165B 4,5 29 1895 1886
114
GREEN Per 1944 Vet SWE -8N +209B -73N -179B =196N =189B =159N +194B +164B 4,5 28 1941 1941
115 COMES Didier 1846 Sen FRA IDF -118B -119N -156N +197B -142N +175B +205B =134N +172B 4,5 26,5 1948 1948
116 FERRY Roger 2040 Vet FRA IDF +201B =11N -16B +110N +80B =21N -26N -81B -82N 4 41,5 1988 1988
117 GERVASIO Ricardo 2284 Sen BRA LAN +172B +120N =24B +29N -13B -20N =50B <58N <74N 4 40 2125 2125
118
GUERLACH Frederic 2041 Sen FRA IDF +115N =12B =178N -10B -82N +103B =126N =144B -83N 4 38 1973 1973
119
NIKONOFF James 1961 Vet FRA IDF -12N +115B -34N +173B -59N +187B -30N +147B -73N 4 38 1938 1938
120 GUEZ Fabien 2062 Sen FRA IDF +194N -117B +144N +185B =8N -12B -90N =83B -75N 4 37,5 1955 1955
121 TILQUIN Jean-Pierre 1974 Vet FRA IDF -9B +168N -5B +193N -42B +198N =93B =98N -64B 4 37 2005 2005
122 GOMES Frederic 1956 Jun FRA IDF -1B =201N +181B =59B =112N -60N +170B -61N =128B 4 36,5 1938 1938
123 OSMANI Arif 1983 Sen FRA IDF -2B +182N +199B -70N +98B -136B +147N -32N -80B 4 36 2000 2000
124 LOGIE Marc 2052 Sen FRA IDF +186N =10B -12N -28B =161N =101B =142N =153B =138N 4 36 1936 1936
125 LE MONTAGNER Yoann 2033 Sen FRA BRE +209N -8B +159N -157N -71B +182N +78B -76B -79N 4 35,5 1938 1938
126 GRIGORIAN Roudolph 1962 Min FRA IDF -4N +207B -154N +189B =60B =158N =118B =80N -67B 4 34,5 2005 2005
127 MARCHAND Andre 1955 Vet FRA IDF =167N +201B +109B =53N =52B -35N -93N =152B 4 34,5 1980 1980
128 DUMAS Charles 1848 Ben FRA IDF -30N +151B =130N +104B -25N -58B =111N =89B =122N 4 34,5 1959 1959
129 COZETTE Michael 1975 Sen FRA IDF -19B =196N +206B -35B +194N =86N -36B -78N +182B 4 34 1919 1919
130 KONOPKA Jeremiasz 2003 Sen FRA IDF +185B -21N =128B +167B -34N -135N +169B =102N -78B 4 33,5 1871 1871
131 MASSIMI Pierre 1981 Vet FRA IDF -3N +194B -185N +213B +141N -73B -72N +179B -66N 4 33 1980 1980
132
POUZIN Olivier 1940 Sen FRA IDF -14N +220B +174N -56B -33N -147B +207N -112B +187N 4 33 1930 1930
133 BELLAICHE Elise 1890 Ben FRA IDF +20B -70N -94B -143N -36B +199N =167B =170N +183B 4 33 1923 1923
134 ROUMEGOUS Christophe 1994 Sen FRA IDF +176N -22B =147N =76B =90N =87B -95N =115B =145N 4 33 1876 1876
135 MARIN Emmanuel 1826 Sen FRA IDF -62N -188B =142N +200B +202N +130B =54N -30B -68N 4 32,5 1938 1938
136 GAZZARRI Alberto 2101 Vet ITA =184B -84N +183B +140N =91B +123N -28B 4 32 1976 1976
137 TALLO Emily 1991 Cad USA -43B -71N +208B +139N +198B -39N -86B +182N 4 32 1945 1945
138 CHITRIT Norbert 1936 Vet FRA IDF -18N -147B +197N +187B -45N >204B -108B =158N =124B 4 32 1885 1885
139
REDJEM Mohamed 1892 Sen FRA IDF +73N -23B -45N -137B -187N =152B +211N =150B +185N 4 32 1883 1883
140 BERNABEU Xavier 1976 Sen FRA IDF -40N +171B =76N -136B =159N -95B +189N +187B -72N 4 31,5 1964 1964
141 JAULIN Marc 2135 Sen FRA IDF +144B =92N -38B =74N -131B =180N +165B =110N 4 31,5 1962 1962
142 CONTOIS Frederick-Andre 1911 Sen FRA IDF -29B -107N =135B =181N +115B =164N =124B =94N =149B 4 31,5 1941 1941
143 HENG Jim 2047 Jun FRA IDF +217N -4B -63N +133B -88N -145B -103N +190B +189N 4 31,5 1886 1886
144 HAUSEUX Philippe 1932 Sen FRA IDF -141N +152B -120B =183N +176B +107N -60B =118N -65B 4 31 1936 1936
145
DE MARCHI Silverio 1893 Vet SUI -64B =74N =166B -112N >199B +143N =91B -92N =134B 4 31 1910 1910
146
LEBLIC Mathieu 1980 Sen FRA LAN -7B +190N -9B -71N -182B -186N +213B +206N +181B 4 30,5 1915 1915
147 SAID Remi 1811 Cad FRA IDF -96B +138N =134B -91N =110B +132N -123B -119N +184B 4 29,5 1922 1922
148 RIAZUELO Gilles 2108 Sen FRA IDF +180B -69N =153B -156N -183N +197B =169N +167B 4 28 1889 1889
149 LE ROUX Yann-Erle 2003 Sen FRA IDF =204N =173B -81N =194B -195N +196B -79N +171B =142N 4 28 1825 1825
150 LAMBERT Olivier 1811 Sen FRA IDF -68N -88B =165N -175B +201B =184N =193B =139N +202N 4 27 1873 1873
151 RAIMBAULT Pierre 1960 Sen FRA IDF -11B -128N +190B =211N -160B =207N -168B +198N +179N 4 26 1847 1847
152
MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1802 Vet FRA IDF -92B -144N -182B +190N -207B =139N +200N +195B =127N 4 25 1867 1867
153 PARANT Pascal 1928 Sen FRA PDL -24B +218N -67B =148N =61B -36N +181B =124N 3,5 35,5 2031 2031
154 BALLESTER Alexandre 2143 Sen FRA IDF +110B -55N +126B +77N =50B -25N -104B 3,5 35,5 2008 2008
155 MIRIMANIAN Haik 1914 Min ALB IDF -23N +60N =107B +58B -105N +112B -51N -100B -94N 3,5 35,5 1975 1975
156 LE RAY Olivier 1927 Sen FRA IDF -39B -32N +115B =61N +148B -55N +164B -91N -107B 3,5 35,5 1967 1967
157 AUREL Luc 2191 Vet FRA IDF -69N +106B +111N +125B =47N -17B 3,5 35 2064 2064
158
RACHID Danial 2055 Cad FRA IDF =102B +189N -15N +163B -28N =126B -69N =138B -106B 3,5 34,5 1881 1881
159
PONCHEL Claude 1878 Sen FRA IDF +60B -13N -125B =96N =140B -108N =114B -107N +197N 3,5 34 1927 1927
160 DORVAL Olivier 1872 Sen FRA IDF +59N -42B -65N =75B +151N -109B -172B -106N +195N 3,5 33,5 1917 1917
161
MESLAGE Jean 1922 Vet FRA IDF -66B -20N =209B +207N =124B =61N -67B =166N =170B 3,5 33,5 1891 1891
162 CHEN Mingson 1899 Sen USA EXE -26B =109N -100B -58N =167N +198B =113B -111N 3,5 33,5 1844 1844
163 POUYADE Fabrice 1932 Sen FRA IDF +36B -56B =51N -158N =183B =170N +166B -96N 3,5 33 1931 1931
164 HARRISON Marc 2066 Sen FRA IDF -78N +175B +82N -81B -69N =142B -156N +185B -114N 3,5 32,5 1822 1822
165 FERRE Sebastien 1901 Sen FRA IDF -61B -77N =150B +201N -109N +211B -141N +173B -113N 3,5 31,5 1880 1880
166 BESOMBES Romain 1827 Min FRA IDF =41N -58B =145N =83B +210N -100B -163N =161B =175N 3,5 31 1880 1880
167
RAKOTOVAO Dimbiniaina 1836 Sen FRA IDF -65N =127B +180B -130N -75N =162B =133N +202B -148N 3,5 30,5 1890 1881
168 ECALLE Aurelien 1851 Sen FRA IDF -45N -121B -106N +186B +188N -177B +151N =111B -89N 3,5 30,5 1883 1883
169
JAMAIN Florian 1879 Sen FRA IDF =105N -47B -100N +214N -172B +176B -130N =148B =174N 3,5 30 1936 1936
170
BOUZIN Igor 1809 Sen FRA IDF =113N =104B -97N -88B +212N =163B -122N =133B =161N 3,5 30 1871 1871
171 ff PHAM Hieu Tuong 1873 Vet VIA IDF -51B -140N >219B =172N -89B +191N -110B -149N +200B 3,5 30 1837 1837
172
SAULNIER Jean 1986 Sen FRA IDF -117N =195B =189N =171B +169N -90B +160N -87B -115N 3,5 28,5 1832 1832
173 DE LAGONTRIE Jean 1850 Vet FRA IDF =99B =149N -77B -119N -180B =201N +191B -165N +205B 3,5 28 1873 1873
174 GRETRY Patrice 2063 Sen FRA IDF +190B -85N -132B -101N -193B +209N -182B +196N =169B 3,5 26,5 1850 1850
175 BIHI Mehdi 1916 Sen FRA IDF -70B -164N -198B +150N -181B -115N +201B +186N =166B 3,5 26,5 1815 1815
176 TRUONG Hubert 1800 Sen FRA IDF -134B -203N EXE =202B -144N -169N =196B =191N >194B 3,5 26 1708 1708
177 GAILLARD Michel 1995 Vet FRA IDF +183B -49B +187N -21N -102B +168N -81B -103N 3 34,5 1826 1826
178 STOENESCU Radu 2182 Sen FRA IDF +216B =38N =118B +55N -64B 3 34 2103 2103
179 DROR Levi 1833 Sen ISR -94B -83N +205B +114N +108B -33B -68N -131N -151B 3 33,5 1863 1863
180 ANTONIACCI Riccardo 1910 Vet ITA -148N =59B -167N =95B +173N =141B =112N <65B 3 32,5 1936 1936
181
TIRARD-GATEL Antoine 1850 Sen FRA IDF =50N -33B -122N =142B +175N -97B -153N +188B -146N 3 32 1848 1848
182 PALISSEAU Pascal 1882 Sen FRA IDF -35N -123B +152N -111B +146N -125B +174N -137B -129N 3 31 1864 1864
183 O'SULLIVAN Thomas 1802 Pup FRA IDF -177N +202B -136N =144B =163N +148B -97N -75B -133N 3 31 1861 1861
184 FONTAINE Olivier 1899 Sen FRA IDF =136N -44B -90N +209N -104B =150B -187N +207B -147N 3 30,5 1786 1786
185 FLEREAU Pierre 1810 Sen FRA FRC -130N >215B +131B -120N -77B =110N =89B -164N -139B 3 30 1800 1800
186 IGNJATOVIC Miroslav 1869 Sen FRA IDF -124B -111N -60B -168N +217N +146B -113N -175B +208N 3 29,5 1825 1825
187
BELLOULOU Jean-Pierre 1818 Sen FRA IDF +77B -98N -177B -138N +139B -119N +184B -140N -132B 3 29 1851 1851
188 GAUGE Vincent 1946 Sen FRA IDF -31B +135N -20B -198N -168B =197N =206B -181N +209B 3 28,5 1784 1784
189
PATROUILLEAU Marc 1867 Vet FRA IDF =109N -158B =172B -126N =191B =114N -140B +205N -143B 3 28 1870 1870
190 HAUSEUX Paul 1877 Sen FRA IDF -174N -146B -151N -152B -197N EXE +199B -143N +206B 3 27 1734 1734
191 PRESCHEZ Francois 1975 Sen FRA IDF -10N -213B =95N =196B =189N -171B -173N =176B +207N 3 26 1778 1778
192 RENOUARD Ludovic 1849 Sen FRA IDF +107B +61N -49N =105B -51N -99B 2,5 34,5 2016 2016
193 QUEMENER Yann 1889 Sen FRA IDF -52N -97B +220N -121B +174N -30B =150N 2,5 33 1866 1866
194 ZAKY Tamir 1875 Sen FRA IDF -120B -131N +36B =149N -129B -96N +209B -114N <176N 2,5 31 1855 1855
195 AUBRY Fabien 1882 Sen FRA PRO -37B =172N +214B -99N +149B -74N -96B -152N -160B 2,5 30,5 1811 1811
196 KOENIG Joel 1874 Vet FRA IDF -17N =129B -74B =191N =114B -149N =176N -174B =198B 2,5 30 1794 1794
197 BELLAICHE Laurent 1862 Sen FRA IDF -54N -138B -115N +190B =188B -148N +213N -159B 2,5 29 1802 1802
198 LORENZO Alfredo 1826 Sen ESP IDF -55B -110N +175N +188B -137N -121B -162N -151B =196N 2,5 29 1785 1776
199
BOULET Stephane 1807 Sen FRA IDF -27N +210B -123N -82B <145N -133B -190N =201N +211B 2,5 28,5 1775 1775
200 DECK Yann 1888 Sen FRA IDF =93B -53N -99B -135N -209B +208N -152B +211N -171N 2,5 27,5 1743 1743
201 SCHREINER Richard 1839 Sen FRA IDF -116N =122B -127N -165B -150N =173B -175N =199B +213N 2,5 27 1735 1735
202 LARRAMENDY Pierre 1930 Sen FRA IDF -80B -183N +217B =176N -135B +206N -98B -167N -150B 2,5 26,5 1730 1730
203 GAUTIER Joel 1930 Sen FRA IDF -49N +176B +112B -20N -94B 2 34,5 1951 1951
204 LALOUETTE Herve 1810 Sen FRA IDF =149B -91N =101B +106N -92B <138N 2 31,5 1895 1895
205 KVASHYNA Tetyana 1922 Sen FRA IDF -56N -73B -179N +220B -95N +213B -115N -189B -173N 2 29 1691 1691
206
ROUSSEL Eric 1859 Sen FRA IDF =33N -50B -129N -210B +208N -202B =188N -146B -190N 2 28,5 1736 1736
207 SEME Christian 1860 Sen FRA IDF -67B -126N =210N -161B +152N =151B -132B -184N -191B 2 28 1723 1723
208
DOUAT Jean 1819 Sen FRA IDF =104N -113B -137N -103N -206B -200B EXE =209N -186B 2 28 1593 1593
209 REUBREZ Christophe 1831 Sen FRA IDF -125B -114N =161N -184B +200N -174B -194N =208B -188N 2 24,5 1717 1717
210 OUPINDRIN Narayanin 1935 Sen FRA IDF -48B -199N =207B +206N -166B 1,5 30 1752 1752
211 BACON Jean-Pierre 1832 Sen FRA IDF =58N -41B =212N =151B -83N -165N -139B -200B -199N 1,5 30 1657 1657
212 RICHET Clement 1907 Sen FRA IDF -13B =214N =211B -60N -170B 1 33,5 1729 1729
213 BOYER Jean-Francois 1871 Sen FRA IDF -112B +191N -108B -131N -106B -205N -146N -197B -201B 1 27,5 1606 1606
214 SAN MARCO Jean 2020 Sen FRA IDF -81N =212B -195N -169B 0,5 31,5 1548 1548
215 BOCHEF Bryann 1938 Sen FRA IDF -21B <185N 0 33,5 2142
216 BANNERY Benjamin 1958 Sen FRA IDF -178N -57B 0 33 1384
