05/07/2014

146e : Samy secoue le shaker !

Bois-Colombes a quasi tout gagné cette saison : un titre de GMI (avec Samy l'enfant du club), champion de N1, de N2; de N3, de N4, de la Coupe de France, du championnat de France des écoles. Mais toutes ces compétitions ne rapportent pas un seul fifrelin.

C'est Clichy qui remporte la dot de 8 000 € offerte par la FFE pour le champion du Top 12 - Ocean Eleven.
Du coup Prez Boris veut lâcher les amarres, mais avant il tient faire un petit tour au Café de l'Est Parisien, avec ses camarades, histoire de battre Bébé W comme à la parade, et de se faire battre par Timoléon l'Afrique et Hibernatus !

Personne n'est arrivé à prendre le moindre demi-point au GMI tout frais émoulu Samy Shoker, qui remporte de 146e Puro avec le score AnneSaintClairesque. Il repart avec Karen Brunon, violoniste d'exception, camarade de Keren Ann et BB.

Le championnat de Paris démarre ce week-end : Victor le Terrible en a profité pour réviser ses gammes.

Arnaud est passé sans son frère; du coup l'équipe de France s'est inclinée face à ... l'Allemagne. Tsss...

Il prend la 3e marche du podium.

Beaucoup de Canalistes blitzaient chez le Collector m'a-t-on dit, avec en toile de fond la même musique footbalistique, et le m^me score.

On était tout heureux de retrouver Joe : 5 points également, 4e : du grand art !

Christophe n'a pas pu croiser le Redoutable. Il a dû faire avec. Il marque aussi 5 points.

Celui qui les double tous au départage, c'est Hibernatus : 15 ans sans jouer, mais il n'a rien oublié des bases !

Très beau tournoi de Timoléon l'Afrique, qui perfe à 2100 Elo, en accrochant à son tableau de chasse : Captain Franz, Pierre Moyroud et Prez Boris.

Captain Franz ne sera pas là la semaine prochaine.

Biz à tous

146e Puro
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g SHOKER Samy 2490 Sen EGY IDF +16N +5B +8N +2B +3N +6B +7B 7 28 31 2770  
2   LINNEMER Laurent 2160 Sen FRA IDF +4B +10N +12B -1N +13B -7N +3B 5 29 20 2233 2260
3   NEKAM Rnaud 2090 Sen FRA IDF +9N +23B +7N +8B -1B +4N -2N 5 29 19 2157 2224
4   ASSEDO Johaquim 1860 Sen FRA IDF -2N +27B +5N +7B +9N -3B +8N 5 27 17 2111 2213
5 f DAURELLE Herve 2050 Sen FRA IDF +19B -1N -4B +22N +15B +14N +10B 5 25 15 2074 2104
6   ROUSSELET Christophe 1970 Sen FRA IDF +20B -12N +22B +19N +14B -1N +17B 5 21,5 14 2030  
7   SCHMIT Vincent 2150 Jun FRA IDF +13B +15N -3B -4N +11B +2B -1N 4 30 15 2090 2117
8   BOUROGAA Younes 2090 Sen FRA IDF +14B +11N -1B -3N +19B +17N -4B 4 27 13 2021 2041
9   RUBINI Tim 1640 Ben FRA IDF -3B +20N +11B +15N -4B -10N +12B 4 24 13 1927 2097
10   BONVALOT Isabelle 2030 Sen FRA IDF +18N -2B -13N +21B +16N +9B -5N 4 24 13 1913 1794
11   BRUNEAU Francois 1950 Sen FRA IDF +25N -8B -9N +18B -7N +21B +15B 4 21 10 1879 1774
12   PLANE Boris 2140 Sen FRA IDF +24N +6B -2N -13B -17N +16B -9N 3 24,5 10 1872 1799
13   DJUKIC Victor 1820 Vet FRA IDF -7N +18B +10B +12N -2N     3 23 10 2065 2065
14   LARGY Leo 1730 Sen FRA IDF -8N +21B +16N +17B -6N -5B -18N 3 23 9 1846 1801
15   MOYROUD Pierre 1970 Sen FRA IDF +21N -7B +23N -9B -5N +18B -11N 3 23 8 1779 1322
16   RIVIERE Jerome 1900 Sen FRA IDF -1B +22N -14B +23N -10B -12N +24B 3 22,5 6 1829 1750
17   RACHID Danial 2030 Jun FRA IDF   >24B >26N -14N +12B -8B -6N 3 22,5 5 1798 1810
18   AGHER Rachid 1490 Sen FRA IDF -10B -13N +20B -11N +25B -15N +14B 3 21 7 1620 1746
19   DANCAUSA Jose 1600 Sen ESP IDF -5N +25B +27N -6B -8N -20B +22N 3 20,5 3 1592  
20   FOUQUES-DUPARC Paulin 1380 Sen FRA IDF -6N -9B -18N -24B +27N +19N +23B 3 20 5 1577 1571
21   ISPANO Alessandro 1399 Sen ITA IDF -15B -14N +25B -10N +23B -11N +27B 3 17 3 1705  
22
RUBINI Louis 1470 Ben FRA IDF +27N -16B -6N -5B -24N +25N -19B 2 21 1 1502 1544
23   QUEMENER Bruno 1700 Sen FRA IDF >26B -3N -15B -16B -21N +27B -20N 2 20,5 0 1485  
24   RUBINI Xavier 1790 Sen FRA IDF -12B <17N   +20N +22B   -16N 2 18,5 5 1738  
25   OLIVIER Camille 1230 Sen FRA IDF -11B -19N -21N +27B -18N -22B   1 18,5 0 1269 1000
26   IRAQUI Youssef 1970 Sen MAR IDF <23N   <17B         0 20 0    
27   ARRIGHI Francois 1550 Sen FRA IDF -22B -4N -19B -25N -20B -23N -21N 0 17,5 0 1000 1000


Aucun commentaire :