13/06/2015

193e PurO : Elsa, reine cavalière du blitz !

Nicolas Heim, l'inventeur du jeu " la Reine Cavalière" dérivé des échecs était là.


Il a remanié son invention : d'un échiquier d'onze par neuf, il est passé à un shogi-ban (neuf par neuf). Il a rétabli le Roque, et les promotions (plus d'obligation de ne prendre sur cases blanches qu'un Fou).
Mais le fait d'adjoindre une nouvelle pièce à côté du Roi (la Reine Cavalière) fait que le joueur n'a toujours que deux Fous de cases noires dans son jeu.


Il a pu sacrer Elsa, Reine Cavalière du blitz : elle remporte le 193e PurO qui est venu clore le 188e Rapide de la nuit.

193e Puro
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts SB Tr. Perf. FFE
1 PIVARD Elsa 1830 Jun FRA LYO +11N +6B =3N 2,5 4,25 4,5 1988
2 LABORDE Stephane 2360 Sen FRA IDF +4B =7N +8B 2,5 3,75 3,5 2316
3 DEMIRO O DOMIRO Marc 1770 Sen FRA IDF +13B +9N =1B 2,5 2,25 3 1960
4 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2110 Sen ESP IDF -2N +5B +10N 2 3 4,5 2118
5 PILARD Florent 1590 Sen FRA IDF +8B -4N +9B 2 2 3 2020
6 IZIKIAN Hayk 1670 Sen FRA IDF +12B -1N +7B 2 1,5 4 1861
7 LE HUEC Samuel 1740 Sen FRA IDF +10N =2B -6N 1,5 2,25 4,5 1868
8 DORVAL Olivier 1880 Sen FRA IDF -5N +11B -2N 1 1 4,5 1787
9 PHAM Gia-Thuy 1399 Sen FRA IDF EXE -3B -5N 1 0 4,5 1154
10 CARIOT Philippe 1840 Sen FRA IDF -7B +13N -4B 1 0 3,5 1670
11 SIRIWARDENE Lahiru 1704 Sen SRI IDF -1B -8N +13B 1 0 3,5 1624
12 BARZILAY Marianne 1650 Vet FRA IDF -6N 0 0 3,5 1670
13 IVANOVIC Ivan 1399 Jun SRB IDF -3N -10B -11N 0 0 3,5 1145

Aucun commentaire :