Canal 2 est tombé dans le groupe 10 de nationale 3.
| Carre Magique-Paris | ||||||
| Canal Saint Martin 2 - Paris | ||||||
| Asnieres - le Grand Echiquier 2 | ||||||
| Issy-Les-Moulineaux 4 | ||||||
| Tour Blanche 2 - Paris | ||||||
| Arcueil | ||||||
| J.E.E.N. 3 - Paris | ||||||
| Le Vesinet 3 | ||||||
| Puteaux | ||||||
| Echecs 16 - Paris |
| Carre Magique-Paris | ||||||
| Canal Saint Martin 2 - Paris | ||||||
| Asnieres - le Grand Echiquier 2 | ||||||
| Issy-Les-Moulineaux 4 | ||||||
| Tour Blanche 2 - Paris | ||||||
| Arcueil | ||||||
| J.E.E.N. 3 - Paris | ||||||
| Le Vesinet 3 | ||||||
| Puteaux | ||||||
| Echecs 16 - Paris |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire