Une promenade de santé pour Polo, qui gagne haut la main le 24e bitz du Grand Roque d'Anglars, qui cette année s'est joué dans la salle des Thermes.
Le shérif réalise un score parfait : 9 opoints sur 9 !
24e Blitz Fide du grand roque d'Anglars Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | SAGLIER Paul | 2216 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 8B | + 3N | + 2B | + 4B | + 7N | + 13N | + 11B | + 14N | 9 | 38 | 48 | 2579 | 2579 | |
2 | STEINLE Thibaud | 2070 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 25B | + 18N | - 1N | + 12B | + 4B | + 3N | + 7N | + 8B | 8 | 38½ | 35½ | 2191 | 2191 | |
3 | ANTAO Amory | 2099 F | CadM | FRA | OCC | + 10B | + 15N | - 1B | = 12N | + 11B | + 5N | - 2B | + 4N | + 7B | 6½ | 41½ | 32¼ | 2018 | 2018 | |
4 | GAUBERT Cedric | 1999 F | CadM | FRA | NAQ | > | > | > | + 25B | - 1N | - 2N | + 17B | - 3B | + 11N | 6 | 42½ | 10 | 1864 | 1864 | |
5 | COUET Justin | 1422 F | BenM | FRA | OCC | = 9N | - 12B | + 14N | + 20B | + 8N | - 3B | - 11B | + 15N | + 13B | 5½ | 34 | 24 | 1627 | 1627 | |
6 | RUBINI Xavier | 1550 F | SenM | FRA | IDF | > | + 10N | - 7B | + 21N | - 13B | + 19B | - 15B | + 16N | = 12N | 5½ | 32 | 18¼ | 1474 | 1474 | |
7 | MARTINEZ Felicien | 1867 F | JunM | FRA | OCC | + 25N | - 11B | + 6N | + 18B | + 9N | - 1B | + 14N | - 2B | - 3N | 5 | 42 | 20½ | 1793 | 1793 | |
8 | SERRIER Mathis | 1711 F | MinM | FRA | OCC | + 26B | - 1N | + 13B | = 15N | - 5B | + 9B | = 12N | + 17N | - 2N | 5 | 41½ | 17¾ | 1663 | 1663 | |
9 | FESIGNY Alexis | 1666 F | BenM | FRA | OCC | = 5B | = 20N | + 21B | = 11N | - 7B | - 8N | + 10B | = 12B | + 17N | 5 | 34½ | 21 | 1512 | 1512 | |
10 | IZARD Laurent | 1285 F | SenM | FRA | OCC | - 3N | - 6B | + 24N | - 13N | + 21B | + 14B | - 9N | + 19B | + 15N | 5 | 33 | 18 | 1478 | 1478 | |
11 | FESIGNY Oceane | 1535 F | PupF | FRA | OCC | + 13B | + 7N | - 12B | = 9B | - 3N | + 18B | + 5N | - 1N | - 4B | 4½ | 40 | 21½ | 1714 | 1714 | |
12 | CHARRUYER Baptiste | 1408 F | SenM | FRA | OCC | = 20B | + 5N | + 11N | = 3B | - 2N | - 13B | = 8B | = 9N | = 6B | 4½ | 39½ | 22¾ | 1584 | 1584 | |
13 | DUIVENVOORDEN Ben | 1705 F | SenM | NED | - 11N | + 24B | - 8N | + 10B | + 6N | + 12N | - 1B | = 14B | - 5N | 4½ | 38½ | 19¾ | 1551 | 1551 | ||
14 | RUBINI Tim | 1622 F | JunM | FRA | IDF | > | > | - 5B | + 23N | + 24B | - 10N | - 7B | = 13N | - 1B | 4½ | 37½ | 7¾ | 1432 | 1432 | |
15 | AMALRIC Antoine | 1390 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 3B | = 20N | = 8B | + 18N | - 17N | + 6N | - 5B | - 10B | 4 | 36 | 16¼ | 1401 | 1401 | |
16 | RUBINI Louis | 1465 F | JunM | FRA | IDF | - 1B | - 21N | + 22B | - 19N | + 20B | + 18N | - 6B | + 23N | 4 | 34 | 13½ | 1354 | 1354 | ||
17 | DELPECH Xavier | 1493 F | SenM | FRA | OCC | + 25N | + 19B | + 20N | + 15B | - 4N | - 8B | - 9B | 4 | 32½ | 13 | 1491 | 1491 | |||
18 | NOUGAYREDE Jean-Louis | 1552 F | SenM | FRA | OCC | + 21B | + 22N | - 2B | - 7N | - 15B | - 11N | - 16B | + 25N | + 20B | 4 | 32 | 11 | 1413 | 1413 | |
19 | DELPECH Ilana | 1074 F | BenF | FRA | OCC | + 22B | - 17N | + 16B | - 6N | + 21B | - 10N | EXE | 4 | 32 | 10 | 1362 | 1362 | |||
20 | JACOBSOHN Aaron | 1055 F | BenM | FRA | IDF | = 12N | = 9B | = 15B | - 5N | - 17B | - 16N | + 24N | + 22B | - 18N | 3½ | 32½ | 12¼ | 1297 | 1297 | |
21 | ROULLEAUX Nicolas | 1166 F | SenM | FRA | OCC | - 18N | + 16B | - 9N | - 6B | - 10N | + 23B | - 19N | EXE | - 22B | 3 | 32 | 7 | 1189 | 1189 | |
22 | FLEURETTE Anne Laure | 1310 F | SenF | FRA | OCC | - 2B | - 18B | - 19N | - 16N | EXE | - 24B | + 25B | - 20N | + 21N | 3 | 29 | 4½ | 1101 | 1101 | |
23 | GRIMAULT Stephanie | 1253 F | SenF | FRA | OCC | - 14B | + 25N | - 21N | EXE | + 24B | - 16B | 3 | 26 | 4 | 1245 | 1245 | ||||
24 | PAGES Philippe | 1101 F | VetM | FRA | OCC | - 15B | - 13N | - 10B | EXE | - 14N | + 22N | - 20B | - 23N | = 25B | 2½ | 27 | 3¾ | 1056 | 1056 | |
25 | DEFAISSE Pascal | 1231 F | SenM | FRA | ARA | - 7B | - 2N | - 17B | - 4N | - 23B | EXE | - 22N | - 18B | = 24N | 1½ | 33 | 1¼ | 1023 | 1023 | |
26 | BARDIN Michel | 1346 F | SenM | FRA | OCC | - 8N | 0 | 24½ | 0 | 1034 | 1034 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire