| 1er Backgammon du Roc d'Anglars Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| BEBE SYL | 1 - 0 | BEBE W |
| FANCHE | POLINOX | |
| LE TERRIBLE | UTE | |
| RONDE 2 | ||
| FANCHE | LE TERRIBLE | |
| UTE | BEBE SYL | |
| POLINOX | BEBE W | |
| RONDE 3 | ||
| BEBE SYL | FANCHE | |
| LE TERRIBLE | POLINOX | |
| BEBE W | UTE | |
| RONDE 4 | ||
| FANCHE | BEBE W | |
| LE TERRIBLE | BEBE SYL | |
| POLINOX | UTE | |
| RONDE 5 | ||
| BEBE SYL | POLINOX | |
| UTE | FANCHE | |
| BEBE W | LE TERRIBLE | |



Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire