| 1er Rapide Jeunes ND Vincennes | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AIT SAAD Kawthar | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Club Echecs Argenteuil | |
| 2 | AIT SAAD Oumaima | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Club Echecs Argenteuil | |
| 3 | BLANCHARD Eugene | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 4 | BOITEL Leo | 1400 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 5 | BONNIN Lou-Roch | 970 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 6 | BOURSIER Marianne | 1550 N | Min | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 7 | BRAUN Jim | 1110 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 8 | CHENAL Victor | 799 E | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 9 | CHESNEAU Lucien | 1260 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 10 | CHEVALERIAS Guilhem | 1020 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 11 | CORREIA Anthony | 1440 E | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 12 | DELTEIL Valentin | 1000 E | Pup | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 13 | DES FORGES Martin | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 14 | DEZERT Francois-Xavier | 999 E | Pup | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 15 | DUFFAUD Celia | 1400 F | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 16 | FAESSEL Mathieu | 799 E | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 17 | FOULON Lucas | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 18 | FRIHAUF Jozef | 1330 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 19 | GALLONI Marina | 940 N | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 20 | GUEZ Julian | 1220 E | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 21 | HILLEN Theo | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 22 | HINGOUET Matthieu | 1250 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 23 | HOCHEPIED Damien | 840 E | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 24 | JORI-LAZZARINI Emma | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 25 | KEZOUIT Bilal | 960 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 26 | KEZOUIT Gebril | 1110 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 27 | LEDEY Keita | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 28 | LEDEY Naomi | 1199 E | Min | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 29 | LETURCQ Theo | 970 E | Pup | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 30 | LEVILLAIN Lucas | 840 E | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 31 | LIBLIN Enzo | 1080 E | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
| 32 | LISSIANSKY Garri | 1070 E | Ben | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 33 | LLORET-LINARES Nina | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 34 | MARCHAND Lenny | 1520 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 35 | MARCHAND Leo | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 36 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1080 N | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
| 37 | NITENBERG Mathis | 999 E | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 38 | OUPINDRIN Adora | 799 E | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 39 | OUPINDRIN Timothy | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 40 | PERROT Sacha | 1260 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 41 | PERSONNIC Silas | 990 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 42 | PLATIAU Canelle | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
| 43 | ROBERT Mathias | 799 E | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 44 | RUBLE Louis | 1320 N | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 45 | SEVEN Corentin | 799 E | Pou | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 46 | TALOC Nicolas | 1020 E | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 47 | THOMAS Remi | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
07/05/2011
les pré-inscrits du 1er Rapide Jeunes ND Vincennes
aujourd'hui, à Paris, en plein air !
07/05 : rapide Jeunes en plein air à Paris !

Samedi 07 Mai 2011 se tiendra le 1er Rapide Jeunes en plein air de l'échiquier de Paris (en cas de pluie ou de fort vent, les joueurs seront hébergés dans les locaux de la Mairie du 3ème).
cadence: 5 rondes de 2 x 15 mn
lieu: devant la mairie du 3ème, 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris, métro : Temple.
horaires: pointage 13 h40, 1ère ronde: 14 h, remise des prix: 18 h.
droit d'inscription : 10 €
arbitre : Bna
arbitre : Bna
prix: - 1er Prix: pendule électronique d'une valeur de 80 €
- 2ème et 3ème Prix: bons d'achat du Damier de l'opéra (30 € et 20 €)
pour s'inscrire: adresser un courriel à echiquierdeparis@gmail.com en donnant nom+prénom+date de naissance+ club+ numéro de téléphone des parents (le règlement se fera sur place).
attention, le nombre de places est limité...
ce tournoi se déroulant en plein air, dans une rue piétonne, il est demandé à tous les accompagnateurs/parents de rester avec leur enfant et, ce, pendant toute la durée du tournoi.
03/05/2011
6/05 : dernier blitz homologué + 2 rapides fermés associés
vendredi 6 mai 2011
9ème et dernier blitz homologué du Canal
9 rondes de 5 mn + 3 sec /coup Bronstein delay (temps différé)
+ 2 Rapides fermés associés (5 rondes de 15 mn + 3 sec/coup)
1ère ronde à 21 h 30 (pointage : 21h10)
9ème et dernier blitz homologué du Canal
9 rondes de 5 mn + 3 sec /coup Bronstein delay (temps différé)
+ 2 Rapides fermés associés (5 rondes de 15 mn + 3 sec/coup)
1ère ronde à 21 h 30 (pointage : 21h10)
blitz limité aux 20 premiers inscrits
au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris (métro : Gare de l'Est)
jazz vivant, sans fumée, dernier métro à 2h15
inscriptions : seniors 5 €, canalistes 2 €
Merci de vous pré-inscrire par mail (places limitées) : xavier.rubini@free.fr
Xavier - 06 28 06 48 92
samedi 7 mai : 1er Rapide Jeunes ND de Vincennes
1er Rapide Jeunes ND de Vincennes
samedi 7 mai 2011
1er rapide Jeunes ND de Vincenneshomologué FFE
limité aux 80 premiers pré-inscrits
de Petits Poussins à Minimes (-16 ans)
licence B obligatoire
6 rondes de 2 x 15 mn
ronde 1 à 14h00
pointage de 13h30 à 13h50
arbitres : Xavier Rubini
tarif : 6 €
licence B obligatoire
tournoi organisé par Tous aux échecs à Montreuil !
établissement Notre-Dame de la Providence
41 rue de Fontenay
94300 Vincennes
renseignements : Alicia Duffaud (06 88 02 72 44)
merci de se pré-inscrire auprès de : aliduf@hotmail.fr
| 1er Rapide Jeunes ND Vincennes | |||||||
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | BLANCHARD Eugene | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 2 | | BOITEL Leo | 1400 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 3 | | BONNIN Lou-Roch | 970 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 4 | | BRAUN Jim | 1110 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 5 | | CHENAL Victor | 799 E | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 6 | | CHESNEAU Lucien | 1260 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 7 | | CHEVALERIAS Guilhem | 1020 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 8 | | CORREIA Anthony | 1440 E | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 9 | | DES FORGES Martin | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 10 | | DUFFAUD Celia | 1400 F | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 11 | | FOULON Lucas | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 12 | | FRIHAUF Jozef | 1330 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 13 | | GALLONI Marina | 940 N | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 14 | | GUEZ Fabien | 2190 F | Sen | FRA | IDF | MJC Limeil-Brevannes |
| 15 | | HILLEN Theo | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 16 | | HINGOUET Matthieu | 1250 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 17 | | HOCHEPIED Damien | 840 E | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 18 | | JORI-LAZZARINI Emma | 799 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 19 | | KEZOUIT Bilal | 960 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 20 | | KEZOUIT Gebril | 1110 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 21 | | LEDEY Keita | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 22 | | LEDEY Naomi | 1199 E | Min | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 23 | | LEVILLAIN Lucas | 840 E | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 24 | | LIBLIN Enzo | 1080 E | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne |
| 25 | | LISSIANSKY Garri | 1070 E | Ben | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 26 | | LLORET-LINARES Nina | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 27 | | MARCHAND Lenny | 1520 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 28 | | MARCHAND Leo | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 29 | | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1080 N | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne |
| 30 | | OUPINDRIN Adora | 799 E | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 31 | | OUPINDRIN Timothy | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 32 | | PERSONNIC Silas | 990 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 33 | | PLATIAU Canelle | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 34 | | RUBINI Louis | 1290 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 35 | | RUBINI Tim | 1220 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 36 | | SERE Nicolas | 950 E | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur |
| 37 | | TALOC Nicolas | 1020 E | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 38 | | THOMAS Remi | 999 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
02/05/2011
87ème : pour le Marshall Jijé !
De très nombreux aficionados sont passés sans prévenir, ce qui fait que beaucoup n'ont pu jouer.
Je m'excuse auprès de Raymond La Science, Art in the Bishop, Kamran, Alfredo, Dédé La S., Jacques, Alain, Nouck Nouck et consorts.
Dans les starting-blocks, pas mal d'anciens Shérifs du Canal comme Ludovic Gantner, l'apprenti-maître Jose-Luis, le Géant du Nord, Anibal, Paj le Mage, Norbert et également de tout nouveaux venus comme Faf Faf, enfin libéré de ses obligations sociales du vendredi soir.
Comme il est d'usage, Faf Faf a perdu pas mal : mais toujours avec le sourire.
Il a pu se rattraper, en after, avec le célèbre Nouck Nouck.
Cela nous a bien fait plaisir de revoir La Soupize, qui n'avait pas pu passer il y a quinze jours avec ses collègues de Bois-Colombes au Puro gagné, de main de maître, par Jeremiasz. Il assure toujours aussi bien.
Notre Hongrois préféré, Laszlo, n'a rien perdu de son tranchant.
Tournoi difficile pour JdC qui préfère très vite déclarer forfait, pour le plus grand plaisir des candidats en attente.
Grégory Mayaud, sans Olivier, s'emmêle aussi les pinceaux.
Le Redoutable de La Brie frappe tout de suite très fort, en battant le maître Jose-Luis, ronde 2 : il terminera deuxième du 87ème Rapide.
Olga est passée à la fin : elle nous informe qu'elle va bientôt faire des parties lentes !
Stefano, de retour d'Italie, n'est pour une fois pas tombé sur Marianne, sa bête noire, il ne réalise pourtant que 2 points.
Jean Demange, notre doyen, réussit le tour de force d'annuler face au Géant du NOrd, vainqueur -rappelons-le- du 59ème Rapide !
Inna et Bonvalpif revenait du concert de Césria Evora : ah, le Cap Vert !
Ludovic Gantner abat Norbert, et se retrouve seul à 4 points avec Jijé, ronde 5.
Jijé, l'unique "Marshall" du tournoi (plus de 5 Rapides du Canal déjà à son actif) s'impose et prend l'étoile du Shérif.
Le président de la Tour Blanche s'en sort bien et se voit récompensé d'une BD philosophique.
On ne sait pas comment il fait, mais Paj le Mage repart, une nouvelle fois, avec un prix : un roman de Garcia Marquez, le douxième homme s'étant déjà envolé.
A noter également le passage en fin de soirée, en guest star, du champion de France en titre - et voisin - Laurent Fressinet, qui nous a promis de venir jouter en été. Il s'est prêté avec beaucoup de patience au jeu des photos multiples. Merci Laurent !
A vendredi prochain, pour le dernier blitz homologué du Canal.
| 87ème Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2230 | Sen | FRA | IDF | +21N | +5B | +16N | +2B | +3N | 5 | 14,5 | 16,5 | 2656 | 2694 | |
| 2 | | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +31B | +4N | +7B | -1N | +8N | 4 | 15 | 11 | 2389 | 2452 | |
| 3 | | GANTNER Ludovic | 1980 | Sen | FRA | IDF | +34N | +12B | +23N | +8B | -1B | 4 | 14,5 | 8 | 2307 | 2369 | |
| 4 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2490 | Sen | ESP | IDF | +14N | -2B | +10N | +6N | +9B | 4 | 13,5 | 12,5 | 2377 | | |
| 5 | | KOVARI Laszlo | 2070 | Sen | HUN | | +30B | -1N | +20B | +19N | +7B | 4 | 12 | 8 | 2169 | | |
| 6 | | CARPENTIER Pierre | 2100 | Sen | FRA | IDF | =18N | +14B | +13N | -4B | +16N | 3,5 | 12,5 | 9,75 | 2275 | 2352 | |
| 7 | | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +10N | +9B | -2N | +15B | -5N | 3 | 14 | 9 | 2065 | | |
| 8 | | GUTIERREZ Bruno | 2170 | Sen | FRA | IDF | +19B | +22N | +11B | -3N | -2B | 3 | 13 | 7 | 2043 | 2011 | |
| 9 | | COSTE Remi | 1970 | Sen | FRA | IDF | +26B | -7N | +29B | +11N | -4N | 3 | 12 | 6 | 2077 | | |
| 10 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1810 | Sen | FRA | IDF | -7B | +26N | -4B | +27N | +22B | 3 | 11 | 6 | 1961 | | |
| 11 | | CHITRIT Norbert | 2010 | Vet | FRA | IDF | +36N | +13B | -8N | -9B | +21N | 3 | 11 | 5 | 2087 | 1866 | |
| 12 | | SOUPIZON Remi | 2180 | Sen | FRA | IDF | +20B | -3N | +24B | +22N | | 3 | 10,5 | 6 | 2089 | | |
| 13 | f | FAYARD Alain | 2440 | Sen | FRA | IDF | +24B | -11N | -6B | +29N | +20B | 3 | 10,5 | 5 | 2163 | | |
| 14 | | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | -4B | -6N | +34B | +31N | +19B | 3 | 10,5 | 3 | 1891 | | |
| 15 | | MAILLOT Gregory | 1930 | Sen | FRA | IDF | +27B | -16N | +30B | -7N | +17B | 3 | 10 | 5,5 | 1982 | 1894 | |
| 16 | | ARBY Timothee | 2120 | Sen | FRA | IDF | +25N | +15B | -1B | =17N | -6B | 2,5 | 14 | 6,25 | 1986 | 1662 | |
| 17 | | JOMAND Romain | 1899 | Sen | FRA | | +33N | -23B | +28N | =16B | -15N | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 1890 | | |
| 18 | | DEMANGE Jean | 1670 | Vet | FRA | IDF | =6B | -24N | -19B | +35N | +25N | 2,5 | 9,5 | 3,75 | 1759 | 1708 | |
| 19 | | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -8N | +21B | +18N | -5B | -14N | 2 | 12,5 | 4,5 | 1769 | | |
| 20 | | TISSIER Martin | 1830 | Sen | FRA | | -12N | +36B | -5N | +28B | -13N | 2 | 12,5 | 2 | 1869 | | |
| 21 | | MAZZA Stefano | 1830 | Sen | FRA | BRE | -1B | -19N | +26B | +30N | -11B | 2 | 12 | 3 | 1709 | | |
| 22 | | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +28N | -8B | +25N | -12B | -10N | 2 | 11,5 | 4 | 1841 | 1774 | |
| 23 | | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +29B | +17N | -3B | | | 2 | 11,5 | 3,5 | 2010 | | |
| 24 | | GAGNEPAIN Laurent | 1840 | Sen | FRA | IDF | -13N | +18B | -12N | -25B | +33N | 2 | 11 | 3,5 | 1773 | | |
| 25 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -16B | +27N | -22B | +24N | -18B | 2 | 9 | 4 | 1771 | 1772 | |
| 26 | | PUEYO Laurent | 1470 | Sen | FRA | IDF | -9N | -10B | -21N | +36B | +31B | 2 | 9 | 1 | 1667 | 1519 | |
| 27 | | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -15N | -25B | +36N | -10B | +34N | 2 | 8 | 0 | 1623 | 1623 | |
| 28 | | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -22B | +31N | -17B | -20N | +30B | 2 | 7,5 | 2 | 1734 | 1483 | |
| 29 | | MOSTEFAI Malik | 1740 | Sen | FRA | IDF | -23N | +34B | -9N | -13B | | 1 | 11,5 | 0 | 1741 | | |
| 30 | | DEVAUX Nicolas | 1670 | Sen | FRA | IDF | -5N | +33B | -15N | -21B | -28N | 1 | 11 | 1 | 1525 | | |
| 31 | | BARZILAY Marianne | 1680 | Vet | FRA | IDF | -2N | -28B | +33N | -14B | -26N | 1 | 11 | 1 | 1447 | | |
| 32 | | KOBENKO Olga | 1399 | Sen | UKR | IDF | | | | | +36N | 1 | 10 | 0 | 1560 | | |
| 33 | | HUMBLOT Philippe | 1280 | Sen | FRA | IDF | -17B | -30N | -31B | +34N | -24B | 1 | 6,5 | 0 | 1363 | | |
| 34 | | NEDELEC Ludovic | 1480 | Sen | FRA | IDF | -3B | -29N | -14N | -33B | -27B | 0 | 10,5 | 0 | 1052 | | |
| 35 | | BRAULT Julien | 2000 | Sen | FRA | | | | | -18B | | 0 | 10 | 0 | 1670 | | |
| 36 | | BUCHNER David | 1560 | Sen | FRA | IDF | -11B | -20N | -27B | -26N | -32B | 0 | 10 | 0 | 1069 | | |
associé : brillantissimo Briand !
Nicolas Briand remporte l'associé au 87ème Rapide.
Il termine à 4 points, au départage devant José Dancausa.
Seul Jacky a pu battre Nicolas, qui est parti si discrètement que je n'ai pas eu le temps de lui remettre son prix : un roman qu'il prendra lors de sa prochaine visite au Café de l'Est.
Derrière Jérôme a fait équipe avec Agnès, et Mahmoud (nouveau venu) avec Fanche.
Ces deux derniers réalisent la moitié des points, chapeau !
A noter que face à l'afflux de joueurs, et grâce au beau temps, l'associé s'est déroulé en plein air, et pleine nuit : si Christophe ne s'est pas enrhumé, il n'a pas réussi à décrocher un point, malgré les encouragements de son co-équipier de critérium Fabien, venu avec son frère l'encourager !
associé au 87ème
café de l'Est Parisien
| Moyenne : 1365 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | BRIAND Nicolas | FRA | 1490 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | 1759 | +8,03 | |
| 2 | DANCAUSA Jose | ESP | 1403 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1768 | 1403 | |
| 3 | DUBOIS Jacky | FRA | 1570 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,5 | 1653 | -1,94 | |
| 4 | YOUFANCHE Marrighi | FRA | 1306 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,5 | 1429 | 1306 | |
| 5 | DAGNES Jeden | FRA | 1242 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 1353 | 1242 | |
| 6 | LOUKA Christophe | FRA | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 843 |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)
