Nouvelle victoire de Clichy, avec un 5/5 de Sebastain Silva qui venait pour la première fois au Café K. Hervé Daurelle toujours sur le podium avec cette fois une seconde place. Michael Bon complète le podium. A noter la très belle performance de Vincent Laporte avec 2084.
13ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | SILVA Sebastain | 2160 | Sen | CHI | IDF | +24B | +15N | +8B | +3N | +5B | 5 | 16,5 | 2669 | 2727 | ||
2 | DAURELLE Herve | 2250 | Sen | FRA | IDF | =32B | +18N | +13B | +9N | +6B | 4,5 | 14 | 2332 | |||
3 | BON Michael | 2370 | Sen | FRA | IDF | +26N | +20B | +19N | -1B | +16N | 4 | 15,5 | 2287 | |||
4 | CHEMAMA Yvan | 1820 | Sen | FRA | IDF | =18B | =32N | +35B | +24B | +12N | 4 | 10,5 | 1894 | 1649 | ||
5 | PELERIN Martin | 2190 | Sen | FRA | IDF | +36N | +7B | +11N | =6B | -1N | 3,5 | 16,5 | 2105 | |||
6 | SALAKDJI Karim | 2070 | Sen | FRA | IDF | +35B | +16N | +10B | =5N | -2N | 3,5 | 15,5 | 2083 | |||
7 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1740 | Sen | FRA | IDF | +27B | -5N | +22B | +17N | =8B | 3,5 | 14,5 | 2003 | |||
8 | GANTNER Ludovic | 2010 | Sen | FRA | IDF | +28N | +25B | -1N | +23B | =7N | 3,5 | 14,5 | 1923 | |||
9 | MANO Francois | 1840 | Sen | FRA | IDF | +14B | =21N | +23N | -2B | +18N | 3,5 | 14,5 | 1922 | |||
10 | LAPORTE Vincent | 1720 | Sen | FRA | IDF | +34B | +13N | -6N | =19B | +20N | 3,5 | 13 | 2084 | |||
11 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1880 | Sen | FRA | IDF | +29B | +14N | -5B | -12N | +30B | 3 | 13,5 | 1832 | |||
12 | LAVERGNE Henri-Jean | 1720 | Sen | FRA | IDF | -25N | +28B | +27N | +11B | -4B | 3 | 13 | 1672 | |||
13 | CHITRIT Norbert | 2080 | Sen | FRA | IDF | +39N | -10B | -2N | +38B | +29N | 3 | 12 | 1905 | |||
14 | RIVOALEN Francois | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9N | -11B | +39N | +26B | +23N | 3 | 11,5 | 1777 | |||
15 | IMBERT Charles | 1833 | Sen | FRA | IDF | +40N | -1B | -24N | +28B | +25N | 3 | 11,5 | 1711 | |||
16 | BAUMGARTNER Guillaume | 1800 | Sen | FRA | IDF | +41N | -6B | +34N | +25B | -3B | 3 | 10,5 | 1822 | |||
17 | ASSOUN Johan | 2030 | Jun | FRA | IDF | +38N | -23B | +26N | -7B | +27N | 3 | 10,5 | 1765 | |||
18 | TARIEL Vincent | 1499 | Sen | FRA | IDF | =4N | -2B | +30B | +32N | -9B | 2,5 | 15,5 | 1737 | |||
19 | RAKOTONOELY Bruce | 2030 | Sen | FRA | IDF | +21B | +33N | -3B | =10N | 2,5 | 14 | 1956 | ||||
20 | SALIOU Jean-Yves | 1880 | Sen | FRA | IDF | +22N | -3N | =32B | +21N | -10B | 2,5 | 14 | 1795 | |||
21 | KIENAST Werner | 1499 | Sen | FRA | IDF | -19N | =9B | +36N | -20B | +33B | 2,5 | 12 | 1812 | |||
22 | POTTIER Charles | 1499 | Sen | FRA | IDF | -20B | +36B | -7N | =33N | +32B | 2,5 | 10,5 | 1718 | |||
23 | BORDES Jean-Baptiste | 1710 | Sen | FRA | IDF | +30B | +17N | -9B | -8N | -14B | 2 | 15 | 1609 | |||
24 | BONTEMPS Philippe | 1590 | Sen | FRA | IDF | -1N | +40B | +15B | -4N | 2 | 14,5 | 1757 | ||||
25 | POULET Nicolas | 1140 | Sen | FRA | IDF | +12B | -8N | +33B | -16N | -15B | 2 | 14 | 1419 | |||
26 | KUHAR Carl | 1690 | Sen | FRA | IDF | -3B | +29N | -17B | -14N | +38B | 2 | 13 | 1730 | |||
27 | BUCHNER David | 1450 | Sen | FRA | IDF | -7N | +39B | -12B | +35N | -17B | 2 | 11,5 | 1638 | |||
28 | LAPETINA David | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8B | -12N | +41B | -15N | +35B | 2 | 10,5 | 1613 | |||
29 | MANSFELD Caroline | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11N | -26B | +42N | +39B | -13B | 2 | 10 | 1607 | |||
30 | SARAZIN Cedric | 1130 | Sen | FRA | IDF | -23N | +38B | -18N | +34B | -11N | 2 | 9,5 | 1406 | |||
31 | MAUNY Laurent | 1499 | Sen | FRA | IDF | +41N | +34B | 2 | 8,5 | 2158 | ||||||
32 | ZELEWSKY Frank | 1660 | Sen | FRA | IDF | =2N | =4B | =20N | -18B | -22N | 1,5 | 16 | 1667 | 1355 | ||
33 | SOMMEILLIER Geoffroy | 1730 | Sen | FRA | IDF | +42N | -19B | -25N | =22B | -21N | 1,5 | 11 | 1487 | |||
34 | JOUBERT Frederic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | +42B | -16B | -30N | -31N | 1 | 13 | 1303 | |||
35 | DUBOIS Frederic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -6N | +41B | -4N | -27B | -28N | 1 | 11,5 | 1397 | |||
36 | DESCROIX Claire | 1610 | Sen | FRA | IDF | -5B | -22N | -21B | +40N | 1 | 11 | 1500 | ||||
37 | GUENEAU Christophe | 2170 | Sen | FRA | PIC | +40B | 1 | 10 | 1820 | |||||||
38 | JOVANCEVIC Ivica | 1499 | Sen | FRA | IDF | -17B | -30N | +40B | -13N | -26N | 1 | 10 | 1437 | |||
39 | VALENCIA Gabriel | 1520 | Sen | FRA | IDF | -13B | -27N | -14B | -29N | +41B | 1 | 10 | 1400 | 1000 | ||
40 | ROYER Maxime | 1499 | Sen | FRA | IDF | -15B | -24N | -38N | -36B | -37N | 0 | 11 | 1053 | |||
41 | VANDENBERGHE Mathieu | 1499 | Sen | FRA | IDF | -16B | -35N | -28N | -31B | -39N | 0 | 10,5 | 1000 | |||
42 | BARBANNEAU Rodolphe | 1299 | Jun | FRA | IDF | -33B | -34N | -29B | 0 | 9,5 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire