17/06/2009

Ferdinand s'éclate au Dynamo 11 Echecs

Coup d'essai, coup de maître ! Dynamo 11 Echecs, club créé il y a juste deux mois, a organisé son premier tournoi "Jeunes" mercredi 17 juin 2009 , en plein après-midi Que du bonheur dans un superbe collège du XIème arrondissement ! Merci à toute l'équipe organisatrice, Bravo à la famille Toure du club de Maubuée-Gondoire, Bravo à Ferdinand Perez, en CP, qui réalise 5 points sur 7 !

1er Rapide de Dynamo 11 Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 TOURE Vasanth 1210 BenM FRA IDF +24N +34B +22N +2B +3N +4B +5N 7 28,5 31 1676 1731
2 TOURE Ananth 1080 PouM FRA IDF +20B +6N +5B -1N +15B +11N +4N 6 30,5 27,5 1339 1454
3 CHOSSON Julien 1360 PouM FRA IDF +26B +25N +10B +7N -1B +6N +9B 6 30 26 1388 1463
4 RUBINI Tim 1230 PouM FRA IDF +16B +39N +30B +9N +7B -1N -2B 5 30 19 1216 1266
5 TOURE Shanthi 940 PpoF FRA IDF +46N +18B -2N +12B +8B +23N -1B 5 30 17 1171 1280
6 BENSON Thomas 799 Pou USA IDF +12N -2B +28N +18B +13N -3B +23N 5 28,5 19,5 1161 1298
7 RUBINI Louis 1190 PouM FRA IDF +35N +16B +21N -3B -4N +25B +17N 5 26 17,5 1216 1308
8 CHAUMAT Penelope 999 PupF FRA IDF +11N -22B +19N +21B -5N +24B +14N 5 25 19,5 1105 1251
9 ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 1100 PupM FRA IDF +19N +35B +24N -4B +25N +14B -3N 5 25 16,5 1211 1297
10 PEREZ Ferdinand 1060 PpoM FRA IDF +32N +36B -3N +34B -14N +16B +15N 5 23,5 16 1167 1277
11 BERSTEL Philemon 799 PouM FRA IDF -8B +44N +26B +30N +17B -2B =12N 4,5 25,5 13,25 1086 1199
12 BRUEL Vincent 999 PupM FRA IDF -6B +41N +39B -5N +37B +20N =11B 4,5 23 12,75 1018 1172
13 MALLAH Dorian 799 Pou FRA IDF =14N +38B -15N +28B -6B +33N +27B 4,5 22 13,5 1070 1195
14 LOUADJ Sarra 999 PupM FRA IDF =13B +31N +23B =15N +10B -9N -8B 4 27 15,75 1036 1193
15 LEQUIPPE Gregoire 799 PouM FRA IDF +17B =23N +13B =14B -2N +27N -10B 4 27 15,25 1025 1184
16 STOCK Gabin 999 PupM FRA IDF -4N -7N +31B +36B +22N -10N +29B 4 24,5 12 1074 1162
17 EUSTACHE Pierre 999 Pup FRA IDF -15N +32B +35N +22B -11N +19B -7B 4 24 13 1019 1154
18 ZELLER Theo 1320 PouM FRA IDF +31B -5N +20B -6N -23B +40N +24B 4 23,5 12 1000 1112
19 WEINGARTEN Jonathan 999 BenM FRA IDF -9B +27N -8B +41N +26B -17N +28N 4 23 11 1027 1131
20 VIVIER Matteo 990 PpoM FRA IDF -2N +46B -18N +29B +34N -12B +25N 4 23 8,5 1012 1107
21 MAGALHAES Alexandre 799 PouM FRA IDF +44B +33N -7B -8N -27B +39N +26B 4 21 9 1041 1122
22 DAVION Jerhemy 799 PouM FRA IDF +27B +8N -1B -17N -16B +30N =33B 3,5 26 12,5 1014 1111
23 CLEMENT Antonin 999 Pup FRA IDF +29N =15B -14N +33B +18N -5B -6B 3,5 25 12 1000 1091
24 TOUROUDE Yohan 999 BenM FRA IDF -1B +43N -9B +40N +30B -8N -18N 3 26 7 1000 1042
25 GENEST Maxime 999 Pup FRA IDF +41B -3B +36N +37N -9B -7N -20B 3 25 7 1000 1056
26 OUCHIKH Omar 999 Ben FRA IDF -3N +29B -11N +39B -19N +42B -21N 3 23,5 7 1000 1059
27 DUPRE Aimee 999 PupF FRA IDF -22N -19B +42N +32B +21N -15B -13N 3 23 9 1000 1042
28 BOUTET Nathan 999 Pup FRA -39B +42N -6B -13N +36B +37N -19B 3 20,5 7 1000 1030
29 CAELEN Esteban 799 Pou FRA IDF -23B -26N +44B -20N +32N +34B -16N 3 20 6,5 1000 1002
30 CHIU Maximilien 999 Pup FRA IDF +42B +40N -4N -11B -24N -22B +39B 3 20 6 1000 1025
31 MICHELOT Marvin 999 Ben FRA -18N -14B -16N -35B +38N +41B +42N 3 19 6,5 1000 1008
32 GUEDJ Solal 940 PpoM FRA IDF -10B -17N +43B -27N -29B +44N +40B 3 19 5 1000 1010
33 COUDIN Xavier 799 PouM FRA IDF =38N -21B +46N -23N +44B -13B =22N 3 19 4 1000 1015
34 MEDKOUR Timothe 999 Pup FRA IDF +37B -1N +40B -10N -20B -29N =36B 2,5 24 5,75 1000 1000
35 DE MAGALHAES Quentin 860 PpoM FRA IDF -7B -9N -17B +31N -40B +43N =37B 2,5 21,5 6,25 1000 1000
36 ADARY Saul 799 PpoM FRA IDF +43B -10N -25B -16N -28N +45B =34N 2,5 19,5 4,25 1000 1000
37 STAVROU Alexis 799 Pou FRA IDF -34N +45B +38N -25B -12N -28B =35N 2,5 18 4,75 1000 1000
38 DOS SANTOS Thomas 999 BenM FRA IDF =33B -13N -37B -43N -31B +46N +44B 2,5 16 2,5 1000 1000
39 SAIDIER Valentin 800 PpoM FRA IDF +28N -4B -12N -26N +41B -21B -30N 2 22,5 5 1000 1000
40 KASKASSIADES Dimitri 799 PpoM FRA IDF +45N -30B -34N -24B +35N -18B -32N 2 18 3,5 1000 1000
41 LEVI Hugo 799 Pou FRA IDF -25N -12B +45N -19B -39N -31N +46B 2 17,5 1 1000 1000
42 BOTTEREAU Enzo 799 Pou FRA IDF -30N -28B -27B +45N +43B -26N -31B 2 17 3 1000 1000
43 BREAN Marjolaine 999 Ben FRA IDF -36N -24B -32N +38B -42N -35B +45N 2 15,5 3,5 1000 1000
44 HARABI Laura 999 Pup FRA IDF -21N -11B -29N +46B -33N -32B -38N 1 20 0 1000 1000
45 ETOU NGALA Andrea 999 Ben FRA IDF -40B -37N -41B -42B +46N -36N -43B 1 13 0 1000 1000
46 ALLOUL Sarah 999 Ben FRA IDF -5B -20N -33B -44N -45B -38B -41N 0 17,5 0 1000 1000

3 commentaires :

DDTM a dit…

C'est ce genre d'initiative qui fait avancer les échecs avec la création d'un nouveau club, des tournois où le plaisir de jouer se voit sur les visages des enfants :D

DDTM a dit…

Les jeux étaient-ils prétés par la Ligue ?

Xavier a dit…

Oui, comme pour toutes les compétitions jeunes cette année.
L'an prochain, malheureusement, le CD en a décidé autrement.
C'est bien malheureux.