| 46ème Rapide : vendredi 19 juin 2009 | |||||||
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | ALLOUET Jean-Marc | 1800 N | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 2 | | ARBY Timothee | 1560 F | Sen | FRA | IDF | USML Maisons-Laffitte |
| 3 | | BURGUET Gregory | 2120 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 4 | | CHITRIT Norbert | 2090 F | Vet | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris |
| 5 | | DERVIEUX Dominique | 1970 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 6 | | ECHE Sylvain | 1920 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 7 | | GRALL Fabien | 1340 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 8 | | HAMEL Norbert | 1260 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 9 | | IASMAN Inna | 1930 F | Sen | RUS | IDF | Lutèce Echecs |
| 10 | | JANGWA Valentin | 1900 F | Sen | FRA | IDF | Neuilly Echecs |
| 11 | | LABORDE Stephane | 2320 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 12 | ff | LAZO Xenia | 2110 F | Jun | MDA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 13 | | LE GAL Serge | 1399 E | Sen | FRA | | |
| 14 | | MATHIEU Alain | 1650 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 15 | | MENARD Jean-Benoit | 1330 N | Sen | FRA | IDF | Club d'echecs de la Bourse |
| 16 | | MICHEL Gerard | 1690 N | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 17 | | MOSTEFAI Malik | 1700 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 18 | | NAUDE David | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 19 | | PALUMBO Nicolas | 1840 N | Sen | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
| 20 | | PANDOLFI Jean-Paul | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 21 | | SEBAG Joel | 2080 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
16/06/2009
les inscrits du 1er jour
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire