3ème étape du Festival Jeunes et Cie Hom : 16 341 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | | KHEMAR Kamel | 1710 | Sen | FRA | IDF | +21N | +6B | +10N | +3B | =2N | 4,5 | 15 | 17 | 1798 | | |
2 | | GUERLACH Keigo | 1690 | PupM | FRA | IDF | +22B | +11N | +9B | +8N | =1B | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 1778 | | |
3 | | TOURE Ananth | 1410 | PupM | FRA | IDF | +18B | +7N | +13B | -1N | +8B | 4 | 14 | 16,5 | 1540 | 1577 | |
4 | | TOURE Vasanth | 1560 | BenM | FRA | IDF | +15N | -10B | +16N | +11B | +9N | 4 | 12 | 14,5 | 1483 | | |
5 | | POINSOT Gabin | 1820 | Min | FRA | IDF | +16B | +17N | -8B | +14N | +12B | 4 | 11,5 | 14 | 1531 | 1522 | |
6 | | TOURE Shanthi | 1300 | PouF | FRA | IDF | +29B | -1N | +22B | =7N | +18B | 3,5 | 12,5 | 14 | 1309 | 1444 | |
7 | | ALARY Antoine | 1160 | Pou | FRA | IDF | +25N | -3B | +29N | =6B | +17N | 3,5 | 12 | 13,5 | 1307 | 1346 | |
8 | | RUBINI Louis | 1350 | Pou | FRA | IDF | +34B | +19N | +5N | -2B | -3N | 3 | 15 | 16 | 1417 | 1446 | |
9 | | MANSOURI Leo | 1320 | Pou | FRA | IDF | +26N | +20B | -2N | +13N | -4B | 3 | 14 | 16 | 1375 | 1426 | |
10 | | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | +27B | +4N | -1B | -12N | +22B | 3 | 13,5 | 15,5 | 1383 | 1456 | |
11 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1230 | Pou | FRA | IDF | +33N | -2B | +32B | -4N | +23B | 3 | 13 | 14 | 1259 | | |
12 | | DES FORGES Martin | 1380 | Pou | FRA | IDF | +31N | -13B | +21N | +10B | -5N | 3 | 12 | 13,5 | 1296 | | |
13 | | MANSOURI Julien | 1180 | Ppo | FRA | IDF | +30B | +12N | -3N | -9B | +25N | 3 | 12 | 13,5 | 1274 | 1304 | |
14 | | SAIDIER Walid Remy | 1200 | Pup | FRA | IDF | +35N | -24B | +25N | -5B | +21N | 3 | 11,5 | 12,5 | 1261 | 1250 | |
15 | | ECKER Clement | 999 | Pup | FRA | IDF | -4B | -30N | +37B | +33N | +31B | 3 | 8 | 8 | 1092 | 1190 | |
16 | | TOUROUDE Yohan | 1070 | BenM | FRA | IDF | -5N | +26B | -4B | +32N | =19B | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 1132 | 1249 | |
17 | | BRUEL Vincent | 1230 | BenM | FRA | IDF | +37N | -5B | =18N | +19N | -7B | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 1138 | 1205 | |
18 | | GUERLACH Elie | 970 | PpoM | FRA | IDF | -3N | +33B | =17B | +30N | -6N | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 1112 | 1189 | |
19 | | KOSCIELNIAK Thibault | 799 | PouM | | IDF | +28N | -8B | +20N | -17B | =16N | 2,5 | 10,5 | 12,5 | 1134 | 1183 | |
20 | | SAIDIER Valentin | 1090 | Ppo | FRA | IDF | +36B | -9N | -19B | =31N | +30B | 2,5 | 8,5 | 9 | 1000 | 1101 | |
21 | | MAGALHAES Alexandre | 1060 | Pup | FRA | IDF | -1B | +27N | -12B | +26N | -14B | 2 | 12,5 | 14,5 | 1132 | | |
22 | | PEREZ Ferdinand | 1040 | Ppo | FRA | IDF | -2N | +37B | -6N | +29B | -10N | 2 | 12,5 | 12,5 | 1037 | 1134 | |
23 | | MICHELOT Marvin | 999 | BenM | FRA | IDF | -24N | | +27B | +28B | -11N | 2 | 11 | 13 | 1162 | | |
24 | | AFRAKHTEH Nahid | 1440 | VetF | FRA | IDF | +23B | +14N | | | | 2 | 10,5 | 13 | 1789 | | |
25 | | SERRAF Moshe | 799 | Pou | FRA | IDF | -7B | +34N | -14B | +36N | -13B | 2 | 10,5 | 11 | 1000 | 1066 | |
26 | | RECHAK Nejm | 800 | Ppo | FRA | IDF | -9B | -16N | +35B | -21B | +34N | 2 | 8,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | |
27 | | DUFAU Antoine | 799 | | | IDF | -10N | -21B | -23N | +37N | +36B | 2 | 8 | 8 | 1000 | 1000 | |
28 | | ALLAIN Nicolas | 1220 | Pou | FRA | IDF | -19B | -29N | +36B | -23N | +33B | 2 | 7,5 | 8 | 1000 | 1000 | |
29 | | SINS Albertine | 800 | Ppo | FRA | IDF | -6N | +28B | -7B | -22N | =32B | 1,5 | 11 | 13 | 1000 | 1000 | |
30 | | MAILLARD Louis | 799 | Ppo | FRA | IDF | -13N | +15B | =31N | -18B | -20N | 1,5 | 11 | 12,5 | 1000 | 1005 | |
31 | | DE MAGALHAES Quentin | 890 | Ppo | FRA | IDF | -12B | =36N | =30B | =20B | -15N | 1,5 | 10 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
32 | | MOREAU-GROSSET Vidiam | 870 | PouM | FRA | IDF | | +35B | -11N | -16B | =29N | 1,5 | 9,5 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
33 | | HOFFMANN Elianor | 799 | PouF | FRA | IDF | -11B | -18N | +34B | -15B | -28N | 1 | 10,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
34 | | BRUEL Mathilde | 810 | PouF | FRA | IDF | -8N | -25B | -33N | +35N | -26B | 1 | 8 | 9 | 1000 | 1000 | |
35 | | MAGONA Melanie | 799 | PpoF | FRA | IDF | -14B | -32N | -26N | -34B | +37B | 1 | 8 | 8 | 1000 | 1000 | |
36 | | THULLIER Mathieu | 799 | PouM | FRA | IDF | -20N | =31B | -28N | -25B | -27N | 0,5 | 8,5 | 10 | 1000 | 1000 | |
37 | | BELAID Idris | 799 | PpoM | FRA | IDF | -17B | -22N | -15N | -27B | -35N | 0 | 9,5 | 10,5 | 1000 | 1000 |
17/06/2010
festival Jeunes et Cie de Dynamo 11 échecs
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire