Le maître Thomas Saatdjian s'impose au départage.
Ziuper Mats prend la 3e place. C'est fortiche, bébé !
Cet après-midi, c'est le One Shot 5 au Café de l'Est Parisien, avec le retour de Margaret et de Brocol, quelle santé !
Ziuper Mats aura fort à faire dimanche, il arbitre le MégaBlitz IdF où on comptera au moins 9 Canalistes : les 6 faces du Dé + Dimitrix + Marianne + Petru encadrés par Maestro Andreï.
98e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | SAATDJIAN Thomas | 2350 | Sen | FRA | PIC | +19N | +3B | +2N | +9B | -4N | +7B | +6N | +5B | +13N | 8 | 42,5 | 45,5 | 2459 | 2448 | |
2 | BROLLY Pierre-Louis | 2080 | Sen | FRA | IDF | +20B | +16N | -1B | +18N | +26B | +10N | +4N | +11B | +6N | 8 | 39 | 37 | 2305 | 2314 | ||
3 | SMITH Matthieu | 2070 | Sen | FRA | IDF | +27B | -1N | +16B | +11N | =5B | -9N | +10B | +15N | +7B | 6,5 | 41 | 31 | 2177 | 2172 | ||
4 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +36B | +10N | =26B | +5N | +1B | =6N | -2B | -7N | +11B | 6 | 43 | 29,25 | 2194 | 2199 | ||
5 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2210 | Sen | FRA | IDF | +33N | =8B | +35N | -4B | =3N | +21B | +12N | -1N | +9B | 6 | 40 | 24 | 2198 | 2190 | ||
6 | STEINLE Thibaud | 2050 | Sen | FRA | IDF | +30N | -7B | +8N | +14B | +9N | =4B | -1B | +16N | -2B | 5,5 | 43 | 26 | 2138 | 2132 | ||
7 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +22B | +6N | -9B | =26N | +8B | -1N | +18B | +4B | -3N | 5,5 | 41,5 | 26,5 | 2171 | 2131 | ||
8 | gf | PARTAC Elena | 2030 | Sen | MDA | IDF | +29B | =5N | -6B | +22N | -7N | +14B | -16N | +33B | +17B | 5,5 | 34,5 | 22,5 | 2010 | 1981 | |
9 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +24N | +34B | +7N | -1N | -6B | +3B | -11N | +12B | -5N | 5 | 41,5 | 23 | 2118 | 2073 | ||
10 | DAVID Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +14N | -4B | +24N | +19B | +12N | -2B | -3N | -13B | +21N | 5 | 39,5 | 22 | 1992 | 1950 | ||
11 | FONTAINE Olivier | 1750 | Sen | FRA | IDF | -12N | +30B | +34N | -3B | +18B | +17N | +9B | -2N | -4N | 5 | 38,5 | 18,5 | 1991 | 2004 | ||
12 | OSMANI Arif | 2130 | Sen | FRA | IDF | +11B | +18N | -28B | +13N | -10B | +23N | -5B | -9N | +16B | 5 | 36,5 | 22,5 | 2023 | 1938 | ||
13 | MAZZA Stefano | 1970 | Sen | ITA | BRE | +32B | -26N | +23B | -12B | -21N | +29N | +20B | +10N | -1B | 5 | 35 | 19 | 1949 | 1832 | ||
14 | LADOUARI Lionel | 1399 | Sen | FRA | AUV | -10B | +20N | +22B | -6N | =16B | -8N | =17B | +18N | +23B | 5 | 32,5 | 20,5 | 1875 | 1840 | ||
15 | ROSAN Clotaire | 1999 | Sen | FRA | PDL | +44N | +27B | +30B | +21N | -3B | +19N | 5 | 31 | 15 | 2032 | 2010 | |||||
16 | BOURSIER Marianne | 1790 | Cad | FRA | IDF | +47N | -2B | -3N | +25B | =14N | +20N | +8B | -6B | -12N | 4,5 | 40,5 | 16 | 1981 | 1922 | ||
17 | PETITJEAN Francois | 1610 | Sen | FRA | IDF | -35B | -22N | +44B | >36N | +24N | -11B | =14N | +19B | -8N | 4,5 | 31,5 | 12,5 | 1786 | 1714 | ||
18 | MUNOZ Diego | 1999 | Sen | CHI | PRO | +50N | -12B | +21N | -2B | -11N | +24B | -7N | -14B | +33N | 4 | 36,5 | 11 | 1836 | 1787 | ||
19 | COSTE Remi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -1B | +27N | +29B | -10N | -20B | +22N | +23B | -17N | -15B | 4 | 35,5 | 14 | 1748 | 1557 | ||
20 | BIRSAN Petru | 1670 | Sen | ROU | IDF | -2N | -14B | +50N | +34B | +19N | -16B | -13N | +25B | -24N | 4 | 35,5 | 10 | 1809 | 1589 | ||
21 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | CAZ | -26B | +32N | -18B | +35N | +13B | -5N | -15B | +29N | -10B | 4 | 35 | 12 | 1877 | 1700 | ||
22 | POUZIN Olivier | 1850 | Sen | FRA | IDF | -7N | +17B | -14N | -8B | +33N | -19B | -25N | +30B | +29N | 4 | 32 | 13,5 | 1803 | 1663 | ||
23 | ELKIESS Gregory | 1610 | Sen | SUI | IDF | -38N | +50B | -13N | +33B | +34N | -12B | -19N | +24B | -14N | 4 | 31 | 9 | 1839 | 1666 | ||
24 | RADOVANOVIC Vanja | 1780 | Sen | FRA | BRE | -9B | +44N | -10B | +29N | -17B | -18N | +27B | -23N | +20B | 4 | 29 | 11 | 1714 | 1587 | ||
25 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +32B | -16N | -29B | +44N | +22B | -20N | +27B | 4 | 27,5 | 11 | 1769 | 1559 | ||||
26 | BERNARD Serge | 2100 | Sen | FRA | IDF | +21N | +13B | =4N | =7B | -2N | 3 | 38 | 14,75 | 2127 | 2134 | ||||||
27 | BRIAND Nicolas | 1440 | Sen | FRA | IDF | -3N | -19B | -33N | +50B | -15N | +34B | -24N | +43B | -25N | 3 | 33,5 | 3 | 1632 | 1229 | ||
28 | g | WIRIG Anthony | 2530 | Sen | FRA | LOR | +45N | +35B | +12N | 3 | 32 | 6,5 | 2873 | ||||||||
29 | JOMAND Romain | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | +33B | -19N | -24B | +25N | -13B | +30N | -21B | -22B | 3 | 31,5 | 10 | 1703 | 1560 | ||
30 | CANCILA Daniela | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | -11N | -36B | +32N | +44B | -15N | -29B | -22N | +34B | 3 | 31 | 6 | 1707 | |||
31 | FARINONE Jean-Marc | 1850 | Sen | FRA | IDF | +32B | +44B | +50N | 3 | 30 | 4 | 2314 | |||||||||
32 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -13N | -21B | -25N | -30B | +50N | -33B | -31N | +49B | +44N | 3 | 30 | 1 | 1610 | 1000 | ||
33 | TISSIER Martin | 1830 | Sen | FRA | REU | -5B | -29N | +27B | -23N | -22B | +32N | +34B | -8N | -18B | 3 | 29,5 | 8 | 1717 | 1136 | ||
34 | BOEDEC Lucien | 1999 | Sen | FRA | CHA | +44B | -9N | -11B | -20N | -23B | -27N | -33N | +50B | -30N | 2 | 27 | 1 | 1560 | |||
35 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +17N | -28N | -5B | -21B | 1 | 34,5 | 4,5 | 1836 | ||||||||
36 | MEHMETI Patrick | 1799 | Sen | FRA | AQU | -4N | -40B | +30N | -f"> | 1 | 33,5 | 3 | 1610 | ||||||||
37 | MOULAS Eloi | 2099 | Sen | POR | BRG | +39B | -41N | 1 | 32 | 1 | 1671 | ||||||||||
38 | WERNERT Bruno | 1960 | Sen | FRA | IDF | +23B | 1 | 31,5 | 4 | 1757 | |||||||||||
39 | RIVIERE Jerome | 999 | Ben | FRA | REU | -37N | +42B | 1 | 31,5 | 1 | 1796 | ||||||||||
40 | ARRIGHI Francois | 1400 | Sen | FRA | IDF | +36N | 1 | 31,5 | 1 | 1700 | |||||||||||
41 | BARON-EGLOFF Valerie | 1640 | Sen | FRA | IDF | +37B | 1 | 31,5 | 1 | 1700 | |||||||||||
42 | PHAM Hieu Tuong | 1890 | Vet | VIA | IDF | -39N | +50N | 1 | 31,5 | 0 | 1661 | ||||||||||
43 | LE GALL Eric | 1730 | Sen | FRA | IDF | +48B | -27N | 1 | 31,5 | 0 | 1531 | ||||||||||
44 | LETOURNEAU Dorian | 1399 | Sen | FRA | IDF | -34N | -24B | -17N | -15B | -30N | -25B | +50B | -31N | -32B | 1 | 31,5 | 0 | 1432 | 1000 | ||
45 | LAZO Andrei | 2380 | Sen | MDA | IDF | -28B | =46N | 0,5 | 33 | 0,25 | 2211 | ||||||||||
46 | m | SHIRAZI Kamran | 2270 | Vet | FRA | IDF | =45B | 0,5 | 31,5 | 0,25 | 2380 | ||||||||||
47 | BRUNEAU Francois | 2030 | Sen | FRA | IDF | -16B | 0 | 31,5 | 0 | 1790 | |||||||||||
48 | LAFFET Allain | 1699 | Sen | FRA | DSA | -43N | 0 | 31,5 | 0 | 1730 | |||||||||||
49 | EDEN Agnes | 1350 | Sen | FRA | IDF | -32N | 0 | 31,5 | 0 | 1700 | |||||||||||
50 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -18B | -23N | -20B | -27N | -32B | -42B | -44N | -34N | -31B | 0 | 28,5 | 0 | 1137 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire