Il faudra être sur place à 14h50 pour être apparié (à la main).
Mario joue également !
les premiers inscrits au One Shot 5 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BARZILAY Marianne | 1559 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
2 | BREDENBAC Philippe | 1540 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
3 | BROLLY Pierre-Louis | 2046 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
4 | CABARAT Jean-Marc | 1572 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
5 | CARRE Sylvain | 2143 F | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | |
6 | DELAMARRE Francois | 1749 F | Sen | FRA | IDF | Renault | |
7 | JANGWA Valentin | 1759 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
8 | JUSTE Remy | 1585 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
9 | LE ROUX Yann-Erle | 1961 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
10 | LOUKA Christophe | 1270 P | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
11 | MANO Francois | 1878 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
12 | MARJENBERG Stanley | 1520 F | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
13 | MCDONALD Margaret | 1336 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
14 | PETITJEAN Francois | 1430 P | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire