19/01/2014

30e Rapide d'Avon : E. Bonnet à 100% !


Edouard Bonnet met tout le monde d'accord en réalisant un sans faute :
9 points sur 9, du grand art !!

30e Rapide d'Avon
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 BONNET Edouard 2480 Sen FRA IDF +15B +7N +8B +2N +4B +3N +5B +10N +6B 9 41 49,5 2815 2888
2 f DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +19N +10B +6N -1B +5B +4N +7B -3N +13B 7 42,5 34 2307 2312
3 LAMBERT Adrien 2110 Sen FRA IDF +20N +11B -4N +7B +6N -1B +10N +2B +12N 7 41,5 33,5 2212 2271
4 m CALISTRI Tristan 2250 Sen FRA IDF +18B +9N +3B +8N -1N -2B +6N +16B =5B 6,5 43,5 32,25 2286 2289
5 METRAL Jean-Paul 2460 Sen FRA IDF +16N -6B +22N +11B -2N +15B -1N +8B =4N 5,5 41 23,25 2259 2065
6 ROBERT Jean-Pierre 1990 Sen FRA IDF +14B +5N -2B +9N -3B +18N -4B +7N -1N 5 45 23,5 2078 2120
7 SALIOU Jean-Yves 1880 Sen FRA IDF +21N -1B +16N -3N +13B +11B -2N -6B +18N 5 41 19,5 1934 1961
8 STAUB Pierre-Francois 2140 Sen FRA IDF +17B +12N -1N -4B -15N +20B +18B -5N +14B 5 37,5 19,5 2034 1917
9 BUECHE Vincent 1830 Sen FRA IDF +26N -4B +19N -6B -18N +17B -11N +15B +16N 5 31,5 16 1750 1697
10 ZELEWSKY Frank 1860 Sen FRA IDF +25B -2N -18B +22N +14B +16N -3B -1B =11N 4,5 39,5 15,25 1787 1671
11 GUILLET Galaad 1270 Min FRA IDF +13B -3N +12B -5N +22B -7N +9B -14N =10B 4,5 36 18,75 1577 1848
12 BRUMANT Jean-Claude 1810 Sen FRA IDF >28B -8B -11N +20B -16N +13N =14B +18N -3B 4,5 34 13,25 1716 1661
13 HUIN Eric 1950 Sen FRA IDF -11N +23B +15N =18B -7N -12B +19N +17B -2N 4,5 33,5 15,25 1789 1691
14 MASALLES Gabriel 1370 Pou FRA IDF -6N -16B +26N +19B -10N +21B =12N +11B -8N 4,5 30 13,75 1520 1780
15 MARCHANDISE Frederic 1770 Sen FRA HNO -1N +20B -13B +17N +8B -5N -16B -9N +19N 4 37 15 1771 1778
16 BOFF Olivier 1760 Sen FRA IDF -5B +14N -7B +21N +12B -10B +15N -4N -9B 4 35 16 1759 1759
17 MASALLES Roland 1490 Sen FRA IDF -8N +26B -20N -15B +19N -9N +25B -13N +21B 4 27,5 9 1486 1480
18 AROUS Andre 1750 Vet FRA IDF -4N +21B +10N =13N +9B -6B -8N -12B -7B 3,5 35,5 14,75 1801 1828
19 FIMA Jean 1490 Vet FRA IDF -2B +25N -9B -14N -17B +26N -13B +20N -15B 3 32 6 1413 1378
20 BAUDET Joel 1390 Sen FRA IDF -3B -15N +17B -12N +25B -8N -21N -19B +22B 3 30 8,5 1415 1372
21 RAMOS William 999 Ben FRA IDF -7B -18N +25B -16B -26N -14N +20B +22N -17N 3 26 7,5 1292 1259
22 HENTON Paul 1070 Ben FRA IDF =23N >27B -5B -10B -11N -25N +26B -21B -20N 2,5 30 2,25 1210 1136
23 LAURENT Mathieu 1880 Sen FRA IDF =22B -13N +26B +25N 2,5 29 4,25 1725
24 BURULCI Remy 1330 Sen FRA IDF +25N +26N 2 31,5 3 1676
25 CALISTRI Milena 910 Pou FRA IDF -10N -19B -21N +26B -20N +22B -17N -24B -23B 2 28 3,5 1136 1141
26 LEBIGRE Julien 799 Ppo FRA IDF -9B -17N -14B -25N +21B -19B -22N -23N -24B 1 30 3 1000 1024
27 f WINKLER Gabriele 1870 Sen FRA IDF <22N 0 31,5 0
28 g SHCHEKACHEV Andrei 2550 Sen FRA NPC <12N 0 31,5 0

Aucun commentaire :