01/02/2014

126e Puro : pour Youssef !


M751828
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. FFE
1 IRAQUI Youssef 2000 Sen MAR IDF +7B +5N =2B 2,5 2133
2 LABORDE Stephane 2050 Sen FRA IDF +3N +6B =1N 2,5 2126
3 RUBINI Xavier 1720 Sen FRA IDF -2B +8N +5B 2 1914
4 TANVEZ Guillaume 1540 Sen FRA IDF -5B +7N +6N 2 1901
5 JANGWA Valentin 1880 Sen FRA IDF +4N -1B -3N 1 1632
6 LE BARBIER Vincent 1840 Sen FRA IDF +8B -2N -4B 1 1572
7 CARRASQUEDO Imanol 1620 Sen FRA IDF -1N -4B +8N 1 1532
8 BERNARD Adrien 1450 Sen FRA IDF -6N -3B -7B 0 1087

Aucun commentaire :