C'est toute la magie du Grand Barnum.
Comme dans la fable de La Fontaine.
Qui l'eût cru ?
Voici la grille de l'open de "mise en bouche" :
7e Grand Barnum : open de mise en bouche Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | LE HUEC Marc | 2242 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 2N | + 11B | + 4N | + 6B | 5 | 2734 | 2734 | |
2 | SKRACIC Dinko | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 17N | - 1B | + 15N | + 9B | + 7N | 4 | 1932 | 1932 | |
3 | HELFER Remi | 2033 F | SenM | FRA | IDF | > | + 16B | = 11N | + 4B | 3½ | 2250 | 2250 | ||
4 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2302 F | SenM | ESP | IDF | + 15N | + 5B | + 7N | - 1B | - 3N | 3 | 2095 | 2095 |
5 | MALIKASHGAR Hamid | 1999 E | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 4N | + 20B | - 6N | + 11B | 3 | 2061 | 2061 | |
6 | LINNEMER Laurent | 2163 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 14B | + 8N | + 5B | - 1N | 3 | 2012 | 2012 | |
7 | AMARGER Vincent | 2034 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 9N | - 4B | + 12N | - 2B | 3 | 1982 | 1982 | |
8 | MAROUK Hichem | 1672 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 11B | - 6B | + 16N | + 20B | 3 | 1823 | 1823 | |
9 | GUY Ange | 1810 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 7B | + 14N | - 2N | + 12B | 3 | 1770 | 1770 | |
10 | MOSNINO Jean Francois | 1419 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 17B | - 12N | + 18B | + 15N | 3 | 1497 | 1497 | |
11 | PEAN Leonard | 1984 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 8N | - 1N | = 3B | - 5N | 2½ | 1886 | 1886 | |
12 | RUBINI Tim | 1641 F | JunM | FRA | IDF | + 21N | + 10B | - 7B | - 9N | 2 | 1760 | 1760 | ||
13 | RUBINI Louis | 1460 F | JunM | FRA | IDF | - 20N | - 21B | + 23N | + 22B | 2 | 1672 | 1672 | ||
14 | STOJANOVIC Alexandre | 1543 F | VetM | FRA | IDF | + 10B | - 6N | - 9B | + 20N | - 16B | 2 | 1637 | 1637 | |
15 | SEVESTRE Pierre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 23N | - 2B | + 21N | - 10B | 2 | 1530 | 1530 | |
16 | BELKOURA Mohamed | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 18B | - 3N | - 8B | + 14N | 2 | 1519 | 1519 | |
17 | RABETTE Francois | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 10N | + 23B | - 22N | + 21B | 2 | 1476 | 1476 | |
18 | RABETTE Paul | 1080 F | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 16N | + 22B | - 10N | + 23B | 2 | 1386 | 1386 | |
19 | VERT Claude | 1399 E | JunM | FRA | IDF | + 22N | 1 | 2238 | 2238 | |||||
20 | BRUNEAU Francois | 1996 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 13B | - 5N | - 14B | - 8N | 1 | 1561 | 1561 | |
21 | VARELA Alfonso | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 9N | - 12B | + 13N | - 15B | - 17N | 1 | 1315 | 1315 | |
22 | RUBINI Xavier | 1561 F | SenM | FRA | IDF | - 19B | - 18N | + 17B | - 13N | 1 | 1264 | 1264 | ||
23 | MARIVAL Fred | 1489 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 15B | - 17N | - 13B | - 18N | 0 | 783 | 783 |
Le maître Jose-Luis ne pouvant faire que la première partie de soirée, devinez qui rentra ?
Le Connétable...
Et qui finit premier, haut la main ?
Le Connétable !
Eh oui, c'est la magie de la nuit.
Top 6
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1978 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | ||
1 | Vincent AMARGER | FRA | 2034 F | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2262 | ||
2 | Marc LE HUEC | FRA | 2242 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 2153 | ||
3 | Laurent LINNEMER | FRA | 2163 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2076 | ||
4 | Hamid MALIKASHGAR | FRA | 1999 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1968 | ||
5 | Dinko SKRACIC | FRA | 1399 E | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1904 | ||
6 | Remi HELFER | FRA | 2033 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1782 |
Dans l'open dînatoire, grand suspense jusqu'au bout de la nuit.
Comme ils étaient deux à égalité de points, il me semblait plus "sport" de les faire jouer une... 6e ronde pour les départager.
Devinez ce qu'il arriva ?
Match nul.
Une 7e ronde démarra.
Un premier coup irrégulier est sifflé.
Pendant que je souffre dans ma partie endiablée avec DinkO, le Roi Croate, je fais une pause pour rajouter 1 min de bonus à Léonard.
Diantre, de partie gagnante, il swappe et se retrouve avec 3 pions et un Roi contre un Roi, une Tour et 4 pions, et devinez ce qu'il advint ?
2e coup irrégulier de son adversaire, Pierre Sevestre : gain de LéO !
Dingue...
A noter la performance du benjamin de la nuit, Paul, poussin, qui en a mis plus d'un chocolat, dont les fameux Bébé W et Timoléon l'Afrique (et oui !).
Normal donc qu'il remporte le Prix du même nom.
Open dînatoire Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | PEAN Leonard | 1984 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | = 2B | + 8N | + 6N | + 4B | 4½ | 2075 | 2075 | |
2 | SEVESTRE Pierre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 13B | = 1N | + 7B | + 4N | + 3B | 4½ | 2048 | 2048 | |
3 | BELKOURA Mohamed | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 12N | + 5B | + 11N | - 2N | 3 | 1702 | 1702 | |
4 | MOSNINO Jean Francois | 1419 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 6B | + 11N | - 2B | - 1N | 3 | 1620 | 1620 | |
5 | RUBINI Tim | 1641 F | JunM | FRA | IDF | - 11N | + 10B | - 3N | + 8B | + 9N | 3 | 1591 | 1591 | |
6 | RUBINI Xavier | 1561 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 4N | + 9B | - 1B | + 10N | 3 | 1585 | 1585 | |
7 | MAROUK Hichem | 1672 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 8B | - 2N | - 9N | + 13B | 2½ | 1639 | 1639 | |
8 | GUY Ange | 1810 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | = 7N | - 1B | - 5N | + 11B | 2½ | 1639 | 1639 | |
9 | RUBINI Louis | 1460 F | JunM | FRA | IDF | - 4B | + 13N | - 6N | + 7B | - 5B | 2 | 1466 | 1466 | |
10 | STOJANOVIC Alexandre | 1543 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 5N | + 14B | + 12N | - 6B | 2 | 1437 | 1437 | |
11 | RABETTE Paul | 1080 F | PouM | FRA | IDF | + 5B | + 14N | - 4B | - 3B | - 8N | 2 | 1336 | 1336 | |
12 | MARIVAL Fred | 1489 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | - 3B | + 13N | - 10B | = 14N | 1½ | 1345 | 1345 | |
13 | VARELA Alfonso | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 9B | - 12B | + 14N | - 7N | 1 | 1280 | 1280 | |
14 | RABETTE Francois | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 11B | - 10N | - 13B | = 12B | ½ | 1048 | 1048 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire