| championnat de Paris des - 2200 Elo | |||||||
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | ECHE Sylvain | 2191 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 2 | | IORDANOV Nikolay | 2185 F | SenM | BUL | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 3 | | MILANOVIC Dino | 2182 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 4 | | LAMORELLE Julien | 2170 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 5 | | GIROUX Fabrice | 2169 F | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 6 | | LEROUX Richard | 2160 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 7 | | FEUGA Quentin | 2126 F | Jun | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 8 | | SANTAMARIA Jorge | 2122 F | SenM | GER | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie |
| 9 | | LAFAURIE Pierre | 2115 F | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 10 | | HAUROO Harris | 2112 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine |
| 11 | | BRIET Guillaume | 2100 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 12 | | THELLIER Francis | 2096 F | Sen | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen |
| 13 | | FERRY Roger | 2083 F | VetM | FRA | IDF | C.E. Colombes |
| 14 | | MASSIP Julien | 2067 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 15 | | LICAYAN Albert | 2050 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
| 16 | | ASSOUN Johan | 2033 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 17 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 18 | | ABITON Joel | 2013 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 19 | | DANIELE Arnaud | 2010 N | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 20 | | LEGUILLON David | 1985 F | Sen | FRA | HNO | Rouen Echecs |
| 21 | | GAILLARD Michel | 1970 F | Sen | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes |
| 22 | | DJUKIC Victor | 1968 F | Vet | FRA | IDF | Potemkine |
| 23 | | RIABI Tarek | 1967 F | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi |
| 24 | | BOULAN Laura | 1955 F | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs |
| 25 | | ALAM Nure | 1954 F | Sen | BAN | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 26 | | NOTE Frederic | 1950 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
| 27 | | SOTELO Renzo | 1950 N | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
| 28 | | LEVESQUE Thomas | 1950 F | Sen | FRA | HNO | Evreux Gambit Club |
| 29 | | DAYAN Benjamin | 1947 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 30 | | SAHRAOUI Samy | 1933 F | SenM | FRA | IDF | PUC |
| 31 | | BEX Emmanuel | 1915 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 32 | | ACCOURI Pascal | 1914 F | Sen | FRA | CVL | L'Echiquier Berrichon - St Marcel |
| 33 | | BRIAND Patrice | 1908 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Colombes |
| 34 | | LORENZO Alfredo | 1906 F | Sen | ESP | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 35 | | MOLET Asher | 1896 F | Vet | FRA | IDF | La Tour Cletienne |
| 36 | | IASMAN Inna | 1885 F | SenF | RUS | IDF | Lutèce Echecs |
| 37 | | MOSTEFAI Malik | 1881 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 38 | | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1877 F | Vet | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison |
| 39 | | MANO Francois | 1874 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 40 | | BOUROGAA Younes | 1860 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
| 41 | | BAGUETTE Francois | 1847 F | Vet | FRA | IDF | Neuilly Echecs |
| 42 | | MOHAMMAD Fahim | 1842 F | Pou | BAN | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 43 | | CLAUZEL Andre | 1811 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 44 | | LAPORTE Vincent | 1810 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 45 | | DAGONIA Steve | 1803 F | SenM | FRA | IDF | Tours de Chabannes |
| 46 | | BALLET Jacques | 1802 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 47 | | MOUAYAS Karim | 1797 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 48 | | VLAHOVIC Dimitri | 1791 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 49 | | VINE Thibaut | 1790 N | Cad | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 50 | | DEMANGE Jean | 1789 F | Vet | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
| 51 | | WEINBERGER Robert | 1756 F | Vet | FRA | IDF | PUC |
| 52 | | BIGUET Jean-Claude | 1750 N | Vet | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 53 | | SAFADI Adam | 1750 N | Sen | FRA | BRG | Esbarres Bonnencontre Echecs |
| 54 | | GAGNEPAIN Laurent | 1747 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 55 | | BENSAID Abdel | 1747 F | Vet | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 56 | | KHEMAR Kamel | 1740 N | Sen | FRA | IDF | Tremblay en France |
| 57 | | VINE Guillaume | 1730 N | Cad | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 58 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 59 | | LY Marcel | 1714 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 60 | | DOUCIN Paul | 1712 F | Vet | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux |
| 61 | | TARDI Oscar | 1711 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
| 62 | | PALUMBO Nicolas | 1710 N | SenM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
| 63 | | LAUTIER Eric | 1701 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 64 | | TORRES Emile | 1700 N | Ben | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
| 65 | | MOUTON Jacques | 1680 N | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois |
| 66 | | FERGE Cedric | 1677 F | Sen | FRA | PIC | Echiquier Amiénois |
| 67 | | ROUSVAL Yann | 1673 F | Sen | FRA | IDF | R2C2 Paris |
| 68 | | VOITURON Francois | 1664 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 69 | | ABBEY Anate | 1660 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 70 | | VISSOTSKY Eric | 1640 N | Vet | FRA | IDF | R2C2 Paris |
| 71 | | LOUNES Anouar | 1600 N | Sen | FRA | IDF | MPT Boissy l'Aillerie |
| 72 | | TARRIN Eric | 1578 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 73 | | BREDENBAC Philippe | 1575 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 74 | | BOUTANT Jade | 1570 F | CadF | FRA | AQU | Echiquier Bordelais |
| 75 | | GANDOLFO Georges | 1544 F | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 76 | | EMSALEM Marc | 1541 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 77 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 78 | | GORKA Patrice | 1510 N | SenM | FRA | IDF | PUC |
| 79 | | LALONDE Tiphaine | 1510 N | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
| 80 | | LIRON Roger | 1510 N | Vet | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs |
| 81 | | CHARGROS Michel | 1506 F | VetM | FRA | IDF | PUC |
| 82 | | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 83 | | MUTHU Rahul | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
| 84 | | MATHIEU Alain | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 85 | | ADJELOUT Rachid | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 86 | | SERE Frederic | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur |
| 87 | | BEN ABDALLAH Wassim | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 88 | | SIDALI Belkacem | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 89 | | BLONDEAU Jean Marc | 1499 E | Vet | FRA | IDF | Yerres-Roi |
| 90 | | DUBOIS Laurent | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 91 | | MICHEL Gerard | 1499 E | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 92 | | BENADIBA Kevin | 1450 N | Cad | FRA | IDF | Chess 15 |
| 93 | | SU Gerard | 1400 N | BenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 94 | | SERE Philemon | 1390 N | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
| 95 | | BRIAND Nicolas | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte |
| 96 | | LAIGLE Corinne | 1120 N | Vet | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine |
19/04/2009
les 96 pré-inscrits du championnat de Paris - 2200 Elo
15/04/2009
mais qui va l'arrêter ?

Bien qu'on ait essayé de tout faire pour le perturber (appariements dirigés, handicaps de pièces... de temps), rien n'y fit : Stef l'Aquitain a remporté haut la main cette 2ème "éliminette d'Olympiakos", sans jamais avoir eu à subir de "mort subite", c'est dire... Son dauphin est David des Faubourgs, bravo à lui. Tous les résultats sont sur la feuille quadrillée. A noter la 5ème place de Philippin des Bois, qui se rôdait pour le championnat des - 2200 Elo, qui démarre dans 2 jours.
Les membres du club d'échecs d'Echallens sont venus de Suisse nous faire un coucou amical : merci à Brigitte, Rémi; n'oubliez pas de porter notre bonjour au sympathique GMI Florin Gheorghiu. Brigitte, pour sa première participation à un "4 mains des Canaries" nous met la pâtée, et se rince le godet. Ce n'est pas le cas de Béatrice qui, malgré (ou plutôt à cause de) mes conseils, se fait laminer par une Marion déchaînée. Oswaldo croisait Alberto, de retour de Metz, où il venait dêtre défait par le GMI Kevin Spraggett , Inna victorieuse de Jacques et Deborah battue sur le fil à Malakoff par Melkior. Timothée, croisé à Juvisy, battait le fer avec Andy, tout en savourant la belle prestation du trio de jazzmen. Xavier, sois rassuré, Karim m'a passé la pub pour le tournoi d' Arcueil Chessland.
championnat de Paris des - 2200 Elo

homologué Fide et FFE
du lundi 20 au vendredi 24 avril 2009
système suisse accéléré dégressif
- lundi 20 avril : R1 à 12h, R2 à 16h
- mardi 21 avril : R3 à 10h, R4 à 14h
- mercredi 22 avril : R5 à 10h, R6 à 14h
- jeudi 23 avril : R7 à 10h, R8 à 14h
- vendredi 24 avril : R9 à 10h, R10 à 14h
Inscriptions : seniors 25 € - jeunes (moins de 20 ans) 12,50 €
une astuce pour nos lecteurs non canalistes qui voudraient payer encore moins cher : naviguez vers notre partenaire, le cultissime Chess & Strategy !
tarif groupé seniors (par 4) 80 € (soit 4 x 20 €, non remboursables)
canalistes : 15 €
sur place : seniors 30 €, jeunes 15 €
rajouter 50 € de licence A pour les seniors non licenciés
ce tournoi a obtenu le label officiel du CDPE
Prix garantis (1800 € dont 1200 € en espèces) à la place, non cumulables :
- 1er au CG : 400 €
- 1er parisien : 400 €, 2ème parisien : 250 €, 3ème parisien : 150 €
Xavier Rubini - 2 rue Sibour 75010 Paris - 06 28 06 48 92 xavier.rubini@free.fr
En partenariat avec Diagonale TV
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
la 1ère éliminette d'Olympiakos

Boosté par le sémillant Stéphane Laborde, nous avons tenté grandeur nature, vendredi 3 avril, un nouveau type de tournoi fermé au café I. Un système coupe à 8 joueurs, en aller retour (avec, si nécessaire, mort subite en 5 - 4) sans élimination directe, mais avec classement à la clef à chaque étape (frissons garantis).
C'est Henri de Lyon, de passage à Paris, qui en profite pour décrocher la timbale de ce prototype touneballesque, intitulé "l'éliminette d'Olympiakos", en référence aux Jeux des Anciens Temps.
Conclusion : cela prend du temps ! On va donc déguster quand on va coupler la formule, bébé !
Bravo au champion qui renoue avec le succès (rappelons qu'Henry est un des seuls du Canal à avoir remporté un Open, chapeau bas !).
1. Henri de Lyon
2. Xavier de Paname
3. Jacob de Suède
4. David d'Amérique
5. Karim du 608
6. Nicholas d'Australie
7. Alain du Xème
8. Fanche de Lorraine
"La débobineuse" à la Cinémathèque
1st Open Chess Tour de Juvisy : trop fort, Jacky !
Le tournoi de Juvisy nous a bien plu, on vous le recommande chaudement !
Merci à Jacky Groz, Emilie Fortuit, Jean-Philippe, Alain, Claude et Philippe; quel accueil pour les 75 participants de cette 1ère édition !
Le club "La Tour de Juvisy" fait le carton plein.
Ses sociétaires cartonnent :
- Bertrand Valuet (2350) remporte le tournoi, devant 3 maîtres internationaux !)
- Alain Chevallier, polyglotte et cyclopédiste, devient le champion de l'Essonne des - 2200 Elo
- Andy Marks devient le vice-champion de l'Essonne des - 2200 Elo
Parmi les joueurs du Canal, mention "applaudisements pleins" à Xenia qui termine 2ème de sa catégorie : elle a notamment fait une partie d'anthologie contre le MI hongrois Peter Sinkovics !
Ludovic Fouquet remporte le 3ème Prix des non classés.
Notez ce rendez-vous de Pâques, sur vos tablettes pour l'an prochain. Il y aura encore deux fois plus de prix : par tranches de 100 points Elo. Bravo aux sponsors, au premier rang desquels je place Henri Desormeaux, créateur de Perlis Conseil.
Salut amical à Alain Villeneuve, 2ème du tournoi, qui remercie encore Olivier Renet, nous aussi.
| 1st Open Tour de Juvisy Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | | Nom | Elo | | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
| 35 | | ADONIS Michael | 1399 | E | FRA | 0 | 3 | 1598 | 1000 |
| 31 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 | F | FRA | 1 | 4 | 1809 | +3,89 |
| 20 | | ANDRIEU Philippe | 1914 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1982 | -1,20 |
| 73 | | ARBY Timothee | 1868 | F | FRA | 3 | 6 | 1858 | -0,89 |
| 56 | | BANNERY Benjamin | 1820 | N | FRA | 2 | 5 | 1908 | 1837 |
| 14 | f | BARTHA Sandor | 2161 | F | HUN | 5,5 | 7 | 1921 | -1,16 |
| 60 | | BASSET Come | 1644 | F | FRA | 1 | 4 | 1780 | -2,63 |
| 64 | | BASSET Jean-Yves | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1732 | 1106 |
| 71 | | BEAUFILS Gerard | 1530 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1742 | 1595 |
| 43 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 | F | FRA | 1 | 4 | 1826 | -20,10 |
| 46 | | BERNARD Marc-Olivier | 1670 | F | FRA | 1 | 3 | 1876 | +3,00 |
| 62 | | BOUROGAA Younes | 1860 | F | FRA | 3 | 6 | 1890 | +2,51 |
| 6 | | BRUMANT Jean-Claude | 1752 | F | FRA | 0 | 3 | 2006 | -5,55 |
| 34 | | CALONNE Pascal | 1543 | F | FRA | 0 | 2 | 1893 | -2,16 |
| 27 | | CHANUT Pierre | 1607 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1580 | -0,38 |
| 61 | | CHEVALLIER Alain | 2018 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1872 | +3,20 |
| 38 | | CIRIANI Maxim | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1758 | |
| 2 | | DAGONIA Steve | 1803 | F | FRA | 2 | 4 | 1876 | +4,10 |
| 32 | | DE LA VIEUVILLE Remi | 1499 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1699 | 1374 |
| 52 | | DELPHINE Frederick | 1910 | N | FRA | 2 | 3 | 1810 | 1822 |
| 76 | | DORVAL Olivier | 1710 | N | FRA | 3 | 5 | 1999 | 2011 |
| 15 | | ETROG Jonathan | 2123 | F | FRA | 3 | 4 | 2102 | +8,83 |
| 51 | | FAVEAU Lionel | 1930 | F | FRA | 3 | 6 | 1879 | -4,29 |
| 70 | | FORGET Cyril | 1938 | F | FRA | 1 | 3 | 1687 | -14,38 |
| 40 | | FOUQUET Ludovic | 1499 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1752 | 1692 |
| 4 | | GABORIT Arnaud | 1537 | F | FRA | 1 | 4 | 1804 | +3,10 |
| 25 | | GAILLET Philippe | 1695 | F | FRA | 0 | 3 | 1811 | -10,24 |
| 47 | | GOLDSZTEJN Gildas | 2407 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2131 | -6,77 |
| 82 | | GONZALEZ Julian | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1886 | |
| 24 | | GREVET Eric | 1758 | F | FRA | 2 | 5 | 1735 | -6,63 |
| 78 | | HARMENIL Karim | 1860 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1925 | 1652 |
| 16 | | HAUROO Harris | 2112 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2008 | +6,35 |
| 39 | | HIVERLET Raphael | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1718 | 1092 |
| 33 | | HOUE Claude | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1723 | 1097 |
| 54 | | HUGUET Etienne | 1880 | N | FRA | 3 | 5 | 1948 | 1960 |
| 67 | | HUMBERT Patrick | 1421 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1736 | -0,31 |
| 44 | | JANGWA Valentin | 1830 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1723 | +5,58 |
| 63 | | JAOUEN Alain | 1580 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1768 | -0,05 |
| 59 | | KAMBRATH Linda | 1680 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1802 | 1529 |
| 55 | | KAMBRATH Yannick | 1857 | F | FRA | 3 | 5 | 1922 | +9,56 |
| 30 | | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1590 | N | FRA | 2 | 5 | 1835 | 1764 |
| 8 | | KUHAR Carl | 1820 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1860 | 1587 |
| 69 | | LAM Sophie | 2072 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1966 | +2,67 |
| 45 | ff | LAZO Xenia | 2091 | F | MDA | 3 | 5 | 2083 | +4,42 |
| 5 | | LE ROUX Yann-Erle | 1982 | F | FRA | 2 | 5 | 1839 | -14,67 |
| 75 | | LEGOUGE Cyrille | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1664 | 1038 |
| 41 | | LIRON Roger | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 1607 | |
| 28 | | MADON Francis | 1599 | F | FRA | 0 | 4 | 1865 | -6,95 |
| 29 | | MAISON Jean-Philippe | 1600 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1861 | 1862 |
| 23 | | MARKS Andy | 1842 | F | FRA | 4 | 6 | 1883 | +13,49 |
| 22 | | MARKS Edwin | 1896 | F | FRA | 2 | 5 | 1928 | -2,78 |
| 74 | | MOLET Asher | 1896 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1762 | -2,27 |
| 72 | | MOLLER Jean-Yves | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1672 | 1672 |
| 42 | | MOUAYAS Karim | 1797 | F | FRA | 0 | 3 | 2067 | -5,10 |
| 3 | | MUTHU Rahul | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1867 | 1746 |
| 80 | | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1862 | F | FRA | 3 | 6 | 2022 | +12,83 |
| 65 | | PLOUVIER Lucas | 1430 | N | FRA | 2 | 5 | 1737 | 1666 |
| 68 | | RASINARU Alina Laura | 2009 | F | ROU | 3 | 5 | 1889 | -3,19 |
| 26 | | RODRIGUEZ Adrien | 1620 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1948 | 1949 |
| 36 | | RODRIGUEZ Ernesto | 1299 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1594 | |
| 9 | | SALIOU Jean-Yves | 1971 | F | FRA | 1 | 3 | 1919 | -7,17 |
| 11 | m | SINKOVICS Peter | 2331 | F | HUN | 1,5 | 3 | 2150 | -7,17 |
| 37 | | SOBRE Gunther | 1270 | N | FRA | 1 | 4 | 1586 | 1397 |
| 12 | | SONG Julien | 2318 | F | FRA | 5 | 7 | 2106 | -4,12 |
| 50 | | SOTELO Renzo | 1950 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2038 | 2039 |
| 53 | | STOJANOVIC Vojislav | 1895 | F | FRA | 2 | 4 | 1849 | -2,57 |
| 58 | | SURUGUE Philippe | 1780 | N | FRA | 1 | 4 | 1858 | 1669 |
| 49 | | TALBI Boumedienne | 2111 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2090 | -1,47 |
| 79 | | TARDI Oscar | 1711 | F | FRA | 2 | 6 | 1860 | +2,06 |
| 77 | | TOMOVIC Budimir | 1680 | F | FRA | 0 | 2 | 1949 | -3,42 |
| 7 | | TOUATI Bruno | 1819 | F | FRA | 4 | 6 | 2033 | +26,51 |
| 10 | f | VALUET Bertrand | 2350 | F | FRA | 6 | 7 | 2155 | +7,16 |
| 81 | | VEDRUNES Jean | 1696 | F | FRA | 0 | 1 | 2046 | -1,08 |
| 57 | | VIGNON Gilbert | 1820 | N | FRA | 2 | 4 | 2038 | 2040 |
| 13 | m | VILLENEUVE Alain | 2240 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2082 | +12,32 |
11/04/2009
le "joueur d'échecs" à Clichy
| Ivan nous signale une nouvelle mise en scène du texte de Zweig, à deux pas de chez Mario et Vincent : | |
| |
08/04/2009
Soleil de Grèce
Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est que la bidouillerie informatique et moi, ça fait deux.
Bonnes vacances Eric ! et merci encore de m'avoir refilé les quelques tuyaux nécessaires pour que je puisse me dépatouiller sans me perdre dans la circulation de ce blog. C'est qu'on s'en serait voulu, chers internautes, de vous laisser sans nouvelles pendant ces trois semaines, très riches en tournois franciliens !
Non, je ne vous conterai pas l'histoire de Dédé la Sagouine, pas plus que celle de Dume la Plume, ni celle du nouveau shérif. Pour les entendre, il faudra venir me voir en chair et en os, à l'espace "Jean Lurçat" à Juvisy ou dans la salle des fêtes inaugurée par Félix Faure en 1896 à la Mairie du Xème.
Je sais que vous êtes déjà nombreux à vous y être donnés rendez-vous, et vous en remercie.
Dépêchez-vous : les places vont devenir chères !
Pour conclure, permettez-moi d'adresser un bravo ébaubi aux compétiteurs du Canal que je n'ai pu encore féliciter : de vrais goleadors, qui ont signé une saison d'anthologie dans les 3 équipes confondues de Nationale ! Pensez-donc !
Parmi tous ces champions maison, la palme d'Or va à Arnaud Lemerle, incontestablement le Monsieur + de la publicité de notre enfance. Lui aussi va aller au soleil, mais du côté de l'Océan Indien.
Alors, de Grèce ou d'ailleurs, bon soleil !
X de Paname
07/04/2009
Montée en nationale 3 !!!
06/04/2009
Une fin de saison en fanfare
02/04/2009
17 juin : 1er Rapide "Jeunes" de Dynamo 11 Echecs
réservé aux catégories de Ppo à Min (-16 ans)
mercredi 17 juin 2009, de 13h30 à 17h00
collège Pilâtre de Rozier
réfectoire
11 rue Bouvier 75011 Paris
métro : rue des Boulets
chaque enfant jouera 6 parties d'échecs (2 x 15 mn)
tarif à régler sur place : 5 €
(+ 5 € pour ceux qui n'ont pas de licence B FFE)
Une Coupe sera remise aux gagnants de chaque catégorie mixte d'âges (Ppo, Po, Pup, Benj, Min)
Merci si possible de vous pré-inscrire par mail auprès de l'arbitre : xavier.rubini@free.fr
tél : 06 28 06 48 92

