| 215e PurO Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | ||
| 1 | LE HUEC Marc | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 9B | = 2N | + 10B | = 3N | + 4B | + 8B | 6 | 2437 | 2437 | |
| 2 | IRAQUI Youssef | 2170 R | SenM | MAR | IDF | + 14B | + 11N | = 1B | - 4N | + 6B | + 17N | + 3N | 5½ | 2323 | 2323 | |
| 3 | THOMAS Ludovic | 2310 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 20N | + 4B | + 5N | = 1B | + 11N | - 2B | 5½ | 2281 | 2281 | |
| 4 | f | DAURELLE Herve | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | + 15B | - 3N | + 2B | + 5B | - 1N | + 10B | 5 | 2231 | 2231 |
| 5 | ROUSSELET Christophe | 1970 R | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 10N | + 6B | - 3B | - 4N | + 16N | + 11B | 5 | 2177 | 2177 | |
| 6 | LABORDE Stephane | 2330 R | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 16B | - 5N | + 9B | - 2N | + 21B | + 27B | 4½ | 2089 | 2089 | |
| 7 | AMARGER Vincent | 1950 R | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 17N | + 12B | + 14N | - 8B | + 20N | + 16B | 4½ | 2039 | 2039 | |
| 8 | MARTENET Jean-Baptiste | 2260 R | SenM | FRA | IDF | - 26B | + 29N | + 18B | + 7N | + 13B | - 1N | 4 | 2159 | 2159 | ||
| 9 | PEAN Leonard | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 1N | - 14B | - 6N | + 19B | + 25N | + 17B | 4 | 2008 | 2008 | |
| 10 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200 R | SenM | ESP | IDF | + 18N | - 5B | + 13N | - 1N | + 14B | + 15B | - 4N | 4 | 1988 | 1988 | |
| 11 | EL AHMAR Abdessamed | 1970 R | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 2B | + 23N | + 16B | + 15N | - 3B | - 5N | 4 | 1938 | 1938 | |
| 12 | LE HUEC Samuel | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 21B | - 7N | - 13B | + 23N | + 18B | + 24N | 4 | 1862 | 1862 | |
| 13 | VEYSSEYRE Robin | 1800 R | CadM | FRA | IDF | - 15N | + 24B | - 10B | + 12N | + 20B | - 8N | = 14B | 3½ | 1877 | 1877 | |
| 14 | SEBAG Joel | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 29B | + 9N | - 7B | - 10N | + 24B | = 13N | 3½ | 1874 | 1874 | |
| 15 | BONVALOT Isabelle | 1810 R | SenF | FRA | IDF | + 13B | - 4N | + 22B | + 20N | - 11B | - 10N | 3 | 1955 | 1955 | ||
| 16 | KARILA Marc | 1650 R | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 6N | + 17B | - 11N | + 21N | - 5B | - 7N | 3 | 1874 | 1874 | |
| 17 | LAFRIAKH Abdelhafid | 1920 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 7B | - 16N | + 23B | + 24N | - 2B | - 9N | 3 | 1853 | 1853 | |
| 18 | SABOUI Kayvan | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 28N | - 20B | - 8N | + 25B | - 12N | + 21N | 3 | 1784 | 1784 | |
| 19 | PIVARD Jean-Louis | 2150 R | SenM | FRA | LYO | - 9N | + 29B | + 23N | 2 | 1956 | 1956 | |||||
| 20 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 24N | - 3B | + 18N | - 15B | - 13N | - 7B | 2 | 1754 | 1754 | ||
| 21 | BOURSIER Marianne | 1860 R | SenF | FRA | IDF | - 1B | - 12N | + 28B | + 22N | - 16B | - 6N | - 18B | 2 | 1672 | 1672 | |
| 22 | RUBINI Xavier | 1700 R | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 15N | - 21B | - 27N | + 29N | 2 | 1660 | 1660 | |||
| 23 | MONMIREL Cedric | 1730 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 25N | - 11B | - 17N | - 12B | + 28N | - 19B | 2 | 1660 | 1660 | |
| 24 | WOZNIAK Guy | 1550 R | SenM | FRA | IDF | - 20B | - 13N | + 25B | + 28N | - 17B | - 14N | - 12B | 2 | 1563 | 1563 | |
| 25 | GUILLOTAU Jerome | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 23B | - 24N | + 29B | - 18N | - 9B | + 28B | 2 | 1535 | 1535 | |
| 26 | m | SHIRAZI Kamran | 2390 R | VetM | FRA | IDF | + 8N | 1 | 2937 | 2937 | ||||||
| 27 | PIVARD Elsa | 1940 R | SenF | FRA | LYO | + 22B | - 6N | 1 | 2015 | 2015 | ||||||
| 28 | JANON Nicolas | 1530 R | SenM | FRA | IDF | - 22N | - 18B | - 21N | - 24B | + 29N | - 23B | - 25N | 1 | 1362 | 1362 | |
| 29 | MARY Olivier | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 14N | - 8B | - 25N | - 28B | - 19N | - 22B | 0 | 1069 | 1069 | |
| 30 | BRUNEAU Francois | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 16N | 0 | 973 | 973 | |||||||
| 31 | BARZILAY Marianne | 1600 R | VetF | FRA | IDF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13/12/2015
215e PurO : le Discobole sur un atoll
216e PurO : Elsa superWoman à 2323 Elo !!
| 216e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
| 1 | PIVARD Elsa | 1940 R | SenF | FRA | LYO | + 4N | + 2B | + 7N | + 6B | + 3N | 5 | 2323 | 2323 | |
| 2 | SABOUI Kayvan | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | + 3B | + 7N | + 8N | 4 | 1920 | 1920 | |
| 3 | KARILA Marc | 1650 R | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 6B | - 2N | + 4B | - 1B | 2½ | 1702 | 1702 | |
| 4 | LE HUEC Samuel | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | = 5N | + 8B | - 3N | + 6N | 2½ | 1666 | 1666 | |
| 5 | MONMIREL Cedric | 1730 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | = 4B | - 6N | + 8B | + 7B | 2½ | 1610 | 1610 | |
| 6 | JANON Nicolas | 1530 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 3N | + 5B | - 1N | - 4B | 2 | 1616 | 1616 | |
| 7 | BARZILAY Marianne | 1600 R | VetF | FRA | IDF | = 3B | + 8N | - 1B | - 2B | - 5N | 1½ | 1569 | 1569 | |
| 8 | GUILLOTAU Jerome | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 7B | - 4N | - 5N | - 2B | 0 | 983 | 983 | |
18/12 : 215e PurO surprise à 20h30 !!!
vendredi 18 décembre 2015, à 20h30
avec les venues exceptionnelles de Jérôme, Hafid, Nicolas, Olivier, Guy, Jack et Cuir & Martinet !
Extérieur Quai
5 rue d'Alsace 75010 Paris
avec les nouvelles tables "Bangui" créées spécialement par Daniel Pommier pour les joueurs d'échecs !
215e PurO surprise homologué Challenge Blitz FFE
7 rondes de 5 min
1er Prix : DVD "Les Oies sauvages" avec Richard Burton et Roger Moore
14 bières pression, 40 rhums (promo de 18 h à 21h)
limité aux 20 premiers inscrits
pour vous inscrire, il faut envoyer un un mail à Xavier
avec les venues exceptionnelles de Jérôme, Hafid, Nicolas, Olivier, Guy, Jack et Cuir & Martinet !
Extérieur Quai
5 rue d'Alsace 75010 Paris
avec les nouvelles tables "Bangui" créées spécialement par Daniel Pommier pour les joueurs d'échecs !
215e PurO surprise homologué Challenge Blitz FFE
7 rondes de 5 min
1er Prix : DVD "Les Oies sauvages" avec Richard Burton et Roger Moore
à l'Extérieur Quai - 5 rue d'Alsace - 75010 Paris
métro : Gare de l'Est14 bières pression, 40 rhums (promo de 18 h à 21h)
limité aux 20 premiers inscrits
tournoi : 5 €, canalistes : 2 €
licence fédérale (B ou A) demandée - possibilité d'en prendre sur place pour vous inscrire, il faut envoyer un un mail à Xavier
Caméléon est chevalier d'automne !
Dans la course à l'échalote du Trophée Blitz FFE, le Caméléon a devancé tous ses rivaux, sur Paris, en novembre 2015 : il gagne de fait son ticket d'entrée directe à la finale prévue en juin 2016 au Port Marly (+ 3000 bisous en jeu, nous laisse-t-on entendre !).
Il est fait chevalier d'automne, avec une performance à 2786 Elo.
Il va donc devoir changer son pseudO.
critérium Tour : la 3e ronde a démarré !
Sans Kayvan cette fois-ci (deux fois perdant : en Tour et en nationale 3 face au Canal), gêné par le bruit de vaisselle d'un bar vidé par Abd Rahman pour son dernier jour avant cession.
Heureusement, Reda était là pour passer le nectar.
A Orsay, le Canal s'est imposé sur le score de 3 à 1.
12/12/2015
17 rondes en une très courte nuit !
L'idéal avec un bar qui ne ferme jamais, c'est qu'il reste ouvert tout au long de la nuit, et qu'on peut y organiser au débotté des semi-marathons de blitz.
Hier, le patron Daniel était en grande forme : on a donc pu disputer rien moins que 17 rondes de blitz de 5 minutes PurO, réparties en 3 tournois. Et le tout n'a pas fini à une heure trop avancée : avant 3 heures du matin, tout était plié !
On a eu des belles visites : comme annoncé sur le site, la vedette de Pescara (Italie) est venue nous saluer.
StOl a plus bu que joué, mais il a tenu à effectuer, çà et là, quelques blitz qu'il a bien sûr tous gagnés.
L'inauguration du fonds "Jean Mennerat" (importante collection de livres et de revues consacrés au noble jeu) prévue ce week-end à Belfort (la ville natale de Ti' Bo, c'est y pas beau ?) ayant été reportée en février 2016 , le talentueux échéphile Steph le Wisigoth a pu directement s'enquiller les 17 rondes, et s'octroyer (prix de la résistance physique) le 214e PurO avec 5 victoires sur 5.
Le néo docteur ès pedoturbation a fêté sa thèse entre Santander, Burgos, Laredo et Paris à coups de nombreux formidables d'excellentes bières. Un grand bravo et un grand merci.
Un trublion, hélas !, avait vidé lors du 203e Rapide le dernier tonneau de Floreffe Prima Melior, la bière noire d'abbaye que le patron - damned ! - s'est empressé de ne pas renouveler. Une faute !
Faudra-t-il désormais aller jusqu'à la rue des Martyrs chez son concurrent pour se procurer le divin nectar ?
YO était là, et Daniel Flammer aussi avec une Argentine à graver sur argentique. Nous allons sans doute manquer d'illustrations pour étayer notre propos.
ViktOr le Terrible trouve enfin notre nouvelle adresse du Bouillon à bières, il arrive avec quelques secondes de retard, et joue donc d'entrée face à Bébé W l'attaque préférée de l'échiquier de Daniel B, à savoir la Max Lange. Très gentleman, et face à sa joie, ce dernier ne lui prend ni les dernières pièces, ni ne lui indique le tombé après leur superbe partie endiablée. Quelle grâce !
Le discobole et SalOpedO ayant beaucoup donné ce week-end en équipes, n'ont pu faire étinceler leurs talents respectifs à leurs justes mesures, ce sera pour une prochaine soirée.
Ils auraient dû faire un tour avant au Buisson Saint Louis, avec Nahid, chez Annie Sébire et Rémy Mignot écouter la musique kurde iranienne, avec un extraordinaire Younes Faghili au daf, un très doux et voluptueux Alireza Kishpour au tanbour, et Maam Li Merati au chant et kamancheh : cela leur aurait procuré encore plus d'inspiration, à n'en pas douter !
Il faut dire que le tournoi était très relevé avec un Thaymour à 2800 Elo en tactique sur Chess.com, un Caméléon à 2500 Elo, et leur camarade Nîmois du Concile de Nicée, qui va bientôt nous arbitrer avec talent.
Le gagnant, pourtant, ne figure pas parmi eux : non, la figure tutélaire de la Tour Blanche, le Professeur a parlé : 7 points sur 7, sans l'aide de Schabadidon passé en presque voisin : MaestrO Grimb rafle tout, du moins en début de soirée.
Après, cela s'est corsé pour lui.
Les performances Elo sont sur la GAD de Fred Just.
| 212e PurO Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | ||
| 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2310 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 8N | + 7B | + 3B | + 5N | + 2N | + 4B | 7 | 2824 | 2824 |
| 2 | CAMEL Lorenzo | 2370 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 13B | + 9N | + 4B | + 3N | - 1B | + 6N | 5 | 2307 | 2307 | |
| 3 | LE HUEC Marc | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 10B | + 4B | - 1N | - 2B | + 11N | + 7B | 5 | 2297 | 2297 | |
| 4 | IRAQUI Youssef | 2170 R | SenM | MAR | IDF | + 18B | + 6B | - 3N | - 2N | + 10B | + 9N | - 1N | 4 | 2202 | 2202 | |
| 5 | AMARGER Vincent | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 2B | - 11N | + 8B | + 7N | - 1B | - 6B | + 13N | 4 | 2192 | 2192 | |
| 6 | LABORDE Stephane | 2330 R | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 4N | + 14B | - 10N | + 8B | + 5N | - 2B | 4 | 2131 | 2131 | |
| 7 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200 R | SenM | ESP | IDF | + 13N | + 19B | - 1N | - 5B | + 17N | + 10B | - 3N | 4 | 2082 | 2082 | |
| 8 | BONNEVILLE Thaymour | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | - 1B | - 5N | + 19B | - 6N | + 15B | + 11N | 4 | 2044 | 2044 | |
| 9 | HELFER Remi | 1900 R | SenM | FRA | LOR | - 3B | + 18N | - 2B | = 11N | + 19N | - 4B | + 17N | 3½ | 1953 | 1953 | |
| 10 | f | DAURELLE Herve | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 3N | + 16B | + 6B | - 4N | - 7N | 3 | 2063 | 2063 | |
| 11 | PIERRE Timothee | 1920 R | SenM | FRA | PRO | - 6N | + 5B | = 19N | = 9B | + 15N | - 3B | - 8B | 3 | 1958 | 1958 | |
| 12 | BARZILAY Marianne | 1600 R | VetF | FRA | IDF | + 16N | - 14B | + 23N | + 18B | 3 | 1810 | 1810 | ||||
| 13 | SAN EMETERIO Jose Luis | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 2N | + 21N | - 17B | + 18B | + 14N | - 5B | 3 | 1783 | 1783 | |
| 14 | BONVALOT Isabelle | 1810 R | SenF | FRA | IDF | - 1N | + 17B | - 6N | - 15B | + 12N | - 13B | + 16N | 3 | 1708 | 1708 | |
| 15 | VARELA Alfonso | 1340 R | VetM | FRA | IDF | - 16N | + 18B | + 14N | - 11B | - 8N | + 22B | 3 | 1575 | 1575 | ||
| 16 | RUBINI Xavier | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 15B | - 10N | - 12B | + 22N | - 14B | 2 | 1565 | 1565 | ||
| 17 | PILARD Florent | 1470 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 14N | + 22B | + 13N | - 7B | - 18N | - 9B | 2 | 1512 | 1512 | |
| 18 | PAOUNOFF Yoann | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 9B | - 15N | + 22B | - 13N | + 17B | - 12N | 2 | 1409 | 1409 | |
| 19 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 16B | - 7N | = 11B | - 8N | - 9B | 1½ | 1821 | 1821 | |||
| 20 | STAHL Clement | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 23B | 1 | 2527 | 2527 | |||||||
| 21 | BOURSIER Marianne | 1860 R | SenF | FRA | IDF | + 22N | - 13B | 1 | 1605 | 1605 | ||||||
| 22 | DAIGLE Gaspard | 1050 R | JunM | FRA | HNO | - 10N | - 21B | - 17N | - 18N | + 23B | - 16B | - 15N | 1 | 1135 | 1135 | |
| 23 | VALENCIA Gabriel | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 22N | - 12B | - 20N | 0 | 843 | 843 | |||||
Inscription à :
Articles
(
Atom
)













