216e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | PIVARD Elsa | 1940 R | SenF | FRA | LYO | + 4N | + 2B | + 7N | + 6B | + 3N | 5 | 2323 | 2323 | |
2 | SABOUI Kayvan | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | + 3B | + 7N | + 8N | 4 | 1920 | 1920 | |
3 | KARILA Marc | 1650 R | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 6B | - 2N | + 4B | - 1B | 2½ | 1702 | 1702 | |
4 | LE HUEC Samuel | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | = 5N | + 8B | - 3N | + 6N | 2½ | 1666 | 1666 | |
5 | MONMIREL Cedric | 1730 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | = 4B | - 6N | + 8B | + 7B | 2½ | 1610 | 1610 | |
6 | JANON Nicolas | 1530 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 3N | + 5B | - 1N | - 4B | 2 | 1616 | 1616 | |
7 | BARZILAY Marianne | 1600 R | VetF | FRA | IDF | = 3B | + 8N | - 1B | - 2B | - 5N | 1½ | 1569 | 1569 | |
8 | GUILLOTAU Jerome | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 7B | - 4N | - 5N | - 2B | 0 | 983 | 983 |
13/12/2015
216e PurO : Elsa superWoman à 2323 Elo !!
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire