Là, c'est une brillance platine, car le célébré d'automne remporte le 213e PurO, en doublant tous ses concurrents au ... départage imposé du Trophée Blitz FFE (la perf) !
Et ce n'est pas la première fois !?!
Les performances Elo sont sur la GAD de Fred Just.
213e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2370 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 7B | - 2N | + 5B | + 4N | 4 | 2390 | 2390 | |
2 | IRAQUI Youssef | 2170 R | SenM | MAR | IDF | + 12B | + 6N | + 1B | + 4N | - 3B | 4 | 2344 | 2344 | |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 5B | + 10N | + 11B | + 2N | 4 | 2228 | 2228 | |
4 | f | GRIMBERG Gilbert | 2310 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 13B | + 5N | - 2B | - 1B | 3 | 2210 | 2210 |
5 | LABORDE Stephane | 2330 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 3N | - 4B | - 1N | + 6B | 3 | 2208 | 2208 | |
6 | PIVARD Elsa | 1940 R | SenF | FRA | LYO | + 16N | - 2B | + 13N | + 7B | - 5N | 3 | 1978 | 1978 | |
7 | AMARGER Vincent | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 1N | + 8B | - 6N | + 10B | 3 | 1960 | 1960 | |
8 | BONVALOT Isabelle | 1810 R | SenF | FRA | IDF | - 5N | + 9B | - 7N | + 13B | + 11N | 3 | 1902 | 1902 | |
9 | BARZILAY Marianne | 1600 R | VetF | FRA | IDF | - 3B | - 8N | + 18B | + 12N | + 16B | 3 | 1842 | 1842 | |
10 | LEROY Stephane | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 18N | - 3B | + 16N | - 7N | 2 | 1898 | 1898 | |
11 | PIERRE Timothee | 1920 R | SenM | FRA | PRO | - 1B | + 14N | + 16B | - 3N | - 8B | 2 | 1788 | 1788 | |
12 | RUBINI Xavier | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 16B | + 14N | - 9B | + 18N | 2 | 1652 | 1652 | |
13 | PILARD Florent | 1470 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 4N | - 6B | - 8N | = 14B | 1½ | 1631 | 1631 | |
14 | PAOUNOFF Yoann | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 11B | - 12B | + 18N | = 13N | 1½ | 1613 | 1613 | |
15 | STAHL Clement | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | 1 | 2877 | 2877 | |||||
16 | VARELA Alfonso | 1340 R | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 12N | - 11N | - 10B | - 9N | 1 | 1464 | 1464 | |
17 | BROLLY Pierre-Louis | 2200 R | SenM | FRA | IDF | - 15N | 0 | 1573 | 1573 | |||||
18 | BLANC Axel | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 13N | - 10B | - 9N | - 14B | - 12B | 0 | 1123 | 1123 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire