31/12/2015

BC : Raymond la Science et Malik primés !

Gros succès pour la dernière édition du Chess Master de Bois-Colombes.



Félicitations aux jeunes Arthur et Théotime qui finissent à la 1e et 2e place, et bravo à Malik et Raymond la Science auteurs d'un beau parcours, récompensé par Pascla Chomet, l'organisateur.

On pensait retrouver Dédé en tant que joueur, mais non il faudra vous rendre ce week-end à l'hôpital St Louis pour le croiser.

A remarquer aussi : les points marqués par Prez Boris dans l'open A, impressionnant ! Samy n'y a pas cru, sans doute.

Bois-Colombes Chess Master - open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   PHAM Arthur 1710 Min FRA IDF +14B +40N +11B =39N +42B +26N +4B 6,5 25,5 2098
2   HERAULT Theotime 1729 Ben FRA IDF =16N +59B +19B =27N +39B +40N +10N 6 25 2039
3   MEKHANE Adam 1490 Pou FRA IDF +38N +35B -4N +82B =10N +29B +24N 5,5 26 1883
4   LE Quan Anh 1710 Min FRA IDF +31N =27N +3B =26N +12B +6B -1N 5 29,5 1857
5   VERHILLE Elie 1595 Pup FRA IDF =7N +69B +29N -10B +62N =13B +28N 5 25 1759
6   VLAHOVIC Dimitri 1610 Vet FRA IDF +32B +66N -26B +63N +21B -4N +36B 5 24,5 1780
7   LE Tuan Anh 1521 Min FRA IDF =5B =20N =81B +43N +34B +41N =12B 5 24 1735
8   GRANJARD Karine 1588 Sen FRA IDF +58B +17N   -56B +46N +68N +26B 5 22 1891
9   MOSTEFAI Malik 1602 Sen FRA IDF +74B -80N +60B +89N -26B +30N +27B 5 21 1840
10   DELERME Raymond 1716 Vet FRA IDF +17B =15N =18B +5N =3B +42N -2B 4,5 30 1700

Aucun commentaire :