| 9ème Rapide du Canal | |||||||
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | m | ABERGEL Thal | 2530 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
| 2 | m | RAINFRAY Arnaud | 2420 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 3 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2310 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 4 | | BON Michael | 2180 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 5 | | DAURELLE Herve | 2140 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 6 | | PETITPAS Franck | 2130 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 7 | | ASSAD Karine | 2070 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 8 | | ASSOUN Johan | 2040 F | Jun | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 9 | | BELLARDI Michel | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 10 | | GANTNER Ludovic | 1960 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 11 | | MANO Francois | 1920 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 12 | | PETITPAS Steven | 1880 N | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 13 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1820 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 14 | | ZELEWSKY Frank | 1810 F | Sen | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun |
| 15 | | SALAKDJI Karim | 1810 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 16 | | PERUSSEAU Clement | 1780 F | Min | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 17 | | HUSSON Francois | 1730 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 18 | | CHITRIT Norbert | 1730 F | Sen | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris |
| 19 | | MAUNY Laurent | 1699 E | Sen | FRA | IDF | Canal St Martin |
| 20 | | LAPORTE Vincent | 1690 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 21 | | KUHAR Carl | 1550 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 22 | | AVIS Christophe | 1510 N | Sen | FRA | ALS | C.E. Strasbourg |
| 23 | | RUBINI Xavier | 1510 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 24 | | VANDENBERGHE Mathieu | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 25 | | BORDES Jean-Baptiste | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 26 | | DUBOIS Frederic | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 27 | | BUCHNER David | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
| 28 | | LEBRET Christophe | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 29 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris |
| 30 | | LEFORT Olivier | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 31 | | VERGARA Daniel | 1499 E | Jun | COL | IDF | Canal St Martin |
| 32 | | PENIN Olivier | 1230 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
5 rondes de 15 min. + 3 s/coup - 1ère ronde à 21 h 30 - homologué FFE
Lieu : au café K - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris (métro : Gare de l'Est)
1er prix : l'autobiographie "Vous avez dit Serrault ?" de Michel Serrault


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire