Liste des pré-inscrits au 25/01/2010
N° | Prénom | Nom | Elo | Titre | Sexe | Club ou Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand | Valuet | 2350 | MF | M | Tour de Juvisy |
2 | Mohsine | El Farihi | 2153 | CF | M | Potemkine |
3 | Boumedienne | Talbi | 2128 | CF | M | Evry Grand Roque |
4 | Harris | Hauroo | 2101 | CF | M | Tour de Juvisy |
5 | Marc | Quenehen | 2092 | CF | M | Potemkine |
6 | Wilson | Sotron | 2069 | CF | M | Tour de Juvisy |
7 | Emmanuel | Hadet | 2048 | CF | M | Tour de Juvisy |
8 | Alina | Rasinaru | 2019 | CF | F | Evry Grand Roque |
9 | Cyril | Forget | 1951 | CF | M | Tour de Juvisy |
10 | Edwin | Marks | 1931 | CF | M | Tour de Juvisy |
11 | Olivier | Fontaine | 1912 | CF | M | Potemkine |
12 | Nadji | Raqi | 1900 | - | M | Tour de Juvisy |
13 | Bruno | Touati | 1849 | CF | M | Potemkine |
14 | Vojislav | Stojanovic | 1816 | CF | M | Evry Grand Roque |
15 | Florian | Lutard | 1750 | - | M | Potemkine |
16 | Davide | Bacchiega | 1700 | - | M | Tour de Juvisy |
17 | Marc-Olivier | Bernard | 1648 | CF | M | Tour de Juvisy |
18 | Jean-Philippe | Maison | 1620 | - | M | Tour de Juvisy |
19 | Branislava | Katic-Stojanovic | 1590 | - | F | Tour de Juvisy |
20 | Théo | Lutard | 1500 | - | M | Potemkine |
1 commentaire :
Inscrivons-nous dès maintenant et ainsi, on voit le bon peuple qui y participe!
Enregistrer un commentaire