8ème Rapide de PJE Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1890 | Ben | FRA | IDF | +50N | +17B | +7N | +4B | +6N | 5 | 15 | 16 | 2198 | | ||
2 | | LUTARD Florian | 1610 | Ben | FRA | IDF | +51N | +10B | +16N | =3B | +15N | 4,5 | 14,5 | 13,25 | 1700 | | |
3 | SWERDLIN Ryan | 999 | Pup | USA | IDF | +35B | +31N | +13B | =2N | +5B | 4,5 | 14 | 13,75 | 1767 | 1832 | ||
4 | | DASCALESCU Christian | 1350 | Pup | FRA | IDF | +8N | +19B | +9B | -1N | +13B | 4 | 16 | 14 | 1662 | | |
5 | | DENIS Clement | 1199 | Cad | FRA | IDF | +53N | +24B | +15N | +11B | -3N | 4 | 14,5 | 10,5 | 1559 | | |
6 | | DENJOY Arnaud | 1700 | Min | FRA | IDF | +22B | +23N | +14B | +21N | -1B | 4 | 14 | 12 | 1695 | | |
7 | | LUTARD Theo | 1470 | Pup | FRA | IDF | +45B | +18N | -1B | +22N | +21B | 4 | 13,5 | 11 | 1601 | | |
8 | | MORAKHOVSKI Alexander | 999 | Pup | FRA | IDF | -4B | +38N | +18B | +20B | +16N | 4 | 12,5 | 11 | 1497 | | |
9 | | MANSOURI Leo | 1530 | Pou | FRA | IDF | +34N | +27B | -4N | +29B | +17N | 4 | 12,5 | 10,5 | 1505 | 1479 | |
10 | | JOUANNEAU Adrien | 1300 | Pup | FRA | IDF | +38B | -2N | +36B | +33N | +14B | 4 | 11,5 | 9 | 1445 | 1436 | |
11 | | BEAUDRON Raphael | 1270 | Ben | FRA | IDF | =31B | +35N | +12B | -5N | +29B | 3,5 | 12,5 | 9,25 | 1462 | 1339 | |
12 | | PARENT Leo | 1470 | Pou | FRA | IDF | +43N | =29B | -11N | +32B | +30N | 3,5 | 11 | 8,25 | 1431 | 1418 | |
13 | | COULET Arthur | 1480 | Pou | FRA | IDF | +60N | +20B | -3N | +25B | -4N | 3 | 14,5 | 6 | 1345 | | |
14 | | RENONDIN Tristan | 1380 | Ben | FRA | IDF | +47N | +25B | -6N | +19B | -10N | 3 | 14 | 8 | 1342 | 1335 | |
15 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1530 | Ben | FRA | IDF | +41B | +37N | -5B | +26N | -2B | 3 | 13,5 | 7 | 1401 | 1418 | |
16 | | REYNAERT Sacha | 1400 | Min | FRA | IDF | +36B | +26N | -2B | +39N | -8B | 3 | 13,5 | 7 | 1358 | 1136 | |
17 | | MARTIN Nathan | 1310 | Ppo | FRA | IDF | +46B | -1N | +40B | +41N | -9B | 3 | 13 | 6 | 1350 | | |
18 | | DUBOIS Theophil | 1199 | Min | FRA | IDF | 59B | -7B | -8N | +56N | +45B | 3 | 12,5 | 3 | 1215 | | |
19 | | COULET Axel | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +33B | -4N | +23B | -14N | +37B | 3 | 12 | 7 | 1298 | 1217 | |
20 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1210 | Pup | FRA | IDF | +55B | -13N | +28B | -8N | +40B | 3 | 12 | 6 | 1301 | 1000 | |
21 | | RENONDIN Alexis | 1170 | Pup | FRA | IDF | +44N | +52B | +30N | -6B | -7N | 3 | 12 | 5,5 | 1406 | | |
22 | | WAKO Freddy-Delph | 1120 | Ben | FRA | IDF | -6N | +49B | +54N | -7B | +33N | 3 | 11,5 | 4,5 | 1273 | | |
23 | | VAISSE Louis | 1270 | Pup | FRA | IDF | +49N | -6B | -19N | +42B | +34N | 3 | 11 | 5,5 | 1226 | | |
24 | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1490 | Min | FRA | IDF | +40B | -5N | +34B | +37N | 3 | 10,5 | 6 | 1400 | | |||
25 | | GUILLEMOT Aladdin | 1170 | Ben | FRA | IDF | +48B | -14N | +57B | -13N | +36B | 3 | 9 | 4,5 | 1219 | 1243 | |
26 | | LAGZOULI Nayel | 1190 | Pup | FRA | IDF | +54N | -16B | +56N | -15B | +43N | 3 | 9 | 4 | 1231 | 1227 | |
27 | | LE TANNEUR Marie | 1230 | Pou | FRA | IDF | +56B | -9N | -33B | +55N | +41B | 3 | 9 | 4 | 1157 | 1167 | |
28 | KHELIFI Paul | 1510 | Pup | FRA | IDF | -52N | +51B | -20N | +35N | +39B | 3 | 8 | 5 | 1192 | 1000 | ||
29 | BRUGUIER Lucas | 1350 | Cad | FRA | IDF | +57B | =12N | +32B | -9N | -11N | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 1280 | 1283 | ||
30 | FERNANDEZ Antoine | 1540 | Pup | FRA | AQU | +39B | =32N | -21B | +31N | -12B | 2,5 | 11,5 | 5,75 | 1280 | | ||
31 | | SCHUMACHER Pierre | 970 | Pup | FRA | IDF | =11N | -3B | +50N | -30B | +52N | 2,5 | 11,5 | 3,75 | 1206 | | |
32 | | MANSOURI Julien | 1220 | Ppo | FRA | IDF | +42N | =30B | -29N | -12N | +46B | 2,5 | 10,5 | 5,25 | 1264 | 1240 | |
33 | FROT Antoine | 999 | Pou | FRA | IDF | -19N | +50B | +27N | -10B | -22B | 2 | 13 | 4 | 1095 | 1000 | ||
34 | | MARTIN Mathieu | 1090 | Pup | FRA | IDF | -9B | +46N | -24N | +58B | -23B | 2 | 12,5 | 3 | 1160 | | |
35 | | ALARY Antoine | 1300 | Pou | FRA | IDF | -3N | -11B | +49N | -28B | +55N | 2 | 12,5 | 2,5 | 1083 | | |
36 | | BONHOMME Mateo | 999 | Pup | FRA | IDF | -16N | +44B | -10N | +48B | -25N | 2 | 11,5 | 3,5 | 1094 | 1075 | |
37 | | LEVY-CUSSAC Arthur | 1200 | Pup | FRA | IDF | +58N | -15B | +43N | -24B | -19N | 2 | 11,5 | 3 | 1148 | 1153 | |
38 | | PEREZ Ferdinand | 1300 | Pou | FRA | IDF | -10N | -8B | -42N | +60B | +58N | 2 | 11 | 1 | 1068 | 1000 | |
39 | | BOURROUX Pierre | 1100 | Pou | FRA | IDF | -30N | +42B | +48N | -16B | -28N | 2 | 10,5 | 3,5 | 1124 | 1058 | |
40 | | HERMANN Marin | 1040 | Pou | FRA | IDF | -24N | +53B | -17N | +54B | -20N | 2 | 10,5 | 2 | 1115 | | |
41 | COURTOIS Charles | 1060 | Pup | FRA | IDF | -15N | +58B | +52N | -17B | -27N | 2 | 10 | 2 | 1103 | 1136 | ||
42 | | LIBLIN Enzo | 900 | Pou | FRA | IDF | -32B | -39N | +38B | -23N | +53B | 2 | 9,5 | 3 | 1066 | 1000 | |
43 | BOMSEL Ariel | 999 | Pup | FRA | IDF | -12B | +55N | -37B | +57N | -26B | 2 | 9,5 | 2 | 1063 | 1060 | ||
44 | LEMONDE Roman | 1040 | Pou | FRA | IDF | -21B | -36N | EXE | -45N | +56B | 2 | 9,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
45 | | ASAI Takaki | 999 | Pup | FRA | IDF | -7N | -54B | +53N | +44B | -18N | 2 | 9 | 3 | 1067 | | |
46 | NAKAMURA Lucas | 999 | Pup | FRA | IDF | -17N | -34B | +51N | +52B | -32N | 2 | 8,5 | 2 | 1041 | 1000 | ||
47 | | DUBOIS Octave | 999 | Ben | FRA | IDF | -14B | -57N | -55B | +50B | +54N | 2 | 6 | 2 | 1000 | 1000 | |
48 | | KHELIFI Baptiste | 799 | Pou | FRA | IDF | -25N | EXE | -39B | -36N | =49B | 1,5 | 9,5 | 0,75 | 1000 | 1000 | |
49 | | TOURE Anna | 940 | Pou | FRA | IDF | -23B | -22N | -35B | +51B | =48N | 1,5 | 9 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
50 | | VINTZEL Paul | 1120 | Ppo | FRA | IDF | -1B | -33N | -31B | -47N | +60N | 1 | 11,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
51 | | ALLAIN Nicolas | 1100 | Pup | FRA | IDF | -2B | -28N | -46B | -49N | +57B | 1 | 11 | 1 | 1000 | 1000 | |
52 | | VINTZEL Romain | 1380 | Ppo | FRA | IDF | +28B | -21N | -41B | -46N | -31B | 1 | 10,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
53 | CHEN Ines | 799 | Ppo | FRA | IDF | -5B | -40N | -45B | EXE | -42N | 1 | 10,5 | 0 | 1000 | | ||
54 | HARTENBURG Eli | 799 | Pou | FRA | IDF | -26B | +45N | -22B | -40N | -47B | 1 | 10 | 2 | 1000 | 1000 | ||
55 | | CUNIASSE Solene | 850 | Pou | FRA | IDF | -20N | -43B | +47N | -27B | -35B | 1 | 10 | 2 | 1000 | | |
56 | | PARENT Julien | 910 | Ppo | FRA | IDF | -27N | +60N | -26B | -18B | -44N | 1 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | |
57 | | CHEN Dilan | 800 | Pou | FRA | IDF | -29N | +47B | -25N | -43B | -51N | 1 | 9,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
58 | | BOURROUX Martin | 840 | Pou | FRA | IDF | -37B | -41N | +60B | -34N | -38B | 1 | 8 | 0 | 1000 | 1000 | |
59 | HARTENBURG Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | 18n | 0 | 10 | 0 | | | ||||||
60 | FERNANDEZ Alexandre | 1010 | Ppo | FRA | BNO | -13B | -56B | -58N | -38N | -50B | 0 | 7 | 0 | 1000 | 1000 |
18/10/2010
8ème Rapide de PJE : la grille finale
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire