Festival Jeunes de Tous aux échecs à Montreuil Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | | MSELLEK Ilyass | 2060 | Ben | FRA | IDF | +35B | +15N | +3B | +9N | =2B | +14N | +13B | +12N | +7N | 8,5 | 46 | 2294 | 2308 | |
2 | | KAMBRATH Yannick | 1870 | Ben | FRA | IDF | +21N | +80B | +24N | +52B | =1N | +4B | +5N | -3B | +17N | 7,5 | 48 | 2034 | 2041 | |
3 | | EK Alexandre | 1850 | Ben | FRA | IDF | +28N | +20B | -1N | +78B | =16N | +33B | +18N | +2N | +12B | 7,5 | 46 | 2026 | 2027 | |
4 | | GRIGORIAN Roudolph | 1900 | Min | FRA | IDF | +22B | +23N | +8B | +5N | +46B | -2N | -12B | +32N | +19B | 7 | 45 | 1998 | 2002 | |
5 | | SCHMIT Vincent | 1840 | Min | FRA | IDF | +50B | +30N | +12B | -4B | +57N | +45N | -2B | +15N | +13B | 7 | 43 | 1943 | 1949 | |
6 | | KAMBRATH Linda | 1930 | Min | FRA | IDF | +93N | =55B | =31N | -16B | +54N | +49B | +36N | +26B | +25N | 7 | 39 | 1829 | 1770 | |
7 | | MARTIN Axel | 1830 | Min | FRA | IDF | =10N | =32B | +39N | +21B | +56N | =18B | +11N | +8N | -1B | 6,5 | 45,5 | 1858 | 1856 | |
8 | | O'SULLIVAN Thomas | 1790 | Pup | FRA | IDF | +39B | +91N | -4N | =10B | +48N | +31B | +9N | -7B | +33N | 6,5 | 43 | 1809 | 1809 | |
9 | | MOHAMMAD Fahim | 1860 | Pup | BAN | IDF | +98B | +34N | +45B | -1B | =33N | +46N | -8B | +31B | +36N | 6,5 | 42 | 1820 | 1799 | |
10 | | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | Min | FRA | IDF | =7B | =48N | +81B | =8N | +42B | -11B | +82N | +85N | +32B | 6,5 | 40 | 1744 | 1761 | |
11 | | BOUDRY Marc | 1660 | Ben | FRA | IDF | =48B | +38N | -47B | +53N | +35B | +10N | -7B | +34B | +41N | 6,5 | 40 | 1677 | 1677 | |
12 | | LEMEILLE Francois | 2210 | Min | FRA | IDF | +16N | +33B | -5N | +23B | +31N | +19B | +4N | -1B | -3N | 6 | 48 | 2008 | 1724 | |
13 | | ROQUE Gaetan | 1700 | Pup | FRA | IDF | +68N | -31B | +34N | +30B | +62N | +17B | -1N | +20B | -5N | 6 | 44 | 1755 | 1775 | |
14 | | LAM-ROQUES Kalvin | 1880 | Ben | FRA | IDF | -80N | +58B | +20N | +22B | +24N | -1B | -21N | +52B | +30B | 6 | 43 | 1742 | 1668 | |
15 | | O'SULLIVAN Nicolas | 1650 | Ben | FRA | IDF | +54N | -1B | +64N | +84B | -17N | +56B | +29N | -5B | +58N | 6 | 42,5 | 1741 | 1762 | |
16 | | MARIMOUTOU Loic | 1600 | Min | FRA | IDF | -12B | +107N | +91B | +6N | =3B | -32B | =27N | +63N | +65B | 6 | 42 | 1740 | 1766 | |
17 | | AFRAOUI Solenn | 1870 | Min | FRA | IDF | +78B | +51N | +18B | -46N | +15B | -13N | +22B | +45N | -2B | 6 | 41,5 | 1775 | 1759 | |
18 | | DUMAS Charles | 1750 | Ben | FRA | IDF | +29N | +49B | -17N | +51B | +47B | =7N | -3B | =30N | +59B | 6 | 41,5 | 1740 | 1736 | |
19 | ff | BANAT Rizlene | 1790 | Ben | ALG | IDF | -20N | +57B | +29N | +50B | +52N | -12N | +51B | +21B | -4N | 6 | 41 | 1755 | 1736 | |
20 | | HORTION Donat | 1550 | Ben | FRA | IDF | +19B | -3N | -14B | +61N | +140B | +62B | +37N | -13N | +45B | 6 | 41 | 1743 | 1765 | |
21 | | SENTIS Maxime | 1580 | Min | FRA | IDF | -2B | +53N | +61B | -7N | +128B | +63N | +14B | -19N | +67B | 6 | 41 | 1689 | 1700 | |
22 | | BEN-ABED Mehdi | 1580 | Min | FRA | IDF | -4N | +27B | +54N | -14N | +41B | +69B | -17N | +66B | +56N | 6 | 40,5 | 1675 | 1675 | |
23 | | GUERLACH Keigo | 1610 | Pup | FRA | IDF | +58N | -4B | +49N | -12N | +87B | +47B | +46N | -25B | +54N | 6 | 39 | 1700 | 1720 | |
24 | | MECHALY Dan | 1650 | Min | FRA | IDF | +59B | +61N | -2B | +79N | -14B | +57N | -30B | +46B | +49N | 6 | 39 | 1669 | 1669 | |
25 | | LE MENELEC Erwan-Son | 1740 | Pup | FRA | IDF | -34B | +104N | -30B | +91N | +84B | +59N | +50B | +23N | -6B | 6 | 38,5 | 1679 | 1679 | |
26 | | HERMEZ Mohamed | 1630 | Ben | FRA | IDF | -38B | -47N | +72B | +58N | +79B | +52N | +92B | -6N | +51B | 6 | 37,5 | 1592 | 1585 | |
27 | | ARIZA Thomas | 1360 | Pou | FRA | IDF | +92B | -22N | +97B | -32B | +66N | =78N | =16B | +55N | +50B | 6 | 37 | 1612 | 1653 | |
28 | | LETHEUX Mathias | 1560 | Ben | FRA | IDF | -3B | +62N | -79B | +104N | +67B | +53N | -45B | +92N | +76B | 6 | 37 | 1562 | 1530 | |
29 | | LE MENELEC Alan-Long | 1540 | Pup | FRA | IDF | -18B | +97N | -19B | +89N | +129B | +95N | -15B | +99N | +60B | 6 | 36 | 1579 | 1585 | |
30 | | CHOISEAU Ugo | 1510 | Ben | FRA | IDF | +37N | -5B | +25N | -13N | +136B | +94B | +24N | =18B | -14N | 5,5 | 42,5 | 1706 | 1763 | |
31 | | VENOU Radjou | 1490 | Min | FRA | IDF | +83B | +13N | =6B | +47N | -12B | -8N | +43B | -9N | +85B | 5,5 | 42,5 | 1690 | 1817 | |
32 | | KIEFFER Anatole | 1810 | Pup | FRA | IDF | -51B | =7N | +116B | +27N | +55B | +16N | +85N | -4B | -10N | 5,5 | 42 | 1682 | 1616 | |
33 | | EK Jonathan | 1610 | Min | FRA | IDF | +90B | -12N | +59B | +136N | =9B | -3N | +87B | +38N | -8B | 5,5 | 41,5 | 1696 | 1722 | |
34 | | JUSTE Valentin | 1530 | Min | FRA | IDF | +25N | -9B | -13B | =82N | +70B | +42N | +40B | -11N | +89B | 5,5 | 41 | 1636 | 1636 | |
35 | | TOURE Vasanth | 1590 | Min | FRA | IDF | -1N | =40B | +137N | +71B | -11N | -85B | +133N | +122B | +86N | 5,5 | 38,5 | 1481 | 1371 | |
36 | | ALBARIC Etienne | 1630 | Pup | FRA | IDF | -91B | =81N | +138B | +142N | +38B | +40N | -6B | +79N | -9B | 5,5 | 37,5 | 1590 | 1585 | |
37 | | VENOU Randjit | 1700 | Ben | FRA | IDF | -30B | =79N | +82B | =41N | +81B | +65N | -20B | +44B | =39N | 5,5 | 37,5 | 1516 | 1462 | |
38 | | COULET Arthur | 1480 | Pou | FRA | IDF | +26N | -11B | =80N | +95B | -36N | +93B | +86N | -33B | +88N | 5,5 | 37 | 1579 | 1579 | |
39 | | FRAVAL Julie | 1540 | Ben | FRA | IDF | -8N | +95B | -7B | -81N | +89B | +112N | +128B | +53N | =37B | 5,5 | 37 | 1556 | 1558 | |
40 | | BOITEL Leo | 1370 | Pup | FRA | IDF | +74B | =35N | -50B | +98N | +60B | -36B | -34N | +134N | +83B | 5,5 | 36 | 1579 | 1579 | |
41 | | CHOSSON Julien | 1360 | Pup | FRA | IDF | -111N | +67B | +102N | =37B | -22N | +137B | +78B | +83N | -11B | 5,5 | 36 | 1497 | 1502 | |
42 | | ZEITOUN Maxime | 1630 | Pup | FRA | IDF | -130N | +69B | =48N | +105B | -10N | -34B | +115N | +82B | +81N | 5,5 | 35 | 1483 | 1464 | |
43 | | NAPHLE Theo | 1340 | Ben | FRA | IDF | -88N | +106B | =83B | +64N | -78N | +119B | -31N | +80B | +84B | 5,5 | 33 | 1484 | 1485 | |
44 | | LE SAGE Alain | 1200 | Ben | FRA | IDF | =82B | -87N | -89B | +114N | +91B | +136N | +84B | -37N | +79B | 5,5 | 32 | 1428 | 1474 | |
45 | | SU Gerard | 1680 | Min | FRA | IDF | +64N | +130B | -9N | +68B | +94N | -5B | +28N | -17B | -20N | 5 | 41,5 | 1637 | 1622 | |
46 | | BANAT Samy | 1370 | Pou | FRA | IDF | +126N | +93B | +55N | +17B | -4N | -9B | -23B | -24N | +112B | 5 | 40,5 | 1581 | 1655 | |
47 | | EL BARBRY Sarah | 1380 | Pou | FRA | IDF | +141B | +26B | +11N | -31B | -18N | -23N | +73B | -60N | +120N | 5 | 40 | 1532 | 1552 | |
48 | | JACQUIN Guillaume | 1510 | Pup | FRA | IDF | =11N | =10B | =42B | +70N | -8B | =55N | +75B | -67N | +96B | 5 | 40 | 1517 | 1512 | |
49 | | VIVEGANANTHA Vincent | 1510 | Pup | FRA | IDF | +60B | -18N | -23B | +86N | +121B | -6N | +70B | +114N | -24B | 5 | 39,5 | 1542 | 1558 | |
50 | | ROGER Martin | 1560 | Ben | FRA | IDF | -5N | +71B | +40N | -19N | +106B | +105B | -25N | +110B | -27N | 5 | 39,5 | 1509 | 1492 | |
51 | | VIGNA Leo | 1560 | Pup | FRA | IDF | +32N | -17B | +86N | -18N | +108B | +71B | -19N | +103B | -26N | 5 | 39 | 1591 | 1598 | |
52 | | DOISNEAU Laurent | 1390 | Pup | FRA | IDF | +113B | +83N | +96B | -2N | -19B | -26B | +94N | -14N | +99B | 5 | 38 | 1512 | 1613 | |
53 | | FOULIARD Matthieu | 1360 | Pup | FRA | IDF | +102N | -21B | +111N | -11B | +77N | -28B | +64N | -39B | +103N | 5 | 38 | 1463 | 1462 | |
54 | | VEYSSEYRE Robin | 1500 | Ben | FRA | IDF | -15B | +99N | -22B | +85N | -6B | +108N | +95B | +112N | -23B | 5 | 38 | 1439 | 1346 | |
55 | | BALDI Valentine | 1600 | Ben | FRA | IDF | +104B | =6N | -46B | +75N | -32N | =48B | +105N | -27B | +94N | 5 | 37,5 | 1527 | 1517 | |
56 | | ZEITOUN David | 1420 | Ben | FRA | IDF | +70B | -60N | +74B | +101N | -7B | -15N | +100B | +115N | -22B | 5 | 37,5 | 1448 | 1455 | |
57 | | SAMY Marceline | 1420 | Ben | FRA | IDF | +72B | -19N | +167B | +96N | -5B | -24B | -66N | +106N | +100B | 5 | 37 | 1441 | 1455 | |
58 | | DA SILVA Paul | 1460 | Ben | FRA | IDF | -23B | -14N | +113B | -26B | +139N | +140N | +74B | +108N | -15B | 5 | 37 | 1424 | 1395 | |
59 | | EK Bora | 1500 | Pou | FRA | IDF | -24N | +111B | -33N | +132B | +131N | -25B | +71N | +117B | -18N | 5 | 36,5 | 1472 | 1472 | |
60 | | SERE Philemon | 1660 | Ben | FRA | IDF | -49N | +56B | -68N | +130B | -40N | +103B | +69N | +47B | -29N | 5 | 36,5 | 1454 | 1393 | |
61 | | ROSE Baptiste | 1450 | Ben | FRA | IDF | +65N | -24B | -21N | -20B | +98B | +129N | +96B | -76N | +101B | 5 | 36 | 1451 | 1425 | |
62 | | SLIM Ramy | 1350 | Ben | FRA | IDF | +120N | -28B | +139N | +80B | -13B | -20N | -65B | +116N | +109B | 5 | 35,5 | 1398 | 1402 | |
63 | | DULAC Eloise | 1360 | Min | FRA | IDF | +94B | -78N | -101B | +143N | +73B | -21B | +68N | -16B | +110N | 5 | 34,5 | 1401 | 1394 | |
64 | | DUFFAUD Celia | 1510 | Ben | FRA | IDF | -45B | +73N | -15B | -43B | +132N | +106N | -53B | +140N | +92B | 5 | 34,5 | 1373 | 1299 | |
65 | | AFRAOUI Anaelle | 1440 | Pup | FRA | IDF | -61B | +114N | +141B | -94N | +113B | -37B | +62N | +118B | -16N | 5 | 33,5 | 1374 | 1368 | |
66 | | KAVCIYAN Yega | 1330 | Ben | FRA | IDF | -79B | +129N | -104B | +100N | -27B | +143N | +57B | -22N | +115B | 5 | 33,5 | 1332 | 1332 | |
67 | | CONTI Anne-Marie | 1120 | Pou | FRA | IDF | +144B | -41N | +118B | +137N | -28N | -115B | +138N | +48B | -21N | 5 | 33,5 | 1224 | 1281 | |
68 | | VIGNA Liza | 1520 | Pou | FRA | IDF | -13B | +100N | +60B | -45N | +109B | -92N | -63B | +129N | +97B | 5 | 33 | 1414 | 1356 | |
69 | | BANAT Rayan | 1370 | Pou | FRA | IDF | +167B | -42N | -94B | +97N | +96B | -22N | -60B | +125N | +114B | 5 | 32,5 | 1385 | 1374 | |
70 | | LEGROS Aymeric | 1330 | Pou | FRA | IDF | -56N | +131B | +93N | -48B | -34N | +101B | -49N | +137B | +119N | 5 | 32,5 | 1382 | 1392 | |
71 | | MILROY Melena | 1350 | Pup | FRA | IDF | +101B | -50N | +99B | -35N | +107B | -51N | -59B | +147N | +108B | 5 | 32,5 | 1377 | 1377 | |
72 | | TOURE Shanthi | 1340 | Pou | FRA | IDF | -57N | +108B | -26N | +102B | -80N | -96N | +143B | +136B | +118N | 5 | 31,5 | 1304 | 1312 | |
73 | | RACHID Elisabeth | 1160 | Pou | FRA | IDF | +128N | -64B | -105N | +123B | -63N | +98B | -47N | +91N | +107B | 5 | 31 | 1447 | 1491 | |
74 | | BAUMGARTH Alexandre | 1260 | Ben | FRA | IDF | -40N | +145B | -56N | -93B | +120N | +142B | -58N | +138B | +122N | 5 | 30,5 | 1328 | 1323 | |
75 | | ABELLI Allan | 1350 | Pup | FRA | IDF | -96N | +103B | +88N | -55B | -92N | +97B | -48N | +145B | +117N | 5 | 30,5 | 1282 | 1281 | |
76 | | GUERLACH Elie | 990 | Pou | FRA | IDF | +153N | -102B | -110N | +127B | -103N | +163B | +131N | +61B | -28N | 5 | 30,5 | 1249 | 1211 | |
77 | | BOUQUAHEUX Antoine | 1320 | Pup | FRA | IDF | -81B | +109N | -87B | +99N | -53B | -100N | +102B | +139N | +127B | 5 | 30 | 1227 | 1215 | |
78 | | EA Thibault | 1580 | Pou | FRA | IDF | -17N | +63B | +130N | -3N | +43B | =27B | -41N | -86B | +131N | 4,5 | 40 | 1439 | 1424 | |
79 | | TOURE Ananth | 1420 | Pup | FRA | IDF | +66N | =37B | +28N | -24B | -26N | +117B | +88N | -36B | -44N | 4,5 | 39,5 | 1438 | 1438 | |
80 | | DEMAIS Erwan | 1580 | Ben | FRA | IDF | +14B | -2N | =38B | -62N | +72B | -83N | +134B | -43N | +128B | 4,5 | 39 | 1497 | 1484 | |
81 | | TRY Richard | 1410 | Ben | FRA | IDF | +77N | =36B | -10N | +39B | -37N | +146B | -83B | +128N | -42B | 4,5 | 38 | 1491 | 1499 | |
82 | | DES FORGES Martin | 1350 | Pou | FRA | IDF | =44N | +132B | -37N | =34B | =88N | +138B | -10B | -42N | +129B | 4,5 | 36,5 | 1346 | 1352 | |
83 | | GIRARD Barthelemy | 1630 | Ben | FRA | IDF | -31N | -52B | =43N | +125B | +119N | +80B | +81N | -41B | -40N | 4,5 | 36 | 1390 | 1317 | |
84 | | QUETIN Alois | 1440 | Pou | FRA | IDF | =86N | +88B | +98B | -15N | -25N | +131B | -44N | +133B | -43N | 4,5 | 36 | 1365 | 1372 | |
85 | | MARCHAND Lenny | 1130 | Pup | FRA | IDF | =139N | +156B | +123N | -54B | +110N | +35N | -32B | -10B | -31N | 4,5 | 36 | 1305 | 1565 | |
86 | | SLIM Rayan | 1340 | Pou | FRA | IDF | =84B | +89N | -51B | -49B | +130N | +109N | -38B | +78N | -35B | 4,5 | 34,5 | 1412 | 1427 | |
87 | | LIKHODED Victoria | 1390 | Ben | FRA | IDF | -95N | +44B | +77N | =128B | -23N | +145B | -33N | -88B | +135N | 4,5 | 34,5 | 1292 | 1260 | |
88 | | LE GALVIC Oceane | 1160 | Min | FRA | IDF | +43B | -84N | -75B | +141N | =82B | +124N | -79B | +87N | -38B | 4,5 | 34 | 1335 | 1335 | |
89 | | FAROUZ Thomas | 1370 | Pou | FRA | IDF | =132N | -86B | +44N | -29B | -39N | +130B | +136N | +135B | -34N | 4,5 | 34 | 1288 | 1305 | |
90 | | CARLIER Nathan | 1460 | Pup | FRA | IDF | -33N | -96B | -128N | -92B | +111N | +139B | +145N | =131B | +133N | 4,5 | 28 | 1238 | 1180 | |
91 | | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1490 | Min | FRA | IDF | +36N | -8B | -16N | -25B | -44N | +132B | +146N | -73B | +147N | 4 | 38 | 1366 | 1322 | |
92 | | DONES Lucas | 1240 | Ben | FRA | IDF | -27N | -137B | +146N | +90N | +75B | +68B | -26N | -28B | -64N | 4 | 37,5 | 1337 | 1357 | |
93 | | TOUZE Max | 1590 | Pup | FRA | IDF | -6B | -46N | -70B | +74N | +104B | -38N | +109B | -100N | +134B | 4 | 35,5 | 1353 | 1267 | |
94 | | KOCAUSTA Antoine | 1240 | Pou | FRA | IDF | -63N | +118B | +69N | +65B | -45B | -30N | -52B | +124N | -55B | 4 | 35,5 | 1313 | 1337 | |
95 | | ALARY Antoine | 1300 | Pou | FRA | IDF | +87B | -39N | +107B | -38N | +142B | -29B | -54N | +144N | | 4 | 35 | 1395 | 1395 | |
96 | | FRIHAUF Jozef | 1210 | Ben | FRA | IDF | +75B | +90N | -52N | -57B | -69N | +72B | -61N | +150B | -48N | 4 | 35 | 1316 | 1316 | |
97 | | BONNET Lucie | 1220 | Ben | FRA | IDF | +142N | -29B | -27N | -69B | +123N | -75N | +113B | +121B | -68N | 4 | 35 | 1285 | 1287 | |
98 | | RONDEAU Maurene | 1570 | Ben | FRA | IDF | -9N | +105B | -84N | -40B | -61N | -73N | +132B | +154B | +146N | 4 | 34 | 1336 | 1252 | |
99 | | NUNEZ Cenzo | 1150 | Pup | FRA | IDF | +110N | -54B | -71N | -77B | +150N | +113N | +107B | -29B | -52N | 4 | 34 | 1259 | 1285 | |
100 | | FAROUZ Antoine | 1160 | Pup | FRA | IDF | +123N | -68B | -142N | -66B | +126N | +77B | -56N | +93B | -57N | 4 | 33 | 1335 | 1356 | |
101 | | ARFI Ilan | 1190 | Pou | FRA | IDF | -71N | +150B | +63N | -56B | -105N | -70N | +126B | +149B | -61N | 4 | 33 | 1223 | 1208 | |
102 | | LE TANNEUR Marie | 1230 | Pou | FRA | IDF | -53B | +76N | -41B | -72N | -141B | +123B | -77N | +163N | +151B | 4 | 33 | 1219 | 1207 | |
103 | | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1100 | Ppo | FRA | IDF | +124B | -75N | -144B | +135N | +76B | -60N | +116B | -51N | -53B | 4 | 33 | 1196 | 1167 | |
104 | | MOREAU Lauren | 1450 | Pup | FRA | IDF | -55N | -25B | +66N | -28B | -93N | -133B | +156N | +162B | +145N | 4 | 32,5 | 1322 | 1224 | |
105 | | DASCALESCU Christian | 1350 | Pup | FRA | IDF | +143B | -98N | +73B | -42N | +101B | -50N | -55B | -109N | +139B | 4 | 32,5 | 1288 | 1279 | |
106 | | MACOIN Kenza | 1090 | Ben | FRA | IDF | +151B | -43N | +124B | +116N | -50N | -64B | -118N | -57B | +150N | 4 | 32,5 | 1146 | 1152 | |
107 | | ONKOUD Houda | 1380 | Pou | FRA | IDF | +148N | -16B | -95N | +111B | -71N | +141B | -99N | +146B | -73N | 4 | 32 | 1200 | 1141 | |
108 | | MAUFFREY Victor | 1080 | Ppo | FRA | IDF | +158B | -72N | +151B | +138N | -51N | -54B | +121N | -58B | -71N | 4 | 32 | 1160 | 1235 | |
109 | | CONTI Angelo | 1030 | Pup | FRA | IDF | +154N | -77B | +126N | +110B | -68N | -86B | -93N | +105B | -62N | 4 | 31,5 | 1213 | 1243 | |
110 | | BOUSMAHA Wassel | 1130 | Ppo | FRA | IDF | -99B | +155N | +76B | -109N | -85B | +151N | +144B | -50N | -63B | 4 | 31,5 | 1138 | 1105 | |
111 | | FABY Antoine | 1240 | Pou | FRA | IDF | +41B | -59N | -53B | -107N | -90B | +158N | +142N | -119B | +138N | 4 | 31 | 1238 | 1256 | |
112 | | GRIMALDI Eliot | 1090 | Pup | FRA | IDF | +121N | -142B | -133N | +149B | +118N | -39B | +119N | -54B | -46N | 4 | 31 | 1165 | 1190 | |
113 | | VLACHOS Anatole | 1320 | Pou | FRA | IDF | -52N | +117B | -58N | +120B | -65N | -99B | -97N | +165B | +136N | 4 | 31 | 1155 | 1186 | |
114 | | HUE Victor | 1110 | Ppo | FRA | IDF | +133N | -65B | -121N | -44B | +154N | +149B | +137N | -49B | -69N | 4 | 31 | 1115 | 1124 | |
115 | | HU Keo | 890 | Pou | FRA | IDF | -134B | -157N | +160B | +147N | +116B | +67N | -42B | -56B | -66N | 4 | 31 | 1049 | 1170 | |
116 | | SACKDA Nivanath | 999 | Ben | FRA | IDF | +122N | +126B | -32N | -106B | -115N | +127B | -103N | -62B | +142N | 4 | 30,5 | 1134 | 1106 | |
117 | | GUERIN Tristan | 1060 | Ppo | FRA | IDF | +166B | -113N | +135B | -121N | +144B | -79N | +124B | -59N | -75B | 4 | 30 | 1057 | 1087 | |
118 | | KERAVEC Adam | 990 | Pou | FRA | IDF | +163B | -94N | -67N | +154B | -112B | +157N | +106B | -65N | -72B | 4 | 30 | 1039 | 1102 | |
119 | | PHAM Arthur | 980 | Pou | FRA | IDF | +157B | +143N | -136B | +152N | -83B | -43N | -112B | +111N | -70B | 4 | 29 | 1147 | 1178 | |
120 | | GRIMALDI Antonin | 1190 | Ppo | FRA | IDF | -62B | -138N | +147B | -113N | -74B | +148B | +141N | +151N | -47B | 4 | 28,5 | 1133 | 1132 | |
121 | | SU Laure | 920 | Ben | FRA | IDF | -112B | +168N | +114B | +117B | -49N | -128N | -108B | -97N | +140B | 4 | 28,5 | 1095 | 1141 | |
122 | | BOUTHILLON Matthieu | 799 | Ppo | FRA | IDF | -116B | +158N | +134B | -129N | -137B | +147N | +140B | -35N | -74B | 4 | 27,5 | 1075 | 1079 | |
123 | | HIRSCHAUER Gaetan | 1340 | Pup | FRA | IDF | -100B | +140N | -85B | -73N | -97B | -102N | +159B | +152N | +144B | 4 | 27,5 | 1074 | 1041 | |
124 | | KAVCIYAN Hiram | 940 | Min | FRA | IDF | -103N | +162B | -106N | +156B | +125N | -88B | -117N | -94B | +148N | 4 | 27,5 | 1025 | 1046 | |
125 | | SAIDIER Valentin | 1050 | Pou | FRA | IDF | +155B | -141N | +157B | -83N | -124B | -135N | +162N | -69B | +149N | 4 | 27 | 1043 | 1065 | |
126 | | SAIDIER Walid Remy | 1280 | Ben | FRA | IDF | -46B | -116N | -109B | +158N | -100B | +159N | -101N | +164B | +137N | 4 | 26,5 | 1012 | 1063 | |
127 | | CUNIASSE Solene | 850 | Pou | FRA | IDF | -129B | -147N | +165B | -76N | +162B | -116N | +152N | +156B | -77N | 4 | 26 | 1000 | 1084 | |
128 | | NGUYEN Vincent | 1340 | Pup | FRA | IDF | -73B | +134N | +90B | =87N | -21N | +121B | -39N | -81B | -80N | 3,5 | 34,5 | 1274 | 1262 | |
129 | | COULET Axel | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +127N | -66B | +164N | +122B | -29N | -61B | =135N | -68B | -82N | 3,5 | 33,5 | 1101 | 1143 | |
130 | | PARENT Leo | 1470 | Pou | FRA | IDF | +42B | -45N | -78B | -60N | -86B | -89N | =139B | +157N | +158N | 3,5 | 32 | 1181 | 1272 | |
131 | | FONT Guillaume | 1070 | Ben | FRA | IDF | +135B | -70N | +163B | +144N | -59B | -84N | -76B | =90N | -78B | 3,5 | 32 | 1175 | 1179 | |
132 | | BUFFIN Jean | 1250 | Ppo | FRA | IDF | =89B | -82N | +148B | -59N | -64B | -91N | -98N | +159B | +156N | 3,5 | 30 | 1211 | 1231 | |
133 | | GUEZ Julian | 940 | Pou | FRA | IDF | -114B | +160N | +112B | -140N | =134B | +104N | -35B | -84N | -90B | 3,5 | 30 | 1146 | 1166 | |
134 | | KEZOUIT Gebril | 1070 | Pup | FRA | IDF | +115N | -128B | -122N | +166B | =133N | +152B | -80N | -40B | -93N | 3,5 | 29 | 1104 | 1132 | |
135 | | MARCHAND Leo | 900 | Pou | FRA | IDF | -131N | +153B | -117N | -103B | +164N | +125B | =129B | -89N | -87B | 3,5 | 28 | 1024 | 1074 | |
136 | | BOUSMAHA Faycal | 999 | Ben | FRA | IDF | +165N | +148B | +119N | -33B | -30N | -44B | -89B | -72N | -113B | 3 | 34 | 1083 | 1130 | |
137 | | EL OTMANI Elias | 999 | Ben | FRA | IDF | +168B | +92N | -35B | -67B | +122N | -41N | -114B | -70N | -126B | 3 | 33 | 1092 | 1072 | |
138 | | DUCABLE Ambrose | 980 | Pou | FRA | IDF | +164N | +120B | -36N | -108B | +152B | -82N | -67B | -74N | -111B | 3 | 32 | 1047 | 1075 | |
139 | | RACHID Alexandre | 980 | Ppo | FRA | IDF | =85B | +161N | -62B | +167N | -58B | -90N | =130N | -77B | -105N | 3 | 31,5 | 1106 | 1273 | |
140 | | FABRE Henri-Kyoshi | 1070 | Pou | FRA | IDF | +149N | -123B | +150N | +133B | -20N | -58B | -122N | -64B | -121N | 3 | 31,5 | 1074 | 1069 | |
141 | | HELOU Nassim | 1300 | Pup | FRA | IDF | -47N | +125B | -65N | -88B | +102N | -107N | -120B | +153B | | 3 | 31 | 1157 | 1140 | |
142 | | LE SAGE Vincent | 1360 | Pou | FRA | IDF | -97B | +112N | +100B | -36B | -95N | -74N | -111B | +143N | -116B | 3 | 31 | 1132 | 1125 | |
143 | | TRBOJEVIC Boyan | 1210 | Pou | FRA | IDF | -105N | -119B | +145N | -63B | +148N | -66B | -72N | -142B | +162N | 3 | 29 | 1079 | 1093 | |
144 | | MILROY Melvin | 960 | Pou | FRA | IDF | -67N | +154B | +103N | -131B | -117N | +153B | -110N | -95B | -123N | 3 | 29 | 1002 | 1002 | |
145 | | MACOIN Seung-Il | 1010 | Pup | FRA | IDF | +162B | -74N | -143B | +163N | +157B | -87N | -90B | -75N | -104B | 3 | 28,5 | 1033 | 1138 | |
146 | | FOULIARD Lisa | 1020 | Pou | FRA | IDF | +160B | -167N | -92B | +155N | +151B | -81N | -91B | -107N | -98B | 3 | 28 | 1091 | 1177 | |
147 | | DEMAIS Traian | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -156N | +127B | -120N | -115B | +160N | -122B | +153N | -71B | -91B | 3 | 28 | 1000 | 1000 | |
148 | | PEREZ Ferdinand | 1300 | Pou | FRA | IDF | -107B | -136N | -132N | +150B | -143B | -120N | +158B | +155N | -124B | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | |
149 | | LENROUILLY Ibuki | 900 | Ppo | FRA | IDF | -140B | -163N | +161B | -112N | >155B | -114N | +157B | -101N | -125B | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | |
150 | | FOULIARD Anais | 910 | Ppo | FRA | IDF | +152B | -101N | -140B | -148N | -99B | +154B | +164N | -96N | -106B | 3 | 25 | 1000 | 1000 | |
151 | | TOME Mathieu | 920 | Pup | FRA | IDF | -106N | +165B | -108N | +164B | -146N | -110B | +163N | -120B | -102N | 3 | 25 | 1000 | 1000 | |
152 | | KEZOUIT Bilal | 1080 | Pou | FRA | IDF | -150N | +159B | +156N | -119B | -138N | -134N | -127B | -123B | +165N | 3 | 24 | 1000 | 1000 | |
