Hervé Daurelle entre à 2320
Stéf l'Aquitain à 2120
El Guayaco à 1540
Paj le Mage à 1900
Alfonso à 1310
Rémi à 1730
Viktor le Terrible à 1900
Jibé à 2350
Andy à 1590
Greg Hermann 1670
Yann-Erlé à 2030
Vous souhaitez améliorer votre Elo Blitz, participez ce soir au 3ème Blitz homologué du Canal :
les pré-inscrits au 3ème blitz homologué du Canal du 5 novembre 2010 | |||||||
Nr | | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | BALQUET Pierre | 1399 E | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
2 | | BARZILAY Marianne | 1650 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
3 | | BELLARDI Michel | 1970 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
4 | | BOURSIER Marianne | 1550 N | Min | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
5 | | COSTE Remi | 1730 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
6 | ff | DACALOR Aurelie | 2000 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
7 | | DAURELLE Herve | 2320 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
8 | | DJUKIC Victor | 1900 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
9 | | FERNANDEZ Pascal | 1680 F | Sen | FRA | AQU | école militaire |
10 | | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1399 E | Sen | FRA | | |
11 | | FOURN Pierre-Andre | 1590 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
12 | | GICQUEL Frederic | 2120 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres |
13 | | JANGWA Valentin | 1800 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
14 | | LABORDE Stephane | 2120 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
15 | | LAMBERT Olivier | 1770 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
16 | | LE ROUX Yann-Erle | 2030 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
17 | | POUZIN Olivier | 1670 N | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
18 | | PUYMEGES Pierre | 1540 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
19 | | SICHOV Vladimir | 1399 E | Sen | FRA | | |
20 | | VARELA Alfonso | 1310 E | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire