Open D 1ère étape 2ème Trophée TAE Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | SAD MAHDJOUB Chehrazade | 1150 | Ben | FRA | IDF | +20N | +21B | +7N | +3B | =2N | 4,5 | 14 | 11,25 | 1424 | 1471 | |
2 | | LOUKILI Wissam | 1110 | Pou | FRA | IDF | +14B | +9N | +13B | +6N | =1B | 4,5 | 12,5 | 12,25 | 1439 | 1430 | |
3 | | BOUSMAHA Wassel | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +8B | +6N | +19B | -1N | +12B | 4 | 13 | 10 | 1329 | 1342 | |
4 | | MARCHAND Lenny | 1070 | Pup | FRA | IDF | +11B | | +15N | +8N | +7B | 4 | 10,5 | 10,5 | 1681 | 1699 | |
5 | | POLIDORI Clement | 1099 | Pup | FRA | IDF | +10B | =19N | -6B | +9N | +11N | 3,5 | 11 | 9,25 | 1218 | 1236 | |
6 | | ISRAEL-PETIT JEAN Kevin | 1100 | Pup | FRA | IDF | +16N | -3B | +5N | -2B | +13N | 3 | 14 | 7,5 | 1132 | 1213 | |
7 | | CAPLAIN Jade | 1099 | Pup | FRA | IDF | +17B | +12N | -1B | +13N | -4N | 3 | 13,5 | 6,5 | 1142 | 1139 | |
8 | | LOUKILI Sanaa | 1099 | Pup | FRA | IDF | -3N | +24B | +16N | -4B | +17N | 3 | 12,5 | 4 | 1100 | 1151 | |
9 | | RAOULT Fabien | 1099 | Pup | FRA | IDF | +24N | -2B | +18N | -5B | +15N | 3 | 12 | 4 | 1120 | 1139 | |
10 | | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -5N | -22B | +20N | +16B | +19N | 3 | 9,5 | 4,5 | 1136 | 1159 | |
11 | | POLIDORI Valentin | 1009 | Pou | FRA | IDF | -4N | EXE | =12B | +19N | -5B | 2,5 | 13 | 2,75 | 1000 | 1018 | |
12 | | FOULIARD Anais | 1080 | Ppo | FRA | IDF | +18N | -7B | =11N | +14B | -3N | 2,5 | 11 | 5,25 | 1040 | 1030 | |
13 | | KEZOUIT Gebril | 1040 | Pup | FRA | IDF | +22N | +20B | -2N | -7B | -6B | 2 | 13 | 2 | 1019 | 1030 | |
14 | | BARKATI Adam | 1009 | Pou | FRA | IDF | -2N | -18B | 21N | -12N | +23B | 2 | 11,5 | 2 | 1000 | | |
15 | | STERLINGOT Guillaume | 1009 | Pou | FRA | IDF | -19B | +17N | -4B | +23N | -9B | 2 | 11 | 3 | 1000 | 1000 | |
16 | | BONIFACINO Chloe | 1009 | Pou | FRA | IDF | -6B | +23N | -8B | -10N | +20N | 2 | 10 | 2 | 1000 | 1000 | |
17 | | BONNIN Lou-Roch | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -7N | -15B | +24N | +18B | -8B | 2 | 10 | 2 | 1000 | 1000 | |
18 | | PEIGNON Henri | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -12B | +14N | -9B | -17N | +24B | 2 | 9 | 2 | 1000 | 1000 | |
19 | | LE SAGE Andre | 1050 | Pou | FRA | IDF | +15N | =5B | -3N | -11B | -10B | 1,5 | 12,5 | 3,75 | 1000 | 1000 | |
20 | | KEZOUIT Bilal | 1010 | Pou | FRA | IDF | -1B | -13N | -10B | +24N | -16B | 1 | 11,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
21 | | SAMOUILHAN Pierre-Armand | 1099 | Pup | FRA | IDF | +23B | -1N | 4b | | | 1 | 11 | 1 | 1110 | | |
22 | | FOULIARD Lisa | 1150 | Pou | FRA | IDF | -13B | +10N | | | | 1 | 10,5 | 3 | 1062 | | |
23 | | OUPINDRIN Timothy | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -21N | -16B | 25N | -15B | -14N | 1 | 9 | 0 | 1000 | | |
24 | | OUPINDRIN Adora | 1009 | Pou | FRA | IDF | -9B | -8N | -17B | -20B | -18N | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | |
25 | | BRAUN Jim | 1009 | Pou | FRA | IDF | | | 23b | | | 0 | 10 | 0 | | |
29/11/2010
TAE : grille open D
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire