Marianne, le Fanfaron, Stéf l'Acquitain et Dodorelo ont dû se décommander au dernier moment.
Pas tous pour cause de fatigue, Dodorelo était engagé également au tournoi lent du Chess XV, et si on sait quand une partie démarre, on ne peut pas forcément deviné à quelle heure elle se terminera.
Hervé est passé en fin de soirée, après avoir remporté sa partie contre Henri Dicko dans l'open du Chess XV : il y retourne aujourd'hui où deux parties l'attendent, si vous voulez passer.
Le 5ème blitz homologué du Canal a été l'occasion pour Eric, et son oncle Christophe, de faire l'un de leurs tout premiers tournois homologués, et ils ne s'en sortent pas si mal. Chapeau !
Beaucoup de spectateurs pour les entourer : Julio venu de Colombie, Amir du Luco, Titi, le Capitaine Haddock, Mario, Eric, François, Stéphane, Inna, Serge, Alexandre, Fabrice, Alberto et consorts.
L'occasion de revoir également Nancy, qui gagne la Toque Blanche, Geoffroy qui revenait du Laos et ses amis Clément et Guillaume qui se placent respectivement : 4ème, 2ème et 6ème, diantre !
Yegonzo monte sur le podium, mais nous apprend qu'il ne fera pas les internationaux de blitz du 30 janvier (il y sera juste kibbitz). On compte pour l'instant seulement 3 canalistes intéressés : Valentin (qui prend une belle 5ème place) , François Preschez (9ème hier) et Stéf l'Aquitain. Mince : serait-ce un signe avant-coureur d'une moindre participation aux internationaux de blitz de Paris en 2011 par rapport à 2010 ? Il ne reste plus que quelques jours pour vous décider si vous voulez bénéficier du tarif réduit.
Un remerciement particulier à Fabrice Guidoux, qui pour la nouvelle année, a eu l'attention délicate de me laisser la position photographiée ci-dessus avec 1 mn 29 au compteur, pour notre premier blitz !
J'espère que les autres joueurs seront aussi généreux que Fabrice la semaine prochaine, lors du 79ème Rapide du Canal, où l'on retrouvera Alfonso. Le 15 janvier 2011 à minuit, en effet, sera pile le jour où notre ami rentrera dans sa 8ème décennie ! ... de quoi lui laisser gagner un tournoi, souhaitons-le.
Patrick Désiré, après sa séance d'arbitrage, n'a pas plus réussi que les autres participants à faire trébucher le vainqueur hors catégorie de ce 5ème blitz homologué du Canal.
Jean Hourcade remporte le tournoi comme un seul homme : 7 points sur 7 et une performance fédérale à 2700 points Elo.
Dommage qu'on ait pas vu Deborah; la championne féminine des blitz parisiens de décembre aurait peut-être réussi à le contrer ? Mais il est vrai que Jean était vraiment très fort hier soir, de quoi définitivement lui faire oublier sa contre-performance au 1er Trophée Blitz BNP.
Une vraie victoire, pas à l'insu de son plein gré !
M7510805 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | Tr. | FFE | |
1 | | HOURCADE Jean | 2270 | Sen | FRA | IDF | +14N | +5B | +8N | +4B | +7N | +3B | +2N | 7 | 2656 | 28,5 | 2700 | |
2 | | BILLOIRE Clement | 2130 | Sen | FRA | IDF | +13N | +6B | +3N | -7B | +8N | +4B | -1B | 5 | 2169 | 30,5 | 2173 | |
3 | | LE ROUX Yann-Erle | 2020 | Sen | FRA | IDF | +10B | +12N | -2B | +16N | +9B | -1N | +11B | 5 | 2096 | 28 | 2103 | |
4 | | D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy | 2060 | Sen | FRA | IDF | +21B | +17N | +9B | -1N | +13B | -2N | +7N | 5 | 2092 | 26,5 | 2101 | |
5 | | JANGWA Valentin | 1790 | Sen | FRA | IDF | +19B | -1N | -21B | +18N | +14B | +10N | +9B | 5 | 1918 | 24 | 1918 | |
6 | | WUTHRICH Guillaume | 1760 | Sen | FRA | IDF | +18B | -2N | +25B | +21N | -10B | +13N | +16B | 5 | 1832 | 20,5 | | |
7 | | RAIMBAULT Pierre | 2140 | Sen | FRA | IDF | =15B | +10N | +11B | +2N | -1B | +12N | -4B | 4,5 | 2089 | 29 | 2044 | |
8 | | BELLARDI Michel | 2020 | Sen | FRA | IDF | +22N | +16B | -1B | +14N | -2B | -9N | +13B | 4 | 1902 | 25 | 1798 | |
9 | | PRESCHEZ Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | +24N | +11B | -4N | +22B | -3N | +8B | -5N | 4 | 1874 | 25 | 1877 | |
10 | | DJUKIC Victor | 2010 | Vet | FRA | IDF | -3N | -7B | +26N | +23B | +6N | -5B | +15N | 4 | 1864 | 24,5 | 1738 | |
11 | | POUZIN Olivier | 1850 | Sen | FRA | IDF | +23B | -9N | -7N | +19B | +16B | +21N | -3N | 4 | 1784 | 22 | | |
12 | | LAMBERT Olivier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +26N | -3B | -13N | +25B | +22N | -7B | +18N | 4 | 1698 | 20 | | |
13 | | DUBOIS Jacky | 1570 | Sen | FRA | IDF | -2B | +19N | +12B | +17N | -4N | -6B | -8N | 3 | 1738 | 26 | | |
14 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -1B | +15N | +17B | -8B | -5N | -18N | +24B | 3 | 1675 | 25 | 1429 | |
15 | | PAC Flavien | 1590 | Sen | FRA | IDF | =7N | -14B | -22N | +20B | =21B | +17N | -10B | 3 | 1622 | 19,5 | 1310 | |
16 | | COSTE Remi | 1720 | Sen | FRA | IDF | +25B | -8N | +23B | -3B | -11N | +22B | -6N | 3 | 1610 | 22,5 | | |
17 | | FOURN Pierre-Andre | 1680 | Sen | FRA | IDF | +20N | -4B | -14N | -13B | +19N | -15B | +22N | 3 | 1577 | 19,5 | | |
18 | | PANDOLFI Jean-Paul | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | -22B | +20N | -5B | +23N | +14B | -12B | 3 | 1574 | 21,5 | 1000 | |
19 | | KOBENKO Olga | 1399 | Sen | UKR | IDF | -5N | -13B | +24N | -11N | -17B | +23N | +21B | 3 | 1549 | 19,5 | | |
20 | | CHEA Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -17B | -25N | -18B | -15N | +24B | +26N | EXE | 3 | 1381 | 16,5 | | |
21 | | PUYMEGES Pierre | 1500 | Sen | FRA | IDF | -4N | +26B | +5N | -6B | =15N | -11B | -19N | 2,5 | 1581 | 25 | | |
22 | | VARELA Alfonso | 1420 | Vet | FRA | IDF | -8B | +18N | +15B | -9N | -12B | -16N | -17B | 2 | 1505 | 21 | | |
23 | | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11N | +24B | -16N | -10N | -18B | -19B | +26N | 2 | 1409 | 18,5 | 1000 | |
24 | | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -23N | -19B | +26B | -20N | EXE | -14N | 2 | 1286 | 18 | | |
25 | | CHALTIEL Olivier | 1380 | Sen | FRA | IDF | -16N | +20B | -6N | -12N | | | | 1 | 1459 | 22,5 | | |
26 | | LOUKA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12B | -21N | -10B | -24N | EXE | -20B | -23B | 1 | 1000 | 18,5 | |
1 commentaire :
Il ne joue pas tres bien ce houcad ! il a eu une chance incroyable sur toutes les parties ! et puis, il parle en jouant ce qui devrait être sanctionné !
Enregistrer un commentaire