Extraordinaire Jacques Maclès : il remporte le championnat du Canal de janvier sans laisser le moindre demi-point : douze sur douze. Ni Eelco, le Hollandais volant venu spécialement des Pays-Bas, ni la maître Bosniaque Elena Boric, ni Stef l'Acquitain et pas même Greg le Grog ne sont arrivés à lui soutirer la moindre nulle...
Il repart avec le "Gardien du phare", un livre qui le tentait déjà avant même de participer à ce tournoi.
Paj le Mage réalise sa première norme de grand maître gascon.
Yvan confirme tout son talent.
Paulin était le matin même à Sète, et il a pris sa voiture pour participer à l'open !
lauréat "Gold" de janvier : Jacques Maclès (12/12)
lauréat "Platine" de janvier : Frédéric Noté (7/9)
lauréat "Aluminium" de janvier : Guillaume Schmittheisler (7/9)
lauréat "Nickel" de janvier : Yvan Chemama (5,5/12)
catégorie "Etain" de janvier : Belkacem Sidali (4/12)
Championnat du Canal Grille américaine après la ronde 12 | Pl |
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | 1 | f | MACLES Jacques | 2348 | Vet | FRA | IDF | +7N | +8B | +3N | +2B | +5N | +20B | +4N | +6B | +12N | +10B | +9B | +16N | 12 | 65,5 | 75,5 | 2683 | 2765 | 2 |
| DE VRIES Eelco | 2202 | Sen | NED | CHA | +9B | +5N | +4B | -1N | +6B | +3B | +8N | +10B | +17N | +11B | +13N | +12N | 11 | 66 | 69 | 2357 | 2348 | 3 |
| LABORDE Stephane | 2148 | Sen | FRA | IDF | +17N | +13B | -1B | +11N | -4B | -2N | +18B | +8N | +5B | +9N | +6B | +19N | 9 | 67,5 | 49 | 2122 | 2091 | 4 |
| NOTE Frederic | 2016 | Sen | FRA | IDF | +16N | +19B | -2N | +8B | +3N | +10B | -1B | +5N | -9B | -6N | +11N | -7B | 7 | 70,5 | 42 | 2005 | 2004 | 5 |
| SCHMITTHEISLER Guillaume | 1892 | Sen | FRA | IDF | +18B | -2B | +13N | +9N | -1B | +11B | +14N | -4B | -3N | +7N | +10B | -6N | 7 | 70,5 | 39,5 | 1986 | 2004 | 6 |
| BURGUET Gregory | 1950 | Sen | FRA | IDF | -13N | +17B | +16N | +10B | -2N | -8B | +11N | -1N | +15B | +4B | -3N | +5B | 7 | 69,5 | 39,5 | 2011 | 2018 | 7 |
| MANO Francois | 1847 | Sen | FRA | IDF | -1B | -18N | =15B | +22N | +9B | -14N | +12N | -11B | +19N | -5B | +16B | +4N | 6,5 | 58,5 | 29 | 1820 | 1798 | 8 |
| JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1904 | Sen | FRA | IDF | +12B | -1N | +11B | -4N | +18B | +6N | -2B | -3B | -10N | +19B | +14N | -9N | 6 | 69,5 | 31,5 | 1915 | 1916 | 9 |
| MOSTEFAI Malik | 1822 | Sen | FRA | IDF | -2N | +22B | =19N | -5B | -7N | +16N | +15B | =14B | +4N | -3B | -1N | +8B | 6 | 69 | 27 | 1871 | 1887 | 10 |
| BRUNEAU Francois | 2031 | Sen | FRA | IDF | +14B | -11N | +18B | -6N | +12B | -4N | +17B | -2N | +8B | -1N | -5N | +22B | 6 | 67 | 25 | 1903 | 1875 | 11 |
| MARCELIN Philippe | 1872 | Vet | FRA | IDF | +22N | +10B | -8N | -3B | +15B | -5N | -6B | +7N | +14B | -2N | -4B | +18N | 6 | 65 | 27 | 1887 | 1888 | 12 |
| MAZZA Stefano | 1870 | Sen | FRA | BRE | -8N | -16B | +14N | +17B | -10N | +15N | -7B | +18N | -1B | =13B | +22N | -2B | 5,5 | 62 | 21,25 | 1802 | 1780 | 13 |
| CHEMAMA Yvan | 1757 | Vet | FRA | IDF | +6B | -3N | -5B | -15N | +22B | -18N | +19N | +17B | =16B | =12N | -2B | =14B | 5,5 | 58,5 | 22,25 | 1743 | 1732 | 14 |
| AUBERT Fabien | 1690 | Sen | FRA | CHA | -10N | =15N | -12B | +16B | +19N | +7B | -5B | =9N | -11N | +22B | -8B | =13N | 5,5 | 53,5 | 22,75 | 1759 | 1765 | 15 |
| MOLET Asher | 1910 | Vet | FRA | IDF | -19N | =14B | =7N | +13B | -11N | -12B | -9N | +22B | -6N | -16N | +18B | +17B | 5 | 50,5 | 19,5 | 1681 | 1628 | 16 |
| BARZILAY Marianne | 1670 | Vet | FRA | IDF | -4B | +12N | -6B | -14N | -17N | -9B | +22N | +19B | =13N | +15B | -7N | -1B | 4,5 | 60 | 16,75 | 1699 | 1705 | 17 |
| RUBINI Xavier | 1719 | Sen | FRA | IDF | -3B | -6N | +22B | -12N | +16B | +21B | -10N | -13N | -2B | +18N | -19B | -15N | 4 | 59 | 8,5 | 1664 | 1628 | 18 |
| SIDALI Belkacem | 1330 | Sen | FRA | IDF | -5N | +7B | -10N | +19B | -8N | +13B | -3N | -12B | +22N | -17B | -15N | -11B | 4 | 56,5 | 15,5 | 1507 | 2212 | 19 |
| TRIDON Olivier | 1550 | Sen | FRA | IDF | +15B | -4N | =9B | -18N | -14B | +22N | -13B | -16N | -7B | -8N | +17N | -3B | 3,5 | 55 | 12 | 1566 | 1581 | 20 | mf | BORIC Elena | 2300 | Sen | BIH | CHA |
|
|
|
|
| -1N |
|
|
|
|
|
| 0 | 60 | 0 | 2348 |
| 21 |
| DERVIEUX Dominique | 1801 | Sen | FRA | IDF |
|
|
|
|
| -17N |
|
|
|
|
|
| 0 | 54 | 0 | 1719 |
| 22 |
| FOUQUES-DUPARC Paulin | 1190 | Sen | FRA | IDF | -11B | -9N | -17N | -7B | -13N | -19B | -16B | -15N | -18B | -14N | -12B | -10N | 0 | 50,5 | 0 | 1000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 commentaires :
Je vous souhaite à tous et à Toutes :-)
UNE BONNE ANNEE 2011
De toute façon, le grand Jacques, avec sa veste de cuir noir, il est pas venu pour arroser l'muguet. Et avec 12 rounds gagnés sur 12, j'dis que c'est d'la belle baston à l'ancienne. Alors, crampons bas et bonne année 2011 !
Enregistrer un commentaire