Noryth fait un sans faute et choisit la Coupe du vainqueur.
Roman, un ancien du Canal désormais à PJE, prend la Coupe des - 10 ans.
Marie, qu'on retrouvera bientôt au championnat de Ligue, remporte la Coupe des féminines.
Pablo, 6 ans, fait son premier tournoi et se voit décerner la Coupe des - 8 ans.
1er Rapide de l'atelier - initiés Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | SOMCHIT Noryth | 1300 | Sen | FRA | IDF | +12B | +6N | +5B | +3B | +7N | +4N | 6 | 19,5 | 21,5 | 1741 | |||
2 | LEMONDE Roman | 1040 | Pou | FRA | IDF | =11N | +9B | +18N | -4B | +13N | +3B | 4,5 | 15,5 | 11,5 | 1171 | 1343 | ||
3 | NIZARD Mathieu | 1399 | Sen | FRA | IDF | +10B | +7N | +4B | -1N | +5B | -2N | 4 | 22 | 14 | 1197 | 1423 | ||
4 | LE TANNEUR Marie | 1230 | Pou | FRA | IDF | +13N | +18B | -3N | +2N | +9B | -1B | 4 | 20 | 11 | 1153 | 1432 | ||
5 | HERMANN Marin | 1040 | Pou | FRA | IDF | +14B | +19N | -1N | +8B | -3N | +11B | 4 | 19,5 | 8,5 | 1121 | 1342 | ||
6 | TEYSSANDIER Adrien | 1080 | Pup | FRA | IDF | +8N | -1B | +13N | -7B | +11N | +20B | 4 | 17 | 8,5 | 1067 | 1330 | ||
7 | DE MAGALHAES Quentin | 990 | Pou | FRA | IDF | +20B | -3B | +11N | +6N | -1B | =8B | 3,5 | 19,5 | 8,75 | 1085 | 1300 | ||
8 | OLLIVIER Marc | 799 | Pou | FRA | IDF | -6B | +12N | +10B | -5N | +20B | =7N | 3,5 | 17 | 7,25 | 1016 | 1166 | ||
9 | CRNOBRNJA Oscar | 799 | Pou | FRA | IDF | +17B | -2N | =14B | +16N | -4N | +15B | 3,5 | 16,5 | 6,5 | 1090 | 1243 | ||
10 | GONZALEZ Pablo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -3N | =20B | -8N | +17N | -16B | +13B | 2,5 | 13 | 4 | 1000 | 1116 | ||
11 | MAILLARD Louis | 840 | Ppo | FRA | IDF | =2B | +21N | -7B | =14N | -6B | -5N | 2 | 19 | 3,25 | 1000 | 1066 | ||
12 | GRACIAS Anisha | 799 | Pup | FRA | IDF | -1N | -8B | +15B | +18N | 2 | 18,5 | 3 | 1000 | |||||
13 | HERMANN Maxence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4B | +17N | -6B | +20N | -2B | -10N | 2 | 16,5 | 2,5 | 1000 | 1090 | ||
14 | GIRARD Justine | 799 | Pou | FRA | IDF | -5N | +16B | =9N | =11B | 2 | 15,5 | 4,75 | 1000 | 1142 | ||||
15 | CORPECHOT Michaelle | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12N | +21B | +17B | -9N | 2 | 14 | 1,5 | 1071 | 1000 | ||||
16 | CORPECHOT Paul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -19B | -14N | +21B | -9B | +10N | -17N | 2 | 13,5 | 2,5 | 1000 | 1093 | ||
17 | TANKOU Luisia | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9N | -13B | =20N | -10B | -15N | +16B | 1,5 | 13 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
18 | CHENG Thomas | 799 | Pou | FRA | IDF | +21B | -4N | -2B | -12B | 1 | 17,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||||
19 | ZAPATA Nicolas | 799 | Pou | FRA | IDF | +16N | -5B | 1 | 16 | 2 | 1028 | |||||||
20 | DELPECH Marius | 799 | Pou | FRA | IDF | -7N | =10N | =17B | -13B | -8N | -6N | 1 | 15,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
21 | BOUYER Agnes | 1399 | Sen | FRA | IDF | -18N | -11B | -16N | -15N | 0 | 13 | 0 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire