Mister X à la manoeuvre au festival jeune du R2C2 |
Ionut, de la Tour Blanche, est imbattable !
Il viendra vendredi prochain au 6ème blitz homologué du Canal.
Info, entre autres, pour Lapvin qui adore les camarades Roumains.
C'est le maire du XIVème en personne, M. Pascal Cherki, qui est venu lors de la lecture du palmarès remettre les coupes, les médailles, les cadeaux-loto et prendre une photo avec chacun des 120 jeunes participants, au gymnase Auguste Renoir !
6ème Grand Prix Jeunes R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | POP Ionut | 1710 | Cad | ROU | IDF | +99N | +57B | +21N | +6B | +11N | +24B | =4N | 6,5 | 29,5 | 28,5 | 1880 | 1872 | |
2 | | BRUYERE Yannick | 1700 | Cad | FRA | IDF | +76B | +31N | +8B | =3N | =23B | +20N | +13B | 6 | 30,5 | 28,25 | 1778 | 1791 | |
3 | | EA Thibault | 1580 | Pou | FRA | IDF | +41N | +43B | +15N | =2B | +25N | =26B | +11N | 6 | 29 | 27,75 | 1702 | 1707 | |
4 | | COMMERCON Joachim | 1540 | Pup | FRA | IDF | +65N | +38B | +56N | =24B | +5B | +23N | =1B | 6 | 28,5 | 26,5 | 1787 | 1841 | |
5 | | CAMILLERI Romain | 1750 | Cad | FRA | IDF | +33N | =98B | +37N | +9B | -4N | +25B | +17N | 5,5 | 29 | 24 | 1644 | | |
6 | | MANSOURI Leo | 1530 | Pou | FRA | IDF | +75B | +90N | +16B | -1N | +58B | +19N | =10B | 5,5 | 28,5 | 21,75 | 1554 | 1568 | |
7 | | POINSOT Gabin | 1700 | Cad | FRA | IDF | +74B | +36N | =28B | -25N | +29B | +27N | +26B | 5,5 | 26,5 | 22,75 | 1519 | 1529 | |
8 | | REYNAERT Sacha | 1400 | Min | FRA | IDF | +80N | +45B | -2N | +42B | =27N | +59B | +24N | 5,5 | 26,5 | 21,25 | 1549 | 1528 | |
9 | | JI Raymond | 1410 | Min | FRA | IDF | +94B | +70N | =14B | -5N | +51B | +28N | +23B | 5,5 | 26,5 | 21 | 1583 | 1628 | |
10 | | MALVOISIN David | 1450 | Ben | FRA | IDF | +81N | +42B | -34N | +72B | +30N | +35B | =6N | 5,5 | 25 | 21,25 | 1427 | 1457 | |
11 | | DELABROUILLE Hugo | 1470 | Min | FRA | IDF | +93B | +40N | +18B | +12N | -1B | +16N | -3B | 5 | 31,5 | 21,5 | 1566 | 1634 | |
12 | | DENJOY Arnaud | 1700 | Min | FRA | IDF | +69N | +30B | +17N | -11B | -18N | +38B | +36N | 5 | 27,5 | 20,5 | 1528 | 1483 | |
13 | | DUFFAUD Celia | 1510 | Ben | FRA | IDF | +77N | +72B | -22N | +38B | +34N | +18B | -2N | 5 | 27 | 19 | 1443 | 1430 | |
14 | | CORREIA Anthony | 999 | Ben | FRA | IDF | +120N | +49B | =9N | =26B | -20B | +34N | +46B | 5 | 27 | 17 | 1456 | 1501 | |
15 | | HU Jenny | 1300 | Pup | CHN | IDF | +79B | +19N | -3B | -55N | +37B | +40N | +39B | 5 | 26,5 | 20 | 1303 | 1430 | |
16 | | JOUANNEAU Adrien | 1300 | Pup | FRA | IDF | +32N | +63B | -6N | +47B | +55N | -11B | +35N | 5 | 26,5 | 19,5 | 1342 | 1419 | |
17 | | ARIZA Thomas | 1360 | Pou | FRA | IDF | +96B | +54N | -12B | +40N | +39B | +33N | -5B | 5 | 26,5 | 18,5 | 1388 | 1536 | |
18 | | BROUARD Emile | 1240 | Pup | FRA | IDF | +85N | +73B | -11N | +37B | +12B | -13N | +33B | 5 | 26 | 19 | 1405 | 1548 | |
19 | | BAILLY Jerome | 999 | Pup | FRA | IDF | +109N | -15B | +82N | +56B | +21N | -6B | +44N | 5 | 26 | 17,5 | 1371 | 1423 | |
20 | | VLACHOS Anatole | 1320 | Pou | FRA | IDF | +115N | +102B | -24N | +45B | +14N | -2B | +47N | 5 | 25,5 | 16 | 1396 | 1512 | |
21 | | EL BARBRY Sarah | 1380 | Pou | FRA | IDF | +100B | +39N | -1B | +90N | -19B | +58N | +42B | 5 | 25,5 | 16 | 1344 | 1454 | |
22 | | RUBINI Louis | 1260 | Pup | FRA | IDF | +113B | +91N | +13B | -23N | -33B | +61N | +48B | 5 | 23,5 | 16,5 | 1310 | 1469 | |
23 | | HEINEN Benjamin | 1660 | Cad | FRA | IDF | +35N | +27B | +44N | +22B | =2N | -4B | -9N | 4,5 | 31 | 20,5 | 1516 | | |
24 | | HERMEZ Mohamed | 1630 | Ben | FRA | IDF | +88B | +60N | +20B | =4N | +28B | -1N | -8B | 4,5 | 31 | 19 | 1536 | 1527 | |
25 | | ALARY Antoine | 1300 | Pou | FRA | IDF | +50N | +61B | =26N | +7B | -3B | -5N | +60B | 4,5 | 29 | 18,75 | 1463 | 1544 | |
26 | | NADARAJAH Piruntha | 1580 | Min | FRA | IDF | +71B | +58N | =25B | =14N | +36B | =3N | -7N | 4,5 | 28,5 | 18,25 | 1450 | 1472 | |
27 | | MARCHAND Lenny | 1130 | Pup | FRA | IDF | +103B | -23N | +71B | +48N | =8B | -7B | +32N | 4,5 | 27 | 16,25 | 1322 | 1520 | |
28 | | FOULIARD Matthieu | 1360 | Pup | FRA | IDF | +78N | +59B | =7N | +34B | -24N | -9B | +55N | 4,5 | 26,5 | 16,75 | 1367 | 1408 | |
29 | | PERSONNIC Silas | 799 | Pou | FRA | IDF | +83N | -34B | +61N | +43B | -7N | =30B | +57N | 4,5 | 25 | 16,25 | 1244 | 1341 | |
30 | | LAGZOULI Nayel | 1190 | Pup | FRA | IDF | +106B | -12N | +88B | +84N | -10B | =29N | +63B | 4,5 | 24,5 | 13,75 | 1254 | 1350 | |
31 | | LALLEMAND Emilie | 1200 | Pup | FRA | IDF | +66N | -2B | -35N | +95B | +69N | =55B | +59N | 4,5 | 23,5 | 14,25 | 1142 | 1278 | |
32 | | BRAUN Jim | 799 | Pou | FRA | IDF | -16B | +67N | =70B | +98N | +62B | +92N | -27B | 4,5 | 22 | 13 | 1167 | 1235 | |
33 | | LAMBALLE Victor | 999 | Pup | FRA | IDF | -5B | +92N | +49N | +57B | +22N | -17B | -18N | 4 | 28 | 15 | 1266 | 1399 | |
34 | | LE TANNEUR Marie | 1230 | Pou | FRA | IDF | +105B | +29N | +10B | -28N | -13B | -14B | +69N | 4 | 27,5 | 15 | 1289 | 1377 | |
35 | | RACHID Alexandre | 980 | Ppo | FRA | IDF | -23B | +97N | +31B | +60N | +46B | -10N | -16B | 4 | 27 | 14,5 | 1255 | 1417 | |
36 | | GREGOIRE Richard | 1160 | Pup | FRA | IDF | +111N | -7B | +41N | +69B | -26N | +50B | -12B | 4 | 26 | 13 | 1189 | 1358 | |
37 | | KHODJAMIRIAN Arnaud | 999 | Ben | FRA | IDF | +67B | +52N | -5B | -18N | -15N | +78B | +98N | 4 | 26 | 12,5 | 1249 | 1365 | |
38 | | AUBOURG Gabriel | 1080 | Ben | FRA | IDF | +53B | -4N | +94B | -13N | +75B | -12N | +71B | 4 | 26 | 12,5 | 1195 | 1623 | |
39 | | CHEMLA Oscar | 1020 | Pup | FRA | IDF | +114N | -21B | +73N | +44B | -17N | +56B | -15N | 4 | 25,5 | 12 | 1202 | 1295 | |
40 | | BAROA Hamza | 1040 | Pup | RSA | IDF | +82N | -11B | +50N | -17B | +86N | -15B | +79N | 4 | 25 | 13 | 1160 | 1269 | |
41 | | FOULIARD Anais | 910 | Ppo | FRA | IDF | -3B | +53N | -36B | =92N | +68B | +70N | =51B | 4 | 24,5 | 13,75 | 1107 | 1325 | |
42 | | HERMANN Marin | 1040 | Pou | FRA | IDF | +108B | -10N | +95B | -8N | +100B | +49B | -21N | 4 | 24,5 | 10,5 | 1207 | 1288 | |
43 | | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1100 | Ppo | FRA | IDF | +97B | -3N | +77B | -29N | +71B | -48N | +74B | 4 | 23,5 | 11,5 | 1091 | 1208 | |
44 | | NUNES LEONARDO Joao Luis | 1320 | Min | FRA | IDF | +95B | +62N | -23B | -39N | +70B | +72N | -19B | 4 | 23 | 12 | 1111 | 1294 | |
45 | | JOUANNEAU Florent | 1030 | Ben | FRA | IDF | +101B | -8N | +91B | -20N | +79B | -46N | +77B | 4 | 23 | 10,5 | 1119 | 1306 | |
46 | | MAIZA Elias | 1280 | Pou | FRA | IDF | -73N | +85B | +99N | +63B | -35N | +45B | -14N | 4 | 22,5 | 12,5 | 1066 | 1166 | |
47 | | AUPETIT Lucien | 999 | Ben | FRA | IDF | -55B | +105N | +101B | -16N | +84B | +52N | -20B | 4 | 22,5 | 11 | 1117 | 1241 | |
48 | | LECLERC Julien | 799 | Pou | FRA | IDF | -90B | +75N | +102N | -27B | +83N | +43B | -22N | 4 | 22 | 12 | 1072 | 1153 | |
49 | | RUBINI Tim | 1290 | Pup | FRA | IDF | +104B | -14N | -33B | +62N | +99B | -42N | +64N | 4 | 22 | 11 | 1094 | 1247 | |
50 | | BESNARD Thibaud | 799 | Pou | FRA | IDF | -25B | +87N | -40B | +76N | +90B | -36N | +72B | 4 | 21,5 | 11,5 | 1068 | 1189 | |
51 | | GORBANEVSKY Pierre | 1310 | Ben | FRA | IDF | -91B | +116N | +98N | =59B | -9N | +66B | =41N | 4 | 21 | 10,25 | 1125 | 1147 | |
52 | | GESP Artiom | 1260 | Pup | FRA | IDF | +116N | -37B | -69N | +78B | +65N | -47B | +81N | 4 | 20,5 | 10,5 | 1016 | 1166 | |
53 | | LAMBALLE Simon | 799 | Ppo | FRA | IDF | -38N | -41B | +93B | -71N | +76B | +75N | +83N | 4 | 20 | 11,5 | 1000 | 1052 | |
54 | | BENHAIM Adelie | 1010 | Ppo | FRA | IDF | +118N | -17B | -86N | +115B | -64N | +80B | +73N | 4 | 18,5 | 8 | 1000 | 1171 | |
55 | | GAULT Paolo | 999 | Pup | FRA | IDF | +47N | -56B | +64N | +15B | -16B | =31N | -28B | 3,5 | 26,5 | 14,75 | 1209 | 1254 | |
56 | | VANPEENE Etienne | 1270 | Min | FRA | IDF | +84B | +55N | -4B | -19N | +74B | -39N | =61B | 3,5 | 25 | 11,25 | 1106 | 1253 | |
57 | | MANSOURI Julien | 1220 | Ppo | FRA | IDF | +92B | -1N | +74B | -33N | +88B | =63N | -29B | 3,5 | 24,5 | 10,25 | 1042 | 1232 | |
58 | | ROY Guillaume | 1090 | Min | FRA | IDF | +117N | -26B | +80N | +86B | -6N | -21B | =65N | 3,5 | 24,5 | 8,75 | 1080 | 1247 | |
59 | | FOULIARD Lisa | 1020 | Pou | FRA | IDF | +89B | -28N | +104B | =51N | +98B | -8N | -31B | 3,5 | 23,5 | 9 | 1173 | 1241 | |
60 | | SIX Quentin | 1120 | Pou | FRA | IDF | +112N | -24B | +65N | -35B | +81N | =64B | -25N | 3,5 | 23 | 9,75 | 1054 | 1125 | |
61 | | CHARNAVEL Louis | 999 | Ben | FRA | IDF | +107B | -25N | -29B | +104N | +87B | -22B | =56N | 3,5 | 22,5 | 8,75 | 1100 | 1165 | |
62 | | ALLAIN Clement | 999 | Pup | FRA | IDF | +64N | -44B | =66N | -49B | -32N | +107N | +92B | 3,5 | 22 | 9,75 | 1047 | 1145 | |
63 | | DE KERVEN Remi | 999 | Pup | FRA | IDF | +87B | -16N | +107B | -46N | +101B | =57B | -30N | 3,5 | 22 | 8,75 | 1062 | 1163 | |
64 | | PICAL Mateo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -62B | +79N | -55B | +94N | +54B | =60N | -49B | 3,5 | 21,5 | 11,25 | 1021 | 1116 | |
65 | | PEIGNON Henri | 880 | Ppo | FRA | IDF | -4B | +110N | -60B | +106N | -52B | +101N | =58B | 3,5 | 21 | 7,75 | 1041 | 1163 | |
66 | | DEVALLAND Antonin | 799 | Pou | FRA | IDF | -31B | +76N | =62B | -70N | +96B | -51N | +90B | 3,5 | 20,5 | 9,75 | 1030 | 1120 | |
67 | | STEPNIEWSKI Ido | 799 | Ppo | FRA | IDF | -37N | -32B | +103B | -100N | +104B | =93N | +95B | 3,5 | 17,5 | 7,75 | 1000 | 1082 | |
68 | | RAJ Jim | 799 | Ppo | FRA | IDF | -102N | -78B | =85N | +112B | -41N | +91N | +93B | 3,5 | 17 | 8 | 1000 | 1007 | |
69 | | CAPLAIN Jade | 990 | Pup | FRA | IDF | -12B | +103N | +52B | -36N | -31B | +84N | -34B | 3 | 24,5 | 9 | 1049 | 1182 | |
70 | | LEMONDE Roman | 1040 | Pou | FRA | IDF | +119N | -9B | =32N | +66B | -44N | -41B | =89N | 3 | 24,5 | 8,25 | 1000 | 1081 | |
71 | | MARCHAND Leo | 900 | Pou | FRA | IDF | -26N | +117B | -27N | +53B | -43N | +82B | -38N | 3 | 24 | 8 | 1000 | 1076 | |
72 | | MARTINS Alexandre | 1060 | Pou | FRA | IDF | +110B | -13N | +100B | -10N | +77B | -44B | -50N | 3 | 23,5 | 7 | 1000 | 1160 | |
73 | | CHANCEL-MORAUD Fabrizio | 799 | Pou | FRA | IDF | +46B | -18N | -39B | -74N | +108B | +88N | -54B | 3 | 23 | 9 | 1000 | 1131 | |
74 | | GUERLACH Elie | 990 | Pou | FRA | IDF | -7N | +111B | -57N | +73B | -56N | +86B | -43N | 3 | 22,5 | 8 | 1000 | 1138 | |
75 | | TOKUR Sofiane | 880 | Pou | FRA | IDF | -6N | -48B | +117N | +82B | -38N | -53B | +103N | 3 | 22,5 | 6 | 1000 | 1047 | |
76 | | TARANTO Alain | 999 | Ben | FRA | IDF | -2N | -66B | +97N | -50B | -53N | +111B | +105N | 3 | 22 | 6,5 | 1000 | 1056 | |
77 | | DAIRAINE Antoine | 870 | Pou | FRA | IDF | -13B | +108N | -43N | +89B | -72N | +109B | -45N | 3 | 21 | 7 | 1000 | 1062 | |
78 | | BONNIN Lou-Roch | 800 | Ppo | FRA | IDF | -28B | +68N | -90B | -52N | +106B | -37N | +101B | 3 | 20,5 | 7,5 | 1000 | 1097 | |
79 | | BOURREAU Benoit | 799 | Pou | FRA | IDF | -15N | -64B | +119N | +102B | -45N | +99N | -40B | 3 | 20,5 | 5 | 1000 | 1017 | |
80 | | MARTINS Louis | 830 | Pou | FRA | IDF | -8B | +89N | -58B | -101N | +105B | -54N | +108B | 3 | 20 | 7 | 1000 | 1043 | |
81 | | CUNIASSE Solene | 850 | Pou | FRA | IDF | -10B | -101N | +110B | +107N | -60B | +87N | -52B | 3 | 20 | 7 | 1000 | 1095 | |
82 | | LEMONDE Camille | 799 | Ppo | FRA | IDF | -40B | +93N | -19B | -75N | +94B | -71N | +100B | 3 | 20 | 7 | 1000 | 1000 | |
83 | | WOLFROM Bastien | 1010 | Pou | FRA | IDF | -29B | +113N | -84B | +91N | -48B | +100N | -53B | 3 | 20 | 6 | 1000 | 1027 | |
84 | | CHANCEL-MORAUD Suzanne | 799 | Ppo | FRA | IDF | -56N | +120B | +83N | -30B | -47N | -69B | +109N | 3 | 20 | 5 | 1000 | 1053 | |
85 | | DAIRAINE Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | -18B | -46N | =68B | -87N | +114B | =103N | +107B | 3 | 19,5 | 6,25 | 1000 | 1049 | |
86 | | DALBARADE Raphael | 799 | Pou | FRA | IDF | -98B | +96N | +54B | -58N | -40B | -74N | +99B | 3 | 19 | 8,5 | 1000 | 1038 | |
87 | | SI SMAIL Neil | 799 | Pou | FRA | IDF | -63N | -50B | +111N | +85B | -61N | -81B | +104B | 3 | 19 | 7 | 1000 | 1002 | |
88 | | TOME Mathieu | 920 | Pup | FRA | IDF | -24N | +112B | -30N | +116B | -57N | -73B | +106N | 3 | 19 | 4,5 | 1000 | 1114 | |
89 | | OUTERELO Vladimir | 799 | Pou | FRA | IDF | -59N | -80B | +113B | -77N | =91B | +96N | =70B | 3 | 17,5 | 6,75 | 1000 | 1000 | |
90 | | HEINEN Yanic | 1070 | Pou | FRA | IDF | +48N | -6B | +78N | -21B | -50N | =98B | -66N | 2,5 | 25 | 8 | 1043 | 1128 | |
91 | | BESNARD Adrien | 799 | Pup | FRA | IDF | +51N | -22B | -45N | -83B | =89N | -68B | +112N | 2,5 | 22,5 | 7 | 1000 | 1000 | |
92 | | DELATTRE Guillaume | 799 | Pou | FRA | IDF | -57N | -33B | +109N | =41B | +102N | -32B | -62N | 2,5 | 21,5 | 6 | 1000 | 1018 | |
93 | | LECONTE Clarence | 870 | Pou | FRA | IDF | -11N | -82B | -53N | +119B | +110N | =67B | -68N | 2,5 | 20,5 | 4,75 | 1000 | 1000 | |
94 | | MAIZA Basile | 830 | Ppo | FRA | IDF | -9N | +119B | -38N | -64B | -82N | +110B | =97N | 2,5 | 20 | 4,25 | 1000 | 1000 | |
95 | | HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 800 | Ppo | FRA | IDF | -44N | +118B | -42N | -31N | =103B | +112B | -67N | 2,5 | 19,5 | 3,5 | 1000 | 1017 | |
96 | | LE MAROIS Charles | 999 | Pup | FRA | IDF | -17N | -86B | =112N | +111B | -66N | -89B | +115N | 2,5 | 18 | 3,75 | 1000 | 1000 | |
97 | | JOHNSTON Emile | 799 | Pou | FRA | IDF | -43N | -35B | -76B | -108N | +119N | +116B | =94B | 2,5 | 16,5 | 3,25 | 1000 | 1000 | |
98 | | ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas | 1220 | Ben | FRA | IDF | +86N | =5N | -51B | -32B | -59N | =90N | -37B | 2 | 24,5 | 7 | 1010 | 1090 | |
99 | | LOVISA Niels | 999 | Pup | FRA | IDF | -1B | +106N | -46B | +105N | -49N | -79B | -86N | 2 | 22,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
100 | | N'DIAYE Alassane | 820 | Pup | FRA | IDF | -21N | +114B | -72N | +67B | -42N | -83B | -82N | 2 | 21,5 | 5 | 1000 | 1000 | |
101 | | NANCEL Matthieu | 799 | Pou | FRA | IDF | -45N | +81B | -47N | +80B | -63N | -65B | -78N | 2 | 21 | 6 | 1000 | 1000 | |
102 | | ATALLAH Yacine | 999 | Ben | FRA | IDF | +68B | -20N | -48B | -79N | -92B | -105N | +117N | 2 | 20 | 4,5 | 1000 | 1000 | |
103 | | HAN Johnny | 799 | Pup | FRA | IDF | -27N | -69B | -67N | +118B | =95N | =85B | -75B | 2 | 19,5 | 3,75 | 1000 | 1000 | |
104 | | BRISSET Salome | 799 | Pou | FRA | IDF | -49N | +109B | -59N | -61B | -67N | +118B | -87N | 2 | 19,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
105 | | DALBARADE Antoine | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34N | -47B | +118N | -99B | -80N | +102B | -76B | 2 | 18 | 3 | 1000 | 1000 | |
106 | | DEVALLAND Maxence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -30N | -99B | +120N | -65B | -78N | +115B | -88B | 2 | 18 | 1 | 1000 | 1000 | |
107 | | ROSSIGNOL Nils | 799 | Ppo | FRA | IDF | -61N | +115B | -63N | -81B | +116N | -62B | -85N | 2 | 17,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
108 | | MAREST Felix | 799 | Pou | FRA | IDF | -42N | -77B | -115N | +97B | -73N | +113B | -80N | 2 | 17 | 4 | 1000 | 1000 | |
109 | | RAMBOUR-MERTENS Laetitia | 799 | Pou | FRA | IDF | -19B | -104N | -92B | +117B | +115N | -77N | -84B | 2 | 16,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
110 | | LECONTE Oriane | 799 | Ppo | FRA | IDF | -72N | -65B | -81N | 120B | -93B | -94N | +116B | 2 | 16,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
111 | | GARANDEL Raphaelle | 799 | Ppo | FRA | IDF | -36B | -74N | -87B | -96N | +117B | -76N | +118N | 2 | 16 | 2 | 1000 | 1000 | |
112 | | ITIER Mathis | 799 | Ppo | FRA | IDF | -60B | -88N | =96B | -68N | +113B | -95N | -91B | 1,5 | 17,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
113 | | CRNOBRNJA Oscar | 799 | Pou | FRA | IDF | -22N | -83B | -89N | =114B | -112N | -108N | +119B | 1,5 | 15,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
114 | | OUTERELO Igor | 799 | Ppo | FRA | IDF | -39B | -100N | -116B | =113N | -85N | -119B | EXE | 1,5 | 15 | 0,75 | 1000 | 1000 | |
115 | | ALONZO Alexandre | 799 | Pou | FRA | IDF | -20B | -107N | +108B | -54N | -109B | -106N | -96B | 1 | 17,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
116 | | CORPECHOT Paul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -52B | -51B | +114N | -88N | -107B | -97N | -110N | 1 | 17 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
117 | | KROL Aymeric | 799 | Ppo | FRA | IDF | -58B | -71N | -75B | -109N | -111N | EXE | -102B | 1 | 17 | 0 | 1000 | 1000 | |
118 | | PACHORO Kate-Caroline | 799 | Ppo | FRA | IDF | -54B | -95N | -105B | -103N | EXE | -104N | -111B | 1 | 16 | 0 | 1000 | 1000 | |
119 | | NADJI Sami | 799 | Ppo | FRA | IDF | -70B | -94N | -79B | -93N | -97B | +114N | -113N | 1 | 15 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
120 | | ROUSSET Agathe | 799 | Pou | FRA | IDF | -14B | -84N | -106B | 110n | | | | 0 | 20,5 | 0 | 1000 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire