Faute de places suffisantes, nous avons dû refuser beaucoup de monde à cette soirée musico-échiquéenne, au grand dam de Philippe Godon, qui s'est bien ratrappé passé minuit !
On a quand même réussi à caser pas moins de deux rapides associés en plus du 6ème blitz homologué du Canal.
La révélation du 6ème blitz du Canal, c'est sans conteste Vincent, 15 ans.
Il a peut-être gagné hier son ticket pour la finale, en réalisant la performance du meilleur jeune. S'il y va, il y retrouvera nombre de ses partenaires d'hier soir, notamment le vainqueur parisien de janvier qu'il a terrassé à la dernière ronde.
On retrouvera Vincent au complexe Louis Lumière, où il combattra pour le titre de champion de Ligue, comme Marianne.
Marianne, qui s'en sort bien, 3,5 sur 8 : elle double les ténors Prêchi-Prêcha, Titi Poulbot, le Fanfaron, le OuebMaestro, c'est dire...
Le Fanfaron se réveillera-t-il ce week-end lors du championnat du Val d'Oise ?
On le lui souhaite !
Mehdi fêtait son grand retour dans le giron fédéral.
Patatras... on le donnait vainqueur, il boit son bouillon de onze heures.
Il devra revenir pour nous prouver son vrai talent.
Après sa victoire, mercredi après-midi, au 1er rapide de l'Atelier - niveau experts -, Yegonzo a bien failli récidiver avec 2 pions de plus en finale de Tour contre Dodorelo de Gibraltar, mais non il craque au finish. La Centrale Rual l'achève ensuite.
Personne n'aurait parié une cacahouète sur Alfred.
C'est pourtant lui qui décroche la timbale, avec 6 points sur 8.
Chapeau l'ami !
Il bat notamment Christophe Rual, Yegonzo et Dodorelo !
Derrière, c'est le grand retour de Stéf l'Aquitain, qui vous a préparé une surprise pour la mi-mars !
A noter le premier passage au Café de l'Est Parisien, du professeur Nico Lando : il coule, mais lui au moins a tenté sa chance, pas comme JéJé le Conte, qui a préféré déguster... non sur l'échiquier mais au bar !
7510806 Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Perf. | FFE | |
1 | | SOLARI Alfred | 1950 | Vet | FRA | IDF | =11B | +14N | -2B | +19N | +3N | =9B | +8B | +5N | 6 | 2139 | 2139 | |
2 | | LABORDE Stephane | 2110 | Sen | FRA | IDF | +17B | -7N | +1N | -3B | +21B | +11N | +5B | +6N | 6 | 2080 | 2100 | |
3 | | RUAL Christophe | 1850 | Sen | FRA | IDF | -5B | +15N | +4B | +2N | -1B | =14N | +11B | +8N | 5,5 | 2058 | 2058 | |
4 | | SCHMIT Vincent | 1940 | Min | FRA | IDF | +27N | -8B | -3N | =18B | +25N | +7B | +12N | +10N | 5,5 | 1993 | 1991 | |
5 | | DAURELLE Herve | 2060 | Sen | FRA | IDF | +3N | +9B | +7N | +8B | -10N | +6B | -2N | -1B | 5 | 2101 | 2128 | |
6 | | GARCIA MARTIN Alejandro | 1399 | Sen | ESP | IDF | +24N | +13B | -8N | +25B | +9N | -5N | +10B | -2B | 5 | 2086 | 2108 | |
7 | | DELERME Raymond | 1940 | Vet | FRA | IDF | +18N | +2B | -5B | -10N | +16B | -4N | +21N | +14B | 5 | 2070 | 2114 | |
8 | | LE ROUX Yann-Erle | 2060 | Sen | FRA | IDF | +21B | +4N | +6B | -5N | +11B | +10B | -1N | -3B | 5 | 2038 | 2064 | |
9 | | DJUKIC Victor | 1940 | Vet | FRA | IDF | +15B | -5N | +21B | +17N | -6B | =1N | =14B | +13B | 5 | 1992 | 2029 | |
10 | | HOURCADE Jean | 2360 | Sen | FRA | IDF | +20N | +16B | =12N | +7B | +5B | -8N | -6N | -4B | 4,5 | 2068 | 1851 | |
11 | | BOUGHRIET Mehdi | 1660 | Sen | FRA | IDF | =1N | +24B | +13N | +12B | -8N | -2B | -3N | +19B | 4,5 | 1969 | 2084 | |
12 | | MASSIP Julien | 1830 | Sen | FRA | IDF | +22N | +19B | =10B | -11N | -14B | +17N | -4B | +16N | 4,5 | 1959 | 1981 | |
13 | ff | PASS Deborah J | 2000 | Sen | ENG | IDF | +14B | -6N | -11B | +20N | =17B | +19N | =16B | -9N | 4 | 1887 | 1914 | |
14 | | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | -13N | -1B | +27N | +24B | +12N | =3B | =9N | -7N | 4 | 1886 | 1860 | |
15 | | CELLIER Loic | 1540 | Sen | FRA | IDF | -9N | -3B | -24N | -23B | +26N | +20N | +25B | +21N | 4 | 1822 | 1801 | |
16 | | SAID Remi | 1970 | Cad | FRA | IDF | +25N | -10N | -17B | +22B | -7N | +23B | =13N | -12B | 3,5 | 1858 | 1780 | |
17 | | LARCHEVEQUE Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | -2N | +18B | +16N | -9B | =13N | -12B | -19B | +22N | 3,5 | 1836 | 1836 | |
18 | | BOURSIER Marianne | 1550 | Min | FRA | IDF | -7B | -17N | +23B | =4N | -19B | +25N | -22B | +26N | 3,5 | 1777 | 1748 | |
19 | | PRESCHEZ Francois | 1870 | Sen | FRA | IDF | +23N | -12N | =25B | -1B | +18N | -13B | +17N | -11N | 3,5 | 1748 | 1531 | |
20 | | BRAULT Julien | 1860 | Sen | FRA | IDF | -10B | -25N | +22N | -13B | -23N | -15B | +26B | +24N | 3 | 1743 | 1480 | |
21 | | POUZIN Olivier | 1830 | Sen | FRA | IDF | -8N | +27B | -9N | +26B | -2N | +22N | -7B | -15B | 3 | 1738 | 1718 | |
22 | | DATESSEN Yann | 1780 | Sen | FRA | IDF | -12B | +23N | -20B | -16N | +24N | -21B | +18N | -17B | 3 | 1731 | 1709 | |
23 | | LEROY Stephane | 1710 | Sen | FRA | IDF | -19B | -22B | -18N | +15N | +20B | -16N | -24B | +25N | 3 | 1678 | 1618 | |
24 | | LANDOIS Nicolas | 1870 | Sen | FRA | IDF | -6B | -11N | +15B | -14N | -22B | =26N | +23N | -20B | 2,5 | 1655 | 1660 | |
25 | | POINSOT Gabin | 1700 | Cad | FRA | IDF | -16B | +20B | =19N | -6N | -4B | -18B | -15N | -23B | 1,5 | 1551 | | |
26 | | LE GALL Eric | 1770 | Sen | FRA | IDF | | | | -21N | -15B | =24B | -20N | -18B | 0,5 | 1368 | 1368 | |
27 | | BREHAUT Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -21N | -14B | | | | | | 0 | 1123 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire