06/05/2012

classement combiné du Trophée des Familles

        Trophée    1ère étape    2e étape    3e étape
1    Bellaïche    53    19    18    16
2    Roque    45    17    17    11
3    Hochepied    39    13    14    12
4    O'Sullivan    39        19    20
5    Toure    36        17    19
6    Rubini     35    12    10    13
7    Nguyen    35        17    18
8    Louvrier St-Mary    32    20        12
9    Le Menelec    31    15    16   
10    Ea    30    16    14   
11    Grigorian    29        15    14
12    Gatine    28    13        15
13    des Forges    26    14        12
14    Vallet    24        12    12
15    Chosson    23    11        12
16    Pachoro    21    11    10   
17    Ek 1    20        20   
18    Chevalier    18    18       
19    Afraoui    18            18
20    Leconte    17        17   
21    Smith Mauffrey    17            17
22    Harovelo     16    16       
23    Baldi    16    16       
24    Séré    15        15   
25    Le Cour    15        15   
26    Florentin    14        14   
27    Dumas    14        14   
28    Arfi    14        14   
29    Jouanneau    13        13   
30    Creac'h    13    13       
31    Ek 2    11        11   
32    Chenal    11        11   
33    Amphonesinh    11    11       
34    Meillon    11            11
35    Ait Benali    10    10       
36    Bertrand    10            10

Aucun commentaire :