20/05/2012

la grille de la 3e étape du 5e Trophée du R2C2

Le titre s'est joué au départage entre quatre ex aequo !

3e étape 5e trophée R2C2
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   LEPOT Simon 2180 Sen FRA IDF +28N +12B -5N +15B +2N +6B =4N 5,5 29 24,25 2147 2130
2   LEULY Max 2120 Sen FRA IDF +40B +20N +4B =3N -1B +19N +5N 5,5 28,5 20,25 2127 2140
3   GUERLACH Frederic 2030 Sen FRA IDF +21N +33B +14N =2B +6N -5B +9N 5,5 27,5 21,75 2060 2090
4   VERTECHI Pietro 1880 Sen ITA IDF +35N +13B -2N +5B +12N +22B =1B 5,5 27,5 21,25 1987  
5   EBERLE Henning 1930 Sen FRA IDF +34B +19N +1B -4N +7B +3N -2B 5 30,5 21,5 2076 2123
6   TSEVEENDORJ Ider 2050 Sen FRA IDF +27B +10N +8B +7N -3B -1N +16B 5 29,5 21,5 2025  
7   DANIEL Jeremy 2050 Sen FRA IDF +30N +15B +9N -6B -5N +13B +14N 5 26,5 19,5 1944  
8   HEINEN Benjamin 1680 Cad FRA IDF +36N +25B -6N -13B +10N +15B +12N 5 24,5 17,5 1651 1614
9   KHODJAMIRIAN Arnaud 1720 Ben FRA IDF +32B +16N -7B +17N =19B +20N -3B 4,5 25,5 15,75 1712 1600
10   JAOUI Remi 1399 Sen FRA IDF +11B -6B =22N +26N -8B +32N +20B 4,5 24,5 15,25 1499 1521
11   LENORMAND Victor 999 Pup FRA IDF -10N -27N +40B =21B +29N +33B +22N 4,5 19,5 10,25 1305 1264
12   BOITEL Leo 1490 Pup FRA IDF +31B -1N +27B +16N -4B +24N -8B 4 26,5 13,5 1534 1592
13   TALBOT Guillaume 1399 Sen FRA IDF +39B -4N +29B +8N -20B -7N +26B 4 25 12 1508 1505
14   TOULOUSE Marc 1610 Sen FRA IDF +24B +29N -3B -19N +26B +17N -7B 4 24,5 13,5 1538  
15   BOUSMAHA Wassel 1440 Ppo FRA IDF +26B -7N +34B -1N +35B -8N +19B 4 24 10,5 1484  
16   MILLERET Laurent 1390 Sen FRA IDF +41N -9B +23N -12B +25N +21B -6N 4 23,5 10 1416 1424
17   KRTOLICA Mirko 1450 Vet FRA IDF -25N +36B +21N -9B +23N -14B +29N 4 21,5 12 1380 1306
18   LENORMAND Eric 1399 Sen FRA IDF       +38N +34B +36B +25N 4 17,5 8 1808 1690
19   RENAUDIN Rafael 1399 Sen FRA IDF +38N -5B +25N +14B =9N -2B -15N 3,5 26 10,25 1397 1658
20   VISSOTSKY Eric 1600 Vet FRA IDF +22N -2B +28N =32B +13N -9B -10N 3,5 25 11,75 1479 1406
21   VANPEENE Etienne 1250 Cad FRA IDF -3B +39N -17B =11N +27B -16N +32B 3,5 23,5 8,75 1313 1315
22   TRAVADON Loic 1150 Pou FRA IDF -20B +40N =10B +37N +32B -4N -11B 3,5 22,5 6,75 1330 1328
23   MEILLON Judicael 800 Ppo FRA IDF -33N +35B -16B +31N -17B +30N =24B 3,5 19,5 9,75 1288 1261
24   PATUREL Paul 1199 Min FRA IDF -14N -37N +41B +28B +30N -12B =23N 3,5 19,5 7,75 1336 1292
25   GUERLACH Elie 1050 Pou FRA IDF +17B -8N -19B +27N -16B +34N -18B 3 25 9 1279 1212
26   IDER Jargalan 1050 Pou FRA IDF -15N +30B +33N -10B -14N +28B -13N 3 22,5 8 1312 1434
27   MANET Francois 1260 Sen FRA IDF -6N +11B -12N -25B -21N +39B +33N 3 22 7,5 1231 1182
28   PACHORO Erlinda 1350 Sen FRA IDF -1B +31N -20B -24N +37B -26N +35B 3 20,5 7 1262 1180
29   MORACCHINI Margaux 1010 Ppo FRA IDF +37B -14B -13N +34N -11B +35N -17B 3 20,5 6 1260 1262
30   COTTU Adrien 1330 Min FRA IDF -7B -26N +31B +39N -24B -23B +36N 3 20 6 1173 1120
31   HEINEN Yanic 1100 Pup FRA IDF -12N -28B -30N -23B +41N +37N +38B 3 16,5 3 1188 1149
32   BELLAMY Adrien 1199 Min FRA IDF -9N +41B +37B =20N -22N -10B -21N 2,5 21,5 3,75 1216 1194
33   MECKLER Mickael 1399 Sen FRA IDF +23B -3N -26B -35N +39B -11N -27B 2 21,5 4,5 1086 1052
34   MAIZA Elias 1230 Pup FRA IDF -5N +38B -15N -29B -18N -25B +41N 2 21,5 1 1063 1000
35   CORDIER Daniel 1220 Vet FRA IDF -4B -23N +38B +33B -15N -29B -28N 2 21 3 1104 1055
36   PARISOT Cyriac 1199 Min FRA IDF -8B -17N -39B +41N +38B -18N -30B 2 19,5 1 1103 1028
37   CHANUT Benoit 1399 Sen FRA IDF -29N +24B -32N -22B -28N -31B +39N 2 18,5 4,5 1000 1001
38   RENONDIN Henri 950 Ppo FRA IDF -19B -34N -35N -18B -36N +41B -31N 1 18 0 1000 1000
39   PACHORO Kate-Caroline 880 Ppo FRA IDF -13N -21B +36N -30B -33N -27N -37B 1 17,5 2 1000 1000
40   BOURREAU Benoit 1340 Pou FRA IDF -2N -22B -11N         0 24 0 1000  
41   DARFOUF Imane 799 Pou FRA IDF -16B -32N -24N -36B -31B -38N -34B 0 17 0 1000 1000

Aucun commentaire :