22/09/2012

118e : le Redoutable prend l'épée de Connétable !

 
Il a fallu quelque deux années de labeur pour que le Redoutable remporte son premier Rapide du Canal, et quel Rapide ! Bravo à lui.


Le spécialiste de la cadence, Jean-Baptiste Martenenet, pensait avoir fait le plus dur, rondes 3 et 4, en battant successivement le maître international Jibé, et  Marc le Rubiblanquiste; il lui suffisait d'un match nul face au Redoutable à la dernière ronde pour remporter le tournoi.
Vincent ne l'entendait pas de cette oreille; il savait qu'il lui fallait tenter sa chance jusqu'à l'ultime seconde pour décrocher sa première étoile, et c'est ce qu'il fit.

Erick, de San José (Costa Rica) réside en France pour quelques semaines, il est revenu au Café de l'Est empocher 3 points. Il y a amené Samuël, de Philadelphie, de passage à Paris (1,5 points).


De tous les joueurs inscrits aux tournois d'Alfredo du 608 du week-end, seuls le doyen Demange et Valentin ont eu le cran de venir s'encanailler la veille au Café de l'Est Parisien. Quelle santé !


Sergio revenait de l'île de La Réunion. Ici dans l'antre de l'ex Café K, on n'a pas oublié Sylvain Lecoro, et apparemment lui non plus, cela fait bien plaisir.
Sergio en profite également pour saluer le Doc JP Ménager.


N'oubliez pas la semaine prochaine les 24 heures d'échecs de Saverne. Vous y croiserez, entre autres, Brocol, Marc le Girondin, le Connétable et bien d'autres.

Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 AMARGER Vincent 2160 Sen FRA IDF +14N +10B =5B +6N +4B 4,5 14 14,75 2374 2388
2 m MULLON Jean-Baptiste 2330 Sen FRA IDF +13B +3N -4B +5N +9B 4 14,5 13 2331
3 STEINLE Thibaud 2050 Sen FRA IDF +12N -2B +7N +11B +8N 4 13,5 12,5 2309 2354
4 MARTENET Jean-Baptiste 2050 Sen FRA IDF +17B +24N +2N +8B -1N 4 13,5 10,5 2308
5 LE HUEC Marc 2410 Sen FRA IDF +19N +9B =1N -2B +16N 3,5 14,5 9,75 2281
6 SMITH Matthieu 1950 Sen FRA IDF +18N =7B +15N -1B +13N 3,5 13 8,75 2125 2125
7 GRIMMER Jonathan 2210 Sen FRA LIM +26B =6N -3B +14N +15B 3,5 12,5 7,75 2063
8 SOTELO Renzo 2220 Sen FRA IDF +21N +11B +20N -4N -3B 3 14 7 2019
9 CENTENO Erick 1900 Sen CRC BRE +27B -5N +19B +10N -2N 3 12,5 6 2014
10 RAIMBAULT Pierre 1840 Sen FRA IDF +33B -1N +17B -9B +18N 3 11,5 4 1938
11 PRESCHEZ Francois 1900 Sen FRA IDF +31B -8N +21B -3N +23B 3 11 5 1929
12 MOSTEFAI Malik 1680 Sen FRA IDF -3B -13N +22B +26N +24B 3 10 4,5 1846
13 JANGWA Valentin 1780 Sen FRA IDF -2N +12B =24B +19N -6B 2,5 12,5 5,75 1900 1644
14 FOURN Pierre-Andre 1750 Sen FRA IDF -1B +33N =16N -7B +25B 2,5 12,5 2,75 1895
15 EPSTEIN Raphael 1670 Sen FRA IDF =25N +18B -6B +24N -7N 2,5 10,5 4,25 1980
16 RIVIERE Jerome 1900 Sen FRA IDF +27N =14B +25N -5B 2,5 10 3,75 1970
17 CHECINSKI Maxime 1710 Sen FRA IDF -4N +22B -10N -18B +29B 2 11,5 3 1664
18 SEBAG Joel 2070 Sen FRA IDF -6B -15N +27B +17N -10B 2 11 3 1719
19 POUZIN Olivier 1800 Sen FRA IDF -5B +32N -9N -13B +31N 2 10,5 1 1685
20 BENAMAR Hedi 1850 Sen FRA IDF +22N +25B -8B 2 10 3,5 2011
21 DEMANGE Jean 1760 Vet FRA IDF -8B +31N -11N -23B +30N 2 10 2 1670
22 BETTAN Michel 1370 Sen FRA IDF -20B -17N -12N +27B +26B 2 9 2 1593
23 DANCAUSA Jose 1399 Sen ESP IDF -24B +26N -25B +21N -11N 2 8 3 1794
24 HARMATA Samuel 1900 Sen USA ALS +23N -4B =13N -15B -12N 1,5 12 3,25 1631
25 KAZANTSEV Alexander 1970 Sen RUS IDF =15B -20N +23N -16B -14N 1,5 11 3,25 1629 1468
26 MARQUES Emanuel 1760 Sen FRA IDF -7N -23B +31N -12B -22N 1 10,5 1 1443
27 BOYKO Alexandre 1399 Sen RUS BNO -9N -16B -18N -22N +33B 1 10 0 1385
28 RUELLE Philippe 1810 Sen FRA IDF +32B 1 10 0 1304
29 EDEN Agnes 1200 Sen FRA IDF +30B -17N 1 9,5 1 1523
30 SHANGA Shanga 1399 Sen FRA LOR +33B -29N -21B 1 9,5 0 1269
31 SERRA Valere 1399 Sen FRA CAZ -11N -21B -26B +33N -19B 1 8 0 1438
32 BREAUD Eric 1399 Sen FRA CHA -28N -19B 0 10,5 0 1000
33 LOUKA Christophe 1210 Sen FRA IDF -10N -14B -30N -31B -27N 0 8,5 0 1000

Aucun commentaire :