16/09/2012

90e : Andreï dédie sa victoire à Olga


Andreï réussit son galop d'essai juste avant d'entamer le 14e Rapide de Villepinte aujourd'hui : il remporte le 90e Puro du Café de l'Est Parisien, et en profite pour dédicacer sa victoire à Olga.





On n'avait pas vu Clément d'Alsace depuis moult; de passage à Paris, il réalise 6 points sur 9 lors de la soirée et prend la 4e place.



Edouard a raté de peu Annie,sa camarade de Metz Fischer : ce sera pour une prochaine fois. Lui-aussi connaît bien le TGV de 21h40.

Ce n'est pas Michaël T. qui nous a envoyé Jonathan; il a trouvé le chemin tout seul et est désormais Parisien.

Clém la Rabine a fait la fermeture; il devrait lui-aussi participer au 14e.

Marc le Girondin prend la 2e place, juste devant Brocol.

90e Puro
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 LAZO Andrei 2300 Sen MDA IDF +11N +3B +9N -2N +24B +4B +7N +5N +10B 8 42 42,5 2485 2495
2 LE HUEC Marc 2410 Sen FRA IDF +10N +4B +6N +1B -7N +15B =3N +8B +9N 7,5 42,5 43,25 2430 2384
3 BROLLY Pierre-Louis 2030 Sen FRA ALS +28B -1N +17B +26N +9N +7B =2B +4N -5B 6,5 42 30,25 2224 2311
4 STAHL Clement 2100 Sen FRA ALS +26B -2N +5B +8N +10B -1N +18B -3B +7N 6 44 29 2194 2202
5 PEIFFER Edouard 2170 Sen FRA LOR +13N =15B -4N +27B +25N +9B =8N -1B +3N 6 40,5 28 2151 2098
6 GRIMMER Jonathan 2210 Sen FRA LIM +17B +25N -2B -7B -11N +27B +29N +18N +16B 6 34 22 2117 1894
7 RABINEAU Clement 2370 Sen FRA IDF +14B +18N =24B +6N +2B -3N -1B +15N -4B 5,5 44,5 28,75 2216 2136
8 COSTE Remi 1820 Sen FRA IDF +22N -9B +19N -4B +29N +12B =5B -2N +15B 5,5 38 23,5 2052 2015
9 AMARGER Vincent 2160 Sen FRA IDF +27B +8N -1B +14N -3B -5N +12B +17N -2B 5 43,5 22,5 2067 1945
10 JANGWA Valentin 1780 Sen FRA IDF -2B +12N +20B +21N -4N +16B -15N +11B -1N 5 40,5 22,5 1916 1965
11 MOSTEFAI Malik 1680 Sen FRA IDF -1B -28N +32B +31N +6B -18N +19B -10N +20B 5 34 18 1714 1724
12 SEEBURRUTH Nancy 1540 Sen FRA IDF -16N -10B +23N +33B +14B -8N -9N +28B +25N 5 33 17,5 1783 1812
13 LE HUEC Samuel 1650 Sen FRA IDF -5B -20N +31B -22N +34B =17N =26B +19N +18B 5 30,5 14,5 1662 1649
14 MANSOURI Leo 1770 Pup FRA IDF -7N +32B +33N -9B -12N -19B +30B +26N +17B 5 29,5 13 1688 1616
15 IVAN Ivan 1999 Sen FRA AUV +20B =5N +18B -24N +21B -2N +10B -7B -8N 4,5 39,5 20 1988 2004
16 BRUNEAU Francois 1870 Sen FRA IDF +12B -24N -26B +20N =17B -10N +25B +21N -6N 4,5 34 18,5 1817 1761
17 BARZILAY Marianne 1650 Sen FRA IDF -6N +31B -3N +23B =16N =13B +28N -9B -14N 4 36,5 13,75 1737 1775
18 HABIBIZADEH Majid 1999 Sen IRI CAZ +32N -7B -15N +19B +27N +11B -4N -6B -13N 4 36 14 1720 1761
19 VAISSE Louis 1510 Ben FRA IDF +33B -21N -8B -18N +22B +14N -11N -13B +27N 4 33 14 1604 1647
20 GUEGAN Pierre 1399 Sen FRA IDF -15N +13B -10N -16B -28N +33B +32N +23B -11N 4 31,5 13 1625 1603
21 LEROY Stephane 1860 Sen FRA IDF +19B +28N -10B -15N -29B +27N -16B +30N 4 28,5 12 1662 1525
22 MANSOURI Julien 1340 Pou FRA IDF -8B -27N -29N +13B -19N +31B -23N +30B +28N 4 28 12 1531 1562
23 TAKVORIAN Richard 1740 Sen FRA IDF -26N -12B -17N +31B +32N +22B -20N +33B 4 26,5 10 1511 1000
24 BERNARD Serge 2120 Sen FRA IDF +29N +16B =7N +15B -1N 3,5 36 14,75 2196 2223
25 RICHARD EDMOND Xavier 1900 Sen FRA +31N -6B -27N +28B -5B =26N -16N +29B -12B 3,5 30,5 9,5 1722 1553
26 DEMANGE Jean 1530 Sen FRA ALS -4N +23B +16N -3B -30N =25B =13N -14B -32N 3 35 12,75 1613 1393
27 NOVARESIO Jean-Louis 1620 Vet FRA CAZ -9N +22B +25B -5N -18B -6N -21B +33N -19B 3 33,5 9,5 1613 1564
28 NEDELEC Ludovic 1490 Sen FRA IDF -3N +11B -21B -25N +20B +30N -17B -12N -22B 3 33 11 1528 1500
29 EYROLLES Bertrand 1550 Sen FRA IDF -24B -33N +22B +32N -8B +21N -6B -25N -31B 3 31 10 1558 1406
30 CHECINSKI Maxime 1710 Sen FRA IDF -34N +35N +26B -28B -14N -22N -21B 2 31 3 1485 1494
31 IDRAC Charles 1399 Sen FRA -25B -17N -13N -11B -23N -22N -33B +32B +29N 2 29 5 1371 1264
32 GILIAN Denis 1399 Sen FRA -18B -14N -11N -29B +33N -23B -20B -31N +26B 2 28,5 5 1385
33 BETTAN Michel 1370 Sen FRA IDF -19N +29B -14B -12N -32B -20N +31N -27B -23N 2 28,5 5 1368 1144
34 LE GALL Eric 1810 Sen FRA IDF +30B -13N 1 32 2 1561
35 FOURN Pierre-Andre 1750 Sen FRA IDF -30B 0 31,5 0 1470

1 commentaire :

Anonyme a dit…

Bravo à Andreï d'avoir eu ce geste pour son amoureuse, mais on ne "dédicace" pas une victoire, on la "dédie" :) (en français, en tout cas) :)