Laura est remontée de Barcelone pour ce 89e.
Elle cueille d'entrée celui qui n'allait, par la suite, plus laisser échapper le moindre point : James, seul vainqueur avec 8 points sur 9. Une vraie fusée !
Dans l'équipe de Bois-Colombes, c'est Benjamin qui remporte la mise, en terminant 3e au général, et devant tous ses camarades, dans un tournoi particulièrement relevé.
Anibal monte sur la 2e marche du podium.
| 89e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
| 1 | EDEN James | 2370 | Jun | FRA | IDF | -18B | +13N | +3B | +16N | +4B | +11N | +2B | +10N | +9B | 8 | 37,5 | 39,5 | 2425 | 2395 | ||
| 2 | SOTELO Renzo | 2220 | Sen | FRA | IDF | +24B | +3N | +21B | +4N | +11B | =10B | -1N | +6N | -7B | 6,5 | 41 | 26,75 | 2252 | 2250 | ||
| 3 | TACHE Benjamin | 2090 | Sen | FRA | IDF | +15B | -2B | -1N | +13N | +7B | +19N | +10B | +4N | -6B | 6 | 41,5 | 26,5 | 2179 | 2200 | ||
| 4 | BROLLY Pierre-Louis | 2030 | Sen | FRA | ALS | +5B | +17N | +19B | -2B | -1N | =16N | +11B | -3B | +15N | 5,5 | 39 | 22,25 | 2235 | 2233 | ||
| 5 | LE HUEC Marc | 2410 | Sen | FRA | IDF | -4N | +12B | +17N | =11B | -8N | +18B | =6B | =7N | +10B | 5,5 | 36 | 22,75 | 2175 | 2087 | ||
| 6 | LEROUX Richard | 2100 | Sen | FRA | IDF | +30B | +20N | +18B | -10N | +8B | =5N | -2B | +3N | 5,5 | 36 | 18,75 | 2218 | 2202 | |||
| 7 | SMITH Matthieu | 1950 | Sen | FRA | IDF | +29N | +12B | -3N | +17B | +20N | =5B | +2N | 5,5 | 34,5 | 18,75 | 2230 | 2221 | ||||
| 8 | SOUPIZON Remi | 2180 | Sen | FRA | IDF | +12N | -16B | -18N | +24B | +5B | -6N | -9B | +11N | +14B | 5 | 36,5 | 19 | 2090 | 2062 | ||
| 9 | KONOPKA Jeremiasz | 2050 | Sen | FRA | IDF | +29B | +24N | +20B | +8N | +12B | -1N | 5 | 33,5 | 12 | 2226 | 2202 | |||||
| 10 | SCHMIT Vincent | 2080 | Cad | FRA | IDF | +31N | -11B | +26B | +21N | +6B | =2N | -3N | -1B | -5N | 4,5 | 41 | 11,75 | 2161 | 2169 | ||
| 11 | AMARGER Vincent | 2160 | Sen | FRA | IDF | +19B | +10N | +16B | =5N | -2N | -1B | -4N | -8B | +12N | 4,5 | 39,5 | 17,75 | 2161 | 2159 | ||
| 12 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | CAZ | -8B | -5N | +24B | -7N | +23B | +15N | +16B | -9N | -11B | 4 | 36 | 10 | 1920 | 2018 | ||
| 13 | LE MOUEL Eric | 1700 | Sen | FRA | LOR | -21N | -1B | +31N | -3B | -20N | +29B | +23N | -15B | +22N | 4 | 32,5 | 3,5 | 1820 | 1681 | ||
| 14 | PLANE Boris | 2140 | Sen | FRA | IDF | +31N | +23B | +18N | +16B | -8N | 4 | 30 | 8 | 2189 | 2182 | ||||||
| 15 | GUEGAN Pierre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3N | -20N | +23B | -17B | +29N | -12B | +31N | +13N | -4B | 4 | 28,5 | 5,5 | 1793 | 1639 | ||
| 16 | MARTENET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | IDF | +20B | +8N | -11N | -1B | +17N | =4B | -12N | -14N | 3,5 | 37,5 | 13,25 | 2038 | 1997 | |||
| 17 | LOUIS-SIDOIS Charles | 2100 | Sen | FRA | IDF | +29N | -4B | -5B | +15N | -16B | -7N | =22B | -18N | +23B | 3,5 | 33 | 6,5 | 1885 | 1803 | ||
| 18 | BOULAN Laura | 1880 | Sen | FRA | PCH | +1N | -21B | +8B | -6N | -19B | -5N | -14B | +17B | -25N | 3 | 40 | 16,5 | 2025 | 2090 | ||
| 19 | f | DAURELLE Herve | 2290 | Sen | FRA | IDF | -11N | +29B | -4N | +20B | +18N | -3B | 3 | 32,5 | 5 | 2022 | |||||
| 20 | MOSTEFAI Malik | 1780 | Pup | FRA | PRO | -16N | +15B | -6B | -19N | +13B | -9N | -7B | 2 | 36,5 | 8 | 1824 | |||||
| 21 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +13B | +18N | -2N | -10B | 2 | 33,5 | 7 | 1988 | ||||||||
| 22 | DELERME Raymond | 2000 | Vet | FRA | IDF | +31B | =17N | =23N | -13B | 2 | 30 | 2,5 | 1828 | ||||||||
| 23 | LEROY Stephane | 1860 | Sen | FRA | IDF | -15N | +31B | -12N | -14N | -13B | =22B | -17N | 1,5 | 31,5 | 1 | 1621 | 1501 | ||||
| 24 | TARAMELLI Marc | 1780 | Sen | FRA | IDF | -2N | +31B | -12N | -8N | -9B | 1 | 36 | 0 | 1655 | |||||||
| 25 | LARCHEVEQUE Francois | 1980 | Sen | FRA | IDF | +18B | 1 | 31,5 | 3 | 1880 | |||||||||||
| 26 | f | BEUDAERT Xavier | 2240 | Sen | FRA | IDF | +32B | -10N | 1 | 31,5 | 0 | 2101 | |||||||||
| 27 | FOURN Pierre-Andre | 1750 | Sen | FRA | IDF | +31N | 1 | 31,5 | 0 | 1400 | |||||||||||
| 28 | RUBINI Xavier | 1700 | Sen | FRA | IDF | +31B | 1 | 31,5 | 0 | 1370 | |||||||||||
| 29 | BARZILAY Marianne | 1650 | Sen | FRA | IDF | -17B | -19N | -7B | -9N | -15B | -13N | 0 | 35 | 0 | 1272 | ||||||
| 30 | IVANOVICH Ivan | 2150 | Sen | SRB | ALS | -6N | 0 | 33 | 0 | 2100 | |||||||||||
| 31 | BETTAN Michel | 1370 | Sen | FRA | IDF | -10B | -24N | -13B | -23N | -14B | -22N | -15B | -28N | -27B | 0 | 33 | 0 | 1090 | |||
| 32 | f | ESTIVAL Alain | 2120 | Sen | FRA | IDF | -26N | 0 | 31,5 | 0 | 2240 | ||||||||||


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire