Ils n'étaient plus que deux à 100% à la dernière ronde : Ludovic gagne son duel face à Central Rual.
A noter le retour très fort de Victor le Terrible, 4e à 4 points.
Ludovic Gantner et Thibaud réalisent également 4 points, et se placent respectivement 3e et 5e au départage.
121e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | FFE | ||
1 | THOMAS Ludovic | 2090 | Sen | FRA | IDF | +43N | +26B | +12N | +3N | +2B | 5 | 14 | 13 | |||
2 | RUAL Christophe | 1850 | Sen | FRA | IDF | +37N | +4B | +9N | +10B | -1N | 4 | 15,5 | 11 | 2326 | ||
3 | GANTNER Ludovic | 2430 | Sen | FRA | IDF | +11N | +16B | +23N | -1B | +9N | 4 | 13,5 | 10,5 | |||
4 | DJUKIC Victor | 2090 | Vet | FRA | IDF | +14B | -2N | +13B | +17B | +15B | 4 | 12,5 | 11 | |||
5 | STEINLE Thibaud | 2050 | Sen | FRA | IDF | =18B | =15N | +30B | +24N | +8N | 4 | 10,5 | 9 | 1921 | ||
6 | MOSTEFAI Malik | 1750 | Sen | FRA | IDF | -8N | +27B | =20N | +31B | +16N | 3,5 | 10,5 | 7,25 | |||
7 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +21N | -23B | +25N | =8B | +17N | 3,5 | 10 | 8,5 | |||
8 | MARTENET Jean-Baptiste | 2130 | Sen | FRA | IDF | +6B | =17N | +18B | =7N | -5B | 3 | 13,5 | 9 | |||
9 | SEBAG Joel | 2090 | Sen | FRA | IDF | +30B | +38N | -2B | +26N | -3B | 3 | 12 | 4,5 | |||
10 | RIBEIRO Romain | 2280 | Sen | FRA | IDF | +25B | +24N | +19B | -2N | 3 | 11,5 | 6,5 | ||||
11 | FEDERICI Laurent | 1830 | Sen | FRA | IDF | -3B | +22N | +33B | -15N | +19B | 3 | 11,5 | 6 | |||
12 | DAVID Vincent | 1899 | Sen | FRA | IDF | +35B | +31N | -1B | +23B | 3 | 11,5 | 4,5 | ||||
13 | DUSAN Dusan | 1699 | Sen | SRB | PRO | -20N | +41B | -4N | +35B | +28N | 3 | 10,5 | 3 | |||
14 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | LAN | -4N | +39B | -16N | +33B | +25N | 3 | 9,5 | 4 | |||
15 | LESTRELIN Guillaume | 2120 | Sen | FRA | IDF | +28N | =5B | -17N | +11B | -4N | 2,5 | 13,5 | 7 | 1912 | ||
16 | SCHMIT Vincent | 2080 | Cad | FRA | IDF | +22B | -3N | +14B | =19N | -6B | 2,5 | 13 | 6,75 | |||
17 | WERNERT Bruno | 2040 | Sen | FRA | IDF | +27N | =8B | +15B | -4N | -7B | 2,5 | 13 | 6 | 2030 | ||
18 | MARMORAT Simon | 1999 | Sen | FRA | CAZ | =5N | +21B | -8N | -20B | +31N | 2,5 | 12 | 6 | |||
19 | PRESCHEZ Francois | 1900 | Sen | FRA | IDF | +39N | +20B | -10N | =16B | -11N | 2,5 | 12 | 4,75 | |||
20 | LOUIS-SIDOIS Charles | 2100 | Sen | FRA | IDF | +13B | -19N | =6B | +18N | 2,5 | 11,5 | 7,25 | ||||
21 | PETRU Petru | 1799 | Sen | ROU | BRE | -7B | -18N | +29B | =22N | 38B | 2,5 | 10,5 | 4,25 | |||
22 | LALONDE Tiphaine | 1510 | Sen | FRA | IDF | -16N | -11B | +37N | =21B | +30N | 2,5 | 9 | 3,75 | 1404 | ||
23 | GAUTIER Serge | 2050 | Sen | FRA | IDF | +40B | +7N | -3B | -12N | 2 | 13,5 | 4 | ||||
24 | MAYER Philippe | 2050 | Sen | FRA | CVL | +29N | -10B | +32N | -5B | 2 | 12 | 3,5 | ||||
25 | CHECINSKI Maxime | 1800 | Sen | FRA | IDF | -10N | +29B | -7B | +38N | -14B | 2 | 12 | 3 | |||
26 | FOURNIER Dimitri | 1980 | Sen | FRA | IDF | +33B | -1N | +38B | -9B | 2 | 12 | 2 | ||||
27 | SERRA Valere | 1499 | Sen | FRA | PIC | -17B | -6N | -28N | +43B | +39N | 2 | 9 | 1 | 1614 | ||
28 | GALTIER Antoine | 1740 | Sen | FRA | IDF | -15B | -33N | +27B | +39N | -13B | 2 | 8,5 | 3 | 1098 | ||
29 | LUBIATTO Frederic | 1499 | Sen | FRA | CHA | -24B | -25N | -21N | +37B | +33N | 2 | 7,5 | 2 | 1000 | ||
30 | BARZILAY Marianne | 1650 | Sen | FRA | IDF | -9N | +37B | -5N | =32N | -22B | 1,5 | 11,5 | 1,75 | |||
31 | PAOUNOFF Yoann | 1499 | Sen | FRA | BRG | =32N | -12B | +35B | -6N | -18B | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1000 | ||
32 | SEEBURRUTH Nancy | 1540 | Sen | FRA | IDF | =31B | =40N | -24B | =30B | 1,5 | 8,5 | 1,75 | ||||
33 | DANCAUSA Jose | 1450 | Sen | ESP | IDF | -26N | +28B | -11N | -14N | -29B | 1 | 10,5 | 2 | |||
34 | MIRO Miro | 1599 | Sen | SRB | POL | -36B | +42B | 1 | 10,5 | 0 | ||||||
35 | GIGI Daniela | 1399 | Jun | FRA | IDF | -12N | +43B | -31N | -13N | 1 | 10,5 | 0 | 1000 | |||
36 | RAIMBAULT Pierre | 1860 | Sen | FRA | IDF | +34N | 1 | 10 | 1 | |||||||
37 | LOUKA Christophe | 1210 | Sen | FRA | IDF | -2B | -30N | -22B | -29N | 43N | 1 | 10 | 0 | |||
38 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | +41N | -9B | -26N | -25B | 21N | 1 | 9,5 | 0 | |||
39 | BUCHNER David | 1430 | Sen | FRA | IDF | -19B | -14N | +43N | -28B | -27B | 1 | 9,5 | 0 | 1464 | ||
40 | PINO Pino | 1999 | Sen | ITA | AUV | -23N | =32B | 0,5 | 10 | 0,75 | ||||||
41 | BREHAUT Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -38B | -13N | 0 | 10,5 | 0 | ||||||
42 | COCO Coco | 1499 | Sen | FRA | AQU | -34N | 0 | 10 | 0 | |||||||
43 | BETTAN Michel | 1530 | Sen | FRA | IDF | -1B | -35N | -39B | -27N | 37B | 0 | 9,5 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire