Voici la liste des 54 premiers inscrits à la 2e étape du Festival Jeunes, organisée par Tous aux échecs à la Mairie de Montreuil, le dimanche 28 octobre 2012 :
1 | ANGOT | Rémy | H51203 | VINCENNES |
2 | BABAYEVA | Sabine | M50220 | BOIS COLOMBES |
3 | BARBIER | Wayan | J65685 | Saint Germain Laval "Le Roi Mat |
4 | BARBIER | Willem | K54328 | Saint Germain Laval "Le Roi Mat |
5 | BOULOS | Carlos | G70106 | J.E.E.N |
6 | BOUTHILLON | Matthieu | G50310 | VINCENNES |
7 | BRICOUT | Théodore | J73562 | ECHECS 16 |
8 | CHANG | Ean Seng | J63346 | J.E.E.N |
9 | CHEVALERIAS | Guilhem | TAE | |
10 | CLERC | Maximilien | E58409 | BOIS COLOMBES |
11 | COULET | Axel | G56021 | SAVIGNY LE TEMPLE |
12 | COULET | Arthur | E57240 | SAVIGNY LE TEMPLE |
13 | CREAC'H | Elliot | TAE | |
14 | CROUZET | Julien | K52419 | AECE |
15 | DE MELO LUX | Hugo | E72081 | |
16 | DUPONT | Mathis | D51041 | GIF-SUR-YVETTE |
17 | EL MOUJAHED | Khoubeybe | TAE | |
18 | FOULIARD | Lisa | C53590 | ISSY LES MOULINEAUX |
19 | FOULIARD | Anaïs | D54998 | ISSY LES MOULINEAUX |
20 | FOULIARD | Matthieu | B54692 | ISSY LES MOULINEAUX |
21 | FRIHAUF | Jozef | TAE | |
22 | GACHENOT | Alexandre | H54788 | LE PION MUTANT |
23 | GAULT | Opaolo | G63847 | ISSY LES MOULINEAUX |
24 | HADDOUCHE | Lehyan | G66818 | TREMBLAY-EN-France |
25 | HENRY | Aziliz | G52772 | Rambouillet |
26 | IDELKAID | Moad | TAE | |
27 | IDELKAID | Souhail | TAE | |
28 | IDER | Jargalan | E52306 | BOIS COLOMBES |
29 | IMPEROR | Amélie | C52349 | GIF-SUR-YVETTE |
30 | KROL | Aymeric | TAE | |
31 | LARMANDE | Stanislas | J53061 | J.E.E.N |
32 | LE COUR | Hugo | C60612 | AECE |
33 | LE COUR | Valentin | C69759 | AECE |
34 | LEPAPE | Eleonore | H57884 | BOIS COLOMBES |
35 | LEPAPE | Jacques | K50441 | BOIS COLOMBES |
36 | LLORET-LINARES | Nina | TAE | |
37 | MAGNIER | Louise | TAE | |
38 | MAGNIER | Simon | TAE | |
39 | MAKARUK | Andriy | H71350 | BOIS COLOMBES |
40 | MORACCHINI | Margaux | J70189 | BOIS COLOMBES |
41 | ONKOUD | Houda | B62143 | NOISY LE GRAND |
42 | ONKOUD | Yassmine | H57604 | NOISY LE GRAND |
43 | PERSONNIC | Silas | TAE | |
44 | RAMDANI | Cyrena | TAE | |
45 | TALBOT | Hugo | J50890 | CLUB DE LA BRIE |
46 | TOURE | Ananth | E53164 | NOISIEL ECHECS |
47 | TOURE | Shanthi | E59653 | NOISIEL ECHECS |
48 | TRAVADON | Loïc | H50211 | BOIS COLOMBES |
49 | VERDET | Eli | TAE | |
50 | VERDET | Sacha | TAE | |
51 | VEZIA | Paul | H52450 | PUTEAUX ECHECS |
52 | VIGOUR | Oanell | TAE | |
53 | VIGOUR | Solenn | TAE | |
54 | VLACHOS | Anatole | G61271 | LUTECE ECHECS |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire