03/12/2012

94e : Thomas Saatdjian, c'est maintenant !



Une page est tournée, une fois encore !

Karim Z (la guest star, et oui !) aura passé plus de mille jours sans discontinuer (c'est à dire sans un seul jour de repos) au Café de l'Est Parisien (quelle santé !) : notre gérant préféré s'en est allé.
Il fêtait vendredi dernier, à coup de champagne, son dernier jour au Café de l'Est Parisien.
On lui souhaite bon vent, et lui dit "au revoir, Karim !".

Eh oui, il fallait en être...

Nous n' avons vu ni Fanche, ni Christophe, ni Darwin Deez lors de ce 94e Puro; en revanche il n'a pas fallu plus de deux heures pour voir débouler le jeune maître Thomas Saatdjian, après la publication de notre précédent post un brin provocateur. Thomas a été impérial : il a non seulement relevé le gant, mais a gagné haut la main son défi : Pierre-Jacques Amette l'a aidé à rentrer chez lui.
Thomas fait plus fort que Jicé, donc !

Marianne m'ayant avoué quelques jours avant qu'elle aussi aimait bien le romancier qui a gagné le Prix Goncourt en 2003, j'ai décidé qu'elle passera "Un été chez Voltaire", à Ferney comme on dit.

Décidément, le Maestro Doctor Pipo fait les fermetures à chaque fois. Il était, il y a 3 ans, à la soirée mémorable qui a vu la fermeture de la Cantine du Xe (transformée il y a peu en magasin... de fringues) : comme il me l'avait promis lors du championnat départemental des Jeunes (retournez sur le post deux photos ont été blackboulées depuis) il est venu concourir à ce 94e. Il termine 4e, et a vu plein de copains : le Der des Ders, Marianne mais pas Paj le Mage retenu ailleurs. Phil Spector, Thomax et Stol ont réussi chacun à lui prendre un point entier.



Le tout s'est terminé sur des parties endiablées de blitz à 4. Je ne sais pas comment j'en suis venu à remplacer au pied levé Marc le Girondin et faire équipe avec le Redoutable, ni comment j'ai pu obtenir une position prometteuse face à Thibaud, pour ensuite voir mon échiquier se cristalliser (plus aucun coup joué), et celui du Redoutable... tomber ! Il faut dire que passé le 5e coup, me parvenaient dans les oreilles plein d'echos de bons coups à jouer venant  de la part des spectateurs (cela aide).


94e Puro
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f SAATDJIAN Thomas 2350 Sen FRA PIC +5N +15B +10N +8B +3N +4B -2N +11B +12N 8 41,5 43,5 2518 2518
2 SOTELO Renzo 2220 Sen FRA IDF =23B +13N +16B -3B +15N +9N +1B +6N +8B 7,5 41 40,75 2391 2352
3 MAYER Philippe 2050 Sen FRA CVL +24N +9B +6B +2N -1B +8N -11B +4N =5N 6,5 44,5 36,5 2356 2384
4 f NEIMAN Emmanuel 2550 Sen FRA LOR +18N +12B -8N +10B +5N -1N +7B -3B +11N 6 42 31 2358 2031
5 BROLLY Pierre-Louis 2030 Sen FRA IDF -1B +23N +24B +6N -4B +17N =8B +9N =3B 6 42 28,5 2193 2263
6 MARTENET Jean-Baptiste 2130 Sen FRA IDF +19N +7B -3N -5B +25N +18B +12N -2B +10N 6 40 27 2104 2126
7 HOURCADE Jean 1399 Vet FRA BRE +20B -6N +32B -16N +21B +10B -4N +17N +15B 6 34,5 23 2145 2179
8 STAHL Clement 2100 Sen FRA ALS +26B +14N +4B -1N +11B -3B =5N +15B -2N 5,5 44 26,5 2196 2220
9 GANTNER Ludovic 2430 Sen FRA IDF +32B -3N +17N =15B +12N -2B +20N -5B +16B 5,5 38,5 21,25 2182 2038
10 THOMAS Ludovic 2090 Sen FRA IDF +29B +11N -1B -4N +16B -7N +13B +19N -6B 5 40,5 21,5 2139 2189
11 LE HUEC Marc 2380 Sen FRA IDF +30N -10B +25N +19B -8N +20B +3N -1N -4B 5 39 19,5 2181 2076
12 DJUKIC Victor 2090 Vet FRA IDF +21B -4N +30B +13N -9B +24N -6B +18N -1B 5 38,5 18 2077 2074
13 ELKIESS Gregory 1399 Sen FRA BRG +28N -2B +18N -12B -20N +30B -10N +25B +22B 5 32,5 16 1918 1918
14 DERR Julien 1770 Sen FRA IDF +37N -8B -19N -25B +26N +22B -15N +24N +18B 5 28 14,5 1748 1805
15 STEINLE Thibaud 2050 Sen FRA IDF +22B -1N +26B =9N -2B +16N +14B -8N -7N 4,5 42 19,25 2046 2067
16 AMARGER Vincent 2140 Sen FRA IDF +25N =17B -2N +7B -10N -15B +23N +21B -9N 4,5 37 18,75 2013 1994
17 CHITRIT Norbert 1900 Vet FRA IDF +35B =16N -9B -21N +23B -5B +28N -7B +19N 4,5 33,5 13,75 1896 1919
18 MOSTEFAI Malik 1750 Sen FRA IDF -4B +29N -13B +26N +19B -6N +24B -12B -14N 4 34 13 1779 1836
19 GUELAIN Guillaume 1399 Sen FRA BRE -6B +21N +14B -11N -18N +28B +25N -10B -17B 4 33,5 15 1818 1875
20 WERNERT Bruno 2040 Sen FRA IDF -7N -24B +23B +30N +13B -11N -9B -22N +29B 4 32 13,5 1870 1731
21 BONVALOT Isabelle 1810 Sen FRA IDF -12N -19B +35N +17B -7N -25B +30N -16N +24B 4 30 10,5 1768 1814
22 GASIC Radoze 1399 Sen SRB BNO -15N -30B -28N +37B +35N -14N +29B +20B -13N 4 27 8,5 1718 1592
23 SEEBURRUTH Nancy 1540 Sen FRA IDF =2N -5B -20N +35B -17N +26B -16B -29N +25N 3,5 32,5 10,75 1684 1480
24 DUSAN Jasic 1399 Sen SRB IDF -3B +20N -5N +32B +28N -12B -18N -14B -21N 3 34,5 8 1709 1771
25 MIRO Miro 1499 Sen SRB BRG -16B +35N -11B +14N -6B +21N -19B -13N -23B 3 33,5 10 1677 1710
26 BIRSAN Petru 1399 Sen ROU IDF -8N +28B -15N -18B -14B -23N -27B +30N +37N 3 31 5,5 1595 1599
27 SALGUES Michel 1840 Sen FRA IDF -33N +37B +26N +28B 3 30,5 6,5 1845
28 LEROY Stephane 1840 Sen FRA IDF -13B -26N +22B +29N -24B -19N -17B -27N +35B 3 29 8 1597 1482
29 DEGRE Thierry 1399 Sen FRA AQU -10N -18B +37N -28B -30N +35B -22N +23B -20N 3 26 5 1573
30 AGHER Rachid 1580 Sen FRA IDF -11B +22N -12N -20B +29B -13N -21B -26B 2 31,5 7 1603 1540
31 TAKVORIAN Richard 1740 Sen FRA IDF +36B +37N 2 31,5 1 2016
32 BARZILAY Marianne 1650 Sen FRA IDF -9N +37B -7N -24N 1 34 0,5 1527
33 RUDMAN Paul 1999 Sen FRA LAN +27B 1 32,5 3 1840
34 SYED Amir 1870 Sen FRA IDF +37N 1 31,5 0,5 1520
35 LUBIATTO Frederic 1399 Sen FRA ALS -17N -25B -21B -23N -22B -29N =36N =37B -28N 1 26 0,5 1283
36 FOUQUES-DUPARC Paulin 1200 Sen FRA IDF -31N =35B 0,5 32,5 0,5 1361
37 MAINGAULT Envel 1399 Sen FRA AQU -14B -32N -29B -22N -34B -27N -31B =35N -26B 0,5 31,5 0,5 1185

Aucun commentaire :